| . | Souhrnné výsledky s možností vyhledávání pomocí automatického filtru | Zpět - Home | |||||||||||||||||||||||
| . | . | . | . | . | . | Ž | 3 | 20-24 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||
| 1 | Kaliničová Lenka | 1977 | A | SK Spolchemie Ústí n.L. | 05:30,50 | Ž | 3 | 25-29 | 400 VZ | ||||||||||||||||
| 1 | Pitoňáková Zuzana | 1970 | C | Plavecký klub Prešov | 05:45,50 | Ž | 3 | 35-39 | 400 VZ | ||||||||||||||||
| 2 | Vlasáková Romana | 1970 | C | Seals Masters Česká Lípa | 06:29,10 | Ž | 3 | 35-39 | 400 VZ | ||||||||||||||||
| 3 | Majerníková Laura | 1967 | C | Iuventa Bratislava | DNS | Ž | 3 | 35-39 | 400 VZ | ||||||||||||||||
| 1 | Brožová Olga | 1962 | D | Bohemians Praha | 06:44,70 | Ž | 3 | 40-44 | 400 VZ | ||||||||||||||||
| 2 | Bernat Dorota | 1965 | D | Mosir Boleslawiec | 08:51,00 | Ž | 3 | 40-44 | 400 VZ | ||||||||||||||||
| 1 | Bialosiewicz Ewa | 1956 | E | Masters Kraśnik | 06:52,20 | Ž | 3 | 45-49 | 400 VZ | ||||||||||||||||
| 1 | Bártová Irena | 1939 | I | PVK Brno | 08:19,60 | Ž | 3 | 65-69 | 400 VZ | ||||||||||||||||
| 1 | Pitoňáková Zuzana | 1970 | C | Plavecký klub Prešov | 05:45,50 | Ž | 3 | 82,49 | 400 VZ | ||||||||||||||||
| 2 | Kaliničová Lenka | 1977 | A | SK Spolchemie Ústí n.L. | 05:30,50 | Ž | 3 | 81,54 | 400 VZ | ||||||||||||||||
| 3 | Bialosiewicz Ewa | 1956 | E | Masters Kraśnik | 06:52,20 | Ž | 3 | 78,13 | 400 VZ | ||||||||||||||||
| 4 | Bártová Irena | 1939 | I | PVK Brno | 08:19,60 | Ž | 3 | 76,54 | 400 VZ | ||||||||||||||||
| 5 | Brožová Olga | 1962 | D | Bohemians Praha | 06:44,70 | Ž | 3 | 75,38 | 400 VZ | ||||||||||||||||
| 6 | Vlasáková Romana | 1970 | C | Seals Masters Česká Lípa | 06:29,10 | Ž | 3 | 73,24 | 400 VZ | ||||||||||||||||
| 7 | Bernat Dorota | 1965 | D | Mosir Boleslawiec | 08:51,00 | Ž | 3 | 55,97 | 400 VZ | ||||||||||||||||
| 8 | Majerníková Laura | 1967 | C | Iuventa Bratislava | DNS | Ž | 3 | 0,00 | 400 VZ | ||||||||||||||||
| 1 | Niewiadomski Norbert | 1976 | A | Mosir Boleslawiec | 05:41,40 | M | 3 | 25-29 | 400 VZ | ||||||||||||||||
| 2 | Zabawa Tomasz | 1980 | A | Mosir Boleslawiec | 06:12,30 | M | 3 | 25-29 | 400 VZ | ||||||||||||||||
| 3 | Małowiecki Marcin | 1976 | A | Mosir Boleslawiec | 07:32,50 | M | 3 | 25-29 | 400 VZ | ||||||||||||||||
| 1 | Urban Otakar | 1974 | B | Neratovický plavecký klub | 04:47,30 | M | 3 | 30-34 | 400 VZ | ||||||||||||||||
| 1 | Rébl Jan | 1967 | C | Seals Masters Česká Lípa | 05:37,80 | M | 3 | 35-39 | 400 VZ | ||||||||||||||||
| 2 | Markowski Robert | 1966 | C | Mosir Boleslawiec | 05:44,50 | M | 3 | 35-39 | 400 VZ | ||||||||||||||||
| 1 | Sommer Vojtěch | 1961 | D | Neptun Masters | 04:45,60 | M | 3 | 40-44 | 400 VZ | ||||||||||||||||
| 2 | Palčo Kamil | 1963 | D | Športový klub polície Prešov | 05:30,30 | M | 3 | 40-44 | 400 VZ | ||||||||||||||||
| 1 | Machek Daniel | 1959 | E | Bohemians Praha | 04:36,80 | M | 3 | 45-49 | 400 VZ | ||||||||||||||||
| 1 | Daszyński Andrzej | 1948 | G | Mosir Boleslawiec | 08:12,50 | M | 3 | 55-59 | 400 VZ | ||||||||||||||||
| 1 | Šmerda Rudolf | 1943 | H | PVK Brno | 05:08,70 | M | 3 | 60-64 | 400 VZ | ||||||||||||||||
| 2 | Vatrt Dušan | 1943 | H | SK Spolchemie Ústí n.L. | 06:04,30 | M | 3 | 60-64 | 400 VZ | ||||||||||||||||
| 3 | Buczkowski Wladyslaw | 1942 | H | WTP Masters Wroclaw | 06:05,10 | M | 3 | 60-64 | 400 VZ | ||||||||||||||||
| 1 | Šmerda Rudolf | 1943 | H | PVK Brno | 05:08,70 | M | 3 | 101,70 | 400 VZ | ||||||||||||||||
| 2 | Machek Daniel | 1959 | E | Bohemians Praha | 04:36,80 | M | 3 | 99,68 | 400 VZ | ||||||||||||||||
| 3 | Sommer Vojtěch | 1961 | D | Neptun Masters | 04:45,60 | M | 3 | 95,17 | 400 VZ | ||||||||||||||||
| 4 | Buczkowski Wladyslaw | 1942 | H | WTP Masters Wroclaw | 06:05,10 | M | 3 | 86,73 | 400 VZ | ||||||||||||||||
| 5 | Urban Otakar | 1974 | B | Neratovický plavecký klub | 04:47,30 | M | 3 | 86,25 | 400 VZ | ||||||||||||||||
| 6 | Vatrt Dušan | 1943 | H | SK Spolchemie Ústí n.L. | 06:04,30 | M | 3 | 86,18 | 400 VZ | ||||||||||||||||
| 7 | Palčo Kamil | 1963 | D | Športový klub polície Prešov | 05:30,30 | M | 3 | 81,08 | 400 VZ | ||||||||||||||||
| 8 | Rébl Jan | 1967 | C | Seals Masters Česká Lípa | 05:37,80 | M | 3 | 77,02 | 400 VZ | ||||||||||||||||
| 9 | Markowski Robert | 1966 | C | Mosir Boleslawiec | 05:44,50 | M | 3 | 76,06 | 400 VZ | ||||||||||||||||
| 10 | Niewiadomski Norbert | 1976 | A | Mosir Boleslawiec | 05:41,40 | M | 3 | 71,60 | 400 VZ | ||||||||||||||||
| 11 | Zabawa Tomasz | 1980 | A | Mosir Boleslawiec | 06:12,30 | M | 3 | 63,95 | 400 VZ | ||||||||||||||||
| 12 | Daszyński Andrzej | 1948 | G | Mosir Boleslawiec | 08:12,50 | M | 3 | 61,11 | 400 VZ | ||||||||||||||||
| 13 | Małowiecki Marcin | 1976 | A | Mosir Boleslawiec | 07:32,50 | M | 3 | 54,02 | 400 VZ | ||||||||||||||||
| 1 | Stachová Kateřina | 1971 | B | PK Lovosice | 02:56,00 | Ž | 4 | 30-34 | 200 VZ | ||||||||||||||||
| 1 | Pitoňáková Zuzana | 1970 | C | Plavecký klub Prešov | 02:44,10 | Ž | 4 | 35-39 | 200 VZ | ||||||||||||||||
| 2 | Vlasáková Romana | 1970 | C | Seals Masters Česká Lípa | 03:01,80 | Ž | 4 | 35-39 | 200 VZ | ||||||||||||||||
| 1 | Bernat Dorota | 1965 | D | Mosir Boleslawiec | 04:09,20 | Ž | 4 | 40-44 | 200 VZ | ||||||||||||||||
| 1 | Bialosiewicz Ewa | 1956 | E | Masters Kraśnik | 03:20,80 | Ž | 4 | 45-49 | 200 VZ | ||||||||||||||||
| 1 | Pazourová Jitka | 1950 | G | Slavia Liberec | 03:15,50 | Ž | 4 | 55-59 | 200 VZ | ||||||||||||||||
| 1 | Pitoňáková Zuzana | 1970 | C | Plavecký klub Prešov | 02:44,10 | Ž | 4 | 82,03 | 200 VZ | ||||||||||||||||
| 2 | Pazourová Jitka | 1950 | G | Slavia Liberec | 03:15,50 | Ž | 4 | 81,19 | 200 VZ | ||||||||||||||||
| 3 | Stachová Kateřina | 1971 | B | PK Lovosice | 02:56,00 | Ž | 4 | 75,90 | 200 VZ | ||||||||||||||||
| 4 | Bialosiewicz Ewa | 1956 | E | Masters Kraśnik | 03:20,80 | Ž | 4 | 75,01 | 200 VZ | ||||||||||||||||
| 5 | Vlasáková Romana | 1970 | C | Seals Masters Česká Lípa | 03:01,80 | Ž | 4 | 74,04 | 200 VZ | ||||||||||||||||
| 6 | Bernat Dorota | 1965 | D | Mosir Boleslawiec | 04:09,20 | Ž | 4 | 56,15 | 200 VZ | ||||||||||||||||
| 1 | Iwan Michal | 1985 | 0 | Mosir Boleslawiec | 03:23,00 | M | 4 | 20-24 | 200 VZ | ||||||||||||||||
| 1 | Niewiadomski Norbert | 1976 | A | Mosir Boleslawiec | 02:38,60 | M | 4 | 25-29 | 200 VZ | ||||||||||||||||
| 2 | Małowiecki Marcin | 1976 | A | Mosir Boleslawiec | 03:19,70 | M | 4 | 25-29 | 200 VZ | ||||||||||||||||
| 3 | Čech František | 1979 | A | AVZO AS Mariánské Lázně | DNS | M | 4 | 25-29 | 200 VZ | ||||||||||||||||
| 1 | Stach Jan | 1972 | B | PK Lovosice | 02:43,90 | M | 4 | 30-34 | 200 VZ | ||||||||||||||||
| 2 | Mazurek Marcin | 1975 | B | Masters Kraśnik | DNS | M | 4 | 30-34 | 200 VZ | ||||||||||||||||
| 3 | Částek Michal | 1975 | B | AVZO AS Mariánské Lázně | DNS | M | 4 | 30-34 | 200 VZ | ||||||||||||||||
| 1 | Rébl Jan | 1967 | C | Seals Masters Česká Lípa | 02:33,30 | M | 4 | 35-39 | 200 VZ | ||||||||||||||||
| 2 | Markowski Robert | 1966 | C | Mosir Boleslawiec | 02:42,90 | M | 4 | 35-39 | 200 VZ | ||||||||||||||||
| 1 | Sommer Vojtěch | 1961 | D | Neptun Masters | 02:10,20 | M | 4 | 40-44 | 200 VZ | ||||||||||||||||
| 2 | Nykl Jan | 1964 | D | Seals Masters Česká Lípa | 02:34,30 | M | 4 | 40-44 | 200 VZ | ||||||||||||||||
| 1 | Machek Michal | 1959 | E | Neptun Masters | 02:20,50 | M | 4 | 45-49 | 200 VZ | ||||||||||||||||
| 1 | Cafourek Vladimír | 1953 | F | Neratovický plavecký klub | 02:49,20 | M | 4 | 50-54 | 200 VZ | ||||||||||||||||
| 1 | Okáč Jaroslav | 1949 | G | Jihlavský plavecký klub AXIS | 02:32,00 | M | 4 | 55-59 | 200 VZ | ||||||||||||||||
| 2 | Roháč Štefan | 1947 | G | Slavia Plzeň | 02:49,80 | M | 4 | 55-59 | 200 VZ | ||||||||||||||||
| 1 | Šmerda Rudolf | 1943 | H | PVK Brno | 02:20,40 | M | 4 | 60-64 | 200 VZ | ||||||||||||||||
| 2 | Vatrt Dušan | 1943 | H | SK Spolchemie Ústí n.L. | 02:48,70 | M | 4 | 60-64 | 200 VZ | ||||||||||||||||
| 1 | Bastek Ewald | 1939 | I | WTP Masters Wroclaw | 02:41,90 | M | 4 | 65-69 | 200 VZ | ||||||||||||||||
| 1 | Šmerda Rudolf | 1943 | H | PVK Brno | 02:20,40 | M | 4 | 103,49 | 200 VZ | ||||||||||||||||
| 2 | Sommer Vojtěch | 1961 | D | Neptun Masters | 02:10,20 | M | 4 | 96,96 | 200 VZ | ||||||||||||||||
| 3 | Bastek Ewald | 1939 | I | WTP Masters Wroclaw | 02:41,90 | M | 4 | 92,86 | 200 VZ | ||||||||||||||||
| 4 | Machek Michal | 1959 | E | Neptun Masters | 02:20,50 | M | 4 | 91,18 | 200 VZ | ||||||||||||||||
| 5 | Okáč Jaroslav | 1949 | G | Jihlavský plavecký klub AXIS | 02:32,00 | M | 4 | 91,01 | 200 VZ | ||||||||||||||||
| 6 | Vatrt Dušan | 1943 | H | SK Spolchemie Ústí n.L. | 02:48,70 | M | 4 | 86,13 | 200 VZ | ||||||||||||||||
| 7 | Roháč Štefan | 1947 | G | Slavia Plzeň | 02:49,80 | M | 4 | 82,79 | 200 VZ | ||||||||||||||||
| 8 | Nykl Jan | 1964 | D | Seals Masters Česká Lípa | 02:34,30 | M | 4 | 80,07 | 200 VZ | ||||||||||||||||
| 9 | Cafourek Vladimír | 1953 | F | Neratovický plavecký klub | 02:49,20 | M | 4 | 79,23 | 200 VZ | ||||||||||||||||
| 10 | Rébl Jan | 1967 | C | Seals Masters Česká Lípa | 02:33,30 | M | 4 | 78,91 | 200 VZ | ||||||||||||||||
| 11 | Markowski Robert | 1966 | C | Mosir Boleslawiec | 02:42,90 | M | 4 | 74,78 | 200 VZ | ||||||||||||||||
| 12 | Niewiadomski Norbert | 1976 | A | Mosir Boleslawiec | 02:38,60 | M | 4 | 71,76 | 200 VZ | ||||||||||||||||
| 13 | Stach Jan | 1972 | B | PK Lovosice | 02:43,90 | M | 4 | 71,31 | 200 VZ | ||||||||||||||||
| 14 | Małowiecki Marcin | 1976 | A | Mosir Boleslawiec | 03:19,70 | M | 4 | 56,99 | 200 VZ | ||||||||||||||||
| 15 | Iwan Michal | 1985 | 0 | Mosir Boleslawiec | 03:23,00 | M | 4 | 52,94 | 200 VZ | ||||||||||||||||
| 16 | Mazurek Marcin | 1975 | B | Masters Kraśnik | DNS | M | 4 | 0,00 | 200 VZ | ||||||||||||||||
| 17 | Částek Michal | 1975 | B | AVZO AS Mariánské Lázně | DNS | M | 4 | 0,00 | 200 VZ | ||||||||||||||||
| 18 | Čech František | 1979 | A | AVZO AS Mariánské Lázně | DNS | M | 4 | 0,00 | 200 VZ | ||||||||||||||||
| 1 | Lipenská Pavla | 1981 | 0 | Neratovický plavecký klub | 01:10,50 | Ž | 5 | 20-24 | 100 VZ | ||||||||||||||||
| 1 | Kaliničová Lenka | 1977 | A | SK Spolchemie Ústí n.L. | 01:07,20 | Ž | 5 | 25-29 | 100 VZ | ||||||||||||||||
| 2 | Balážová Andrea | 1979 | A | Plavecký klub ORCA | 01:08,50 | Ž | 5 | 25-29 | 100 VZ | ||||||||||||||||
| 1 | Hanková Martina | 1970 | C | SK Spolchemie Ústí n.L. | 01:10,30 | Ž | 5 | 35-39 | 100 VZ | ||||||||||||||||
| 2 | Mlodzianowska Joanna | 1967 | C | Masters Kraśnik | 01:24,80 | Ž | 5 | 35-39 | 100 VZ | ||||||||||||||||
| 1 | Majerová Vendula | 1961 | D | Neptun Masters | 01:20,50 | Ž | 5 | 40-44 | 100 VZ | ||||||||||||||||
| 2 | Bernat Dorota | 1965 | D | Mosir Boleslawiec | 01:49,00 | Ž | 5 | 40-44 | 100 VZ | ||||||||||||||||
| 1 | Králová Svatka | 1960 | E | Medúza Kladno | 01:10,40 | Ž | 5 | 45-49 | 100 VZ | ||||||||||||||||
| 2 | Stluková Lenka | 1960 | E | SPK Liberec | 01:22,90 | Ž | 5 | 45-49 | 100 VZ | ||||||||||||||||
| 3 | Valíčková Dana | 1959 | E | SK Spolchemie Ústí n.L. | 01:37,50 | Ž | 5 | 45-49 | 100 VZ | ||||||||||||||||
| 4 | Beňová Dana | 1956 | E | SK Spolchemie Ústí n.L. | 01:49,70 | Ž | 5 | 45-49 | 100 VZ | ||||||||||||||||
| 1 | Králová Svatka | 1960 | E | Medúza Kladno | 01:10,40 | Ž | 5 | 94,44 | 100 VZ | ||||||||||||||||
| 2 | Hanková Martina | 1970 | C | SK Spolchemie Ústí n.L. | 01:10,30 | Ž | 5 | 86,77 | 100 VZ | ||||||||||||||||
| 3 | Kaliničová Lenka | 1977 | A | SK Spolchemie Ústí n.L. | 01:07,20 | Ž | 5 | 85,82 | 100 VZ | ||||||||||||||||
| 4 | Balážová Andrea | 1979 | A | Plavecký klub ORCA | 01:08,50 | Ž | 5 | 82,90 | 100 VZ | ||||||||||||||||
| 5 | Majerová Vendula | 1961 | D | Neptun Masters | 01:20,50 | Ž | 5 | 81,85 | 100 VZ | ||||||||||||||||
| 6 | Stluková Lenka | 1960 | E | SPK Liberec | 01:22,90 | Ž | 5 | 80,20 | 100 VZ | ||||||||||||||||
| 7 | Lipenská Pavla | 1981 | 0 | Neratovický plavecký klub | 01:10,50 | Ž | 5 | 79,33 | 100 VZ | ||||||||||||||||
| 8 | Mlodzianowska Joanna | 1967 | C | Masters Kraśnik | 01:24,80 | Ž | 5 | 73,76 | 100 VZ | ||||||||||||||||
| 9 | Valíčková Dana | 1959 | E | SK Spolchemie Ústí n.L. | 01:37,50 | Ž | 5 | 68,81 | 100 VZ | ||||||||||||||||
| 10 | Beňová Dana | 1956 | E | SK Spolchemie Ústí n.L. | 01:49,70 | Ž | 5 | 62,87 | 100 VZ | ||||||||||||||||
| 11 | Bernat Dorota | 1965 | D | Mosir Boleslawiec | 01:49,00 | Ž | 5 | 58,37 | 100 VZ | ||||||||||||||||
| 1 | Slugocki Dominik | 1982 | 0 | Mosir Boleslawiec | 01:22,10 | M | 5 | 20-24 | 100 VZ | ||||||||||||||||
| 2 | Iwan Michal | 1985 | 0 | Mosir Boleslawiec | 01:27,40 | M | 5 | 20-24 | 100 VZ | ||||||||||||||||
| 3 | Zudor Pavel | 1985 | 0 | Neratovický plavecký klub | DNS | M | 5 | 20-24 | 100 VZ | ||||||||||||||||
| 1 | Niewiadomski Norbert | 1976 | A | Mosir Boleslawiec | 01:01,90 | M | 5 | 25-29 | 100 VZ | ||||||||||||||||
| 2 | Jaworek Jaroslaw | 1976 | A | Gigant Wroclaw | 01:07,00 | M | 5 | 25-29 | 100 VZ | ||||||||||||||||
| 3 | Małowiecki Marcin | 1976 | A | Mosir Boleslawiec | 01:30,90 | M | 5 | 25-29 | 100 VZ | ||||||||||||||||
| 1 | Rasocha Filip | 1972 | B | Dukla Praha Masters | 00:58,30 | M | 5 | 30-34 | 100 VZ | ||||||||||||||||
| 2 | Urban Otakar | 1974 | B | Neratovický plavecký klub | 00:59,30 | M | 5 | 30-34 | 100 VZ | ||||||||||||||||
| 3 | Pavlů Jan | 1974 | B | TJ Starý Harcov | 01:01,50 | M | 5 | 30-34 | 100 VZ | ||||||||||||||||
| 4 | Mazurek Marcin | 1975 | B | Masters Kraśnik | DNS | M | 5 | 30-34 | 100 VZ | ||||||||||||||||
| 1 | Proněk Jarmil | 1966 | C | Neptun Masters | 00:54,30 | M | 5 | 35-39 | 100 VZ | ||||||||||||||||
| 2 | Vonšovský Tomáš | 1967 | C | Neptun Masters | 01:03,90 | M | 5 | 35-39 | 100 VZ | ||||||||||||||||
| 3 | Taraba Vladislav | 1967 | C | Plavecký klub ORCA | 01:09,50 | M | 5 | 35-39 | 100 VZ | ||||||||||||||||
| 4 | Janik Jacek | 1968 | C | Masters Kraśnik | 01:14,00 | M | 5 | 35-39 | 100 VZ | ||||||||||||||||
| 5 | Sudół Jarosław | 1969 | C | Mosir Boleslawiec | 01:22,40 | M | 5 | 35-39 | 100 VZ | ||||||||||||||||
| 1 | Šlechta Rostislav | 1962 | D | Neptun Masters | 00:57,30 | M | 5 | 40-44 | 100 VZ | ||||||||||||||||
| 2 | Sommer Vojtěch | 1961 | D | Neptun Masters | 00:58,50 | M | 5 | 40-44 | 100 VZ | ||||||||||||||||
| 3 | Kowalski Roman | 1965 | D | Mosir Boleslawiec | 01:00,80 | M | 5 | 40-44 | 100 VZ | ||||||||||||||||
| 4 | Palčo Kamil | 1963 | D | Športový klub polície Prešov | 01:03,70 | M | 5 | 40-44 | 100 VZ | ||||||||||||||||
| 5 | Čípa Luboš | 1963 | D | SK Spolchemie Ústí n.L. | 01:08,70 | M | 5 | 40-44 | 100 VZ | ||||||||||||||||
| 6 | Nykl Jan | 1964 | D | Seals Masters Česká Lípa | 01:10,10 | M | 5 | 40-44 | 100 VZ | ||||||||||||||||
| 7 | Szoka Olaf | 1963 | D | Mosir Boleslawiec | 01:32,30 | M | 5 | 40-44 | 100 VZ | ||||||||||||||||
| 1 | Fuxa Jiří | 1957 | E | Jihlavský plavecký klub AXIS | 00:59,10 | M | 5 | 45-49 | 100 VZ | ||||||||||||||||
| 2 | Machek Daniel | 1959 | E | Bohemians Praha | 00:59,70 | M | 5 | 45-49 | 100 VZ | ||||||||||||||||
| 3 | Machek Michal | 1959 | E | Neptun Masters | 01:00,80 | M | 5 | 45-49 | 100 VZ | ||||||||||||||||
| 4 | Majer Hanuš | 1960 | E | Neptun Masters | 01:09,70 | M | 5 | 45-49 | 100 VZ | ||||||||||||||||
| 5 | Cis Andrzej | 1960 | E | Masters Kraśnik | 01:11,40 | M | 5 | 45-49 | 100 VZ | ||||||||||||||||
| 1 | Pontes Peter | 1952 | F | Slovan Kúpele Piešťany | 01:04,30 | M | 5 | 50-54 | 100 VZ | ||||||||||||||||
| 1 | Roháč Štefan | 1947 | G | Slavia Plzeň | 01:12,10 | M | 5 | 55-59 | 100 VZ | ||||||||||||||||
| 2 | Ptáček Miloš | 1949 | G | TJ Baník Sokolov | 01:17,40 | M | 5 | 55-59 | 100 VZ | ||||||||||||||||
| 3 | Drozd Adam | 1948 | G | WTP Masters Wroclaw | DNS | M | 5 | 55-59 | 100 VZ | ||||||||||||||||
| 1 | Šmerda Rudolf | 1943 | H | PVK Brno | 01:02,80 | M | 5 | 60-64 | 100 VZ | ||||||||||||||||
| 2 | Vatrt Dušan | 1943 | H | SK Spolchemie Ústí n.L. | 01:13,20 | M | 5 | 60-64 | 100 VZ | ||||||||||||||||
| 3 | Pešek Petr | 1941 | H | Slavia Liberec | 01:53,90 | M | 5 | 60-64 | 100 VZ | ||||||||||||||||
| 1 | Liška Jaroslav | 1922 | L | Sokol Kobylisy Praha 8 | 02:04,70 | M | 5 | 80-84 | 100 VZ | ||||||||||||||||
| 1 | Šmerda Rudolf | 1943 | H | PVK Brno | 01:02,80 | M | 5 | 101,73 | 100 VZ | ||||||||||||||||
| 2 | Proněk Jarmil | 1966 | C | Neptun Masters | 00:54,30 | M | 5 | 100,27 | 100 VZ | ||||||||||||||||
| 3 | Fuxa Jiří | 1957 | E | Jihlavský plavecký klub AXIS | 00:59,10 | M | 5 | 97,78 | 100 VZ | ||||||||||||||||
| 4 | Šlechta Rostislav | 1962 | D | Neptun Masters | 00:57,30 | M | 5 | 97,53 | 100 VZ | ||||||||||||||||
| 5 | Sommer Vojtěch | 1961 | D | Neptun Masters | 00:58,50 | M | 5 | 96,16 | 100 VZ | ||||||||||||||||
| 6 | Machek Daniel | 1959 | E | Bohemians Praha | 00:59,70 | M | 5 | 95,50 | 100 VZ | ||||||||||||||||
| 7 | Machek Michal | 1959 | E | Neptun Masters | 01:00,80 | M | 5 | 93,77 | 100 VZ | ||||||||||||||||
| 8 | Pontes Peter | 1952 | F | Slovan Kúpele Piešťany | 01:04,30 | M | 5 | 93,05 | 100 VZ | ||||||||||||||||
| 9 | Kowalski Roman | 1965 | D | Mosir Boleslawiec | 01:00,80 | M | 5 | 90,13 | 100 VZ | ||||||||||||||||
| 10 | Rasocha Filip | 1972 | B | Dukla Praha Masters | 00:58,30 | M | 5 | 89,93 | 100 VZ | ||||||||||||||||
| 11 | Urban Otakar | 1974 | B | Neratovický plavecký klub | 00:59,30 | M | 5 | 87,33 | 100 VZ | ||||||||||||||||
| 12 | Vatrt Dušan | 1943 | H | SK Spolchemie Ústí n.L. | 01:13,20 | M | 5 | 87,28 | 100 VZ | ||||||||||||||||
| 13 | Palčo Kamil | 1963 | D | Športový klub polície Prešov | 01:03,70 | M | 5 | 87,16 | 100 VZ | ||||||||||||||||
| 14 | Roháč Štefan | 1947 | G | Slavia Plzeň | 01:12,10 | M | 5 | 86,01 | 100 VZ | ||||||||||||||||
| 15 | Vonšovský Tomáš | 1967 | C | Neptun Masters | 01:03,90 | M | 5 | 84,66 | 100 VZ | ||||||||||||||||
| 16 | Pavlů Jan | 1974 | B | TJ Starý Harcov | 01:01,50 | M | 5 | 84,21 | 100 VZ | ||||||||||||||||
| 17 | Niewiadomski Norbert | 1976 | A | Mosir Boleslawiec | 01:01,90 | M | 5 | 82,65 | 100 VZ | ||||||||||||||||
| 18 | Majer Hanuš | 1960 | E | Neptun Masters | 01:09,70 | M | 5 | 81,25 | 100 VZ | ||||||||||||||||
| 19 | Čípa Luboš | 1963 | D | SK Spolchemie Ústí n.L. | 01:08,70 | M | 5 | 80,81 | 100 VZ | ||||||||||||||||
| 20 | Cis Andrzej | 1960 | E | Masters Kraśnik | 01:11,40 | M | 5 | 79,31 | 100 VZ | ||||||||||||||||
| 21 | Ptáček Miloš | 1949 | G | TJ Baník Sokolov | 01:17,40 | M | 5 | 78,97 | 100 VZ | ||||||||||||||||
| 22 | Nykl Jan | 1964 | D | Seals Masters Česká Lípa | 01:10,10 | M | 5 | 78,68 | 100 VZ | ||||||||||||||||
| 23 | Taraba Vladislav | 1967 | C | Plavecký klub ORCA | 01:09,50 | M | 5 | 77,84 | 100 VZ | ||||||||||||||||
| 24 | Jaworek Jaroslaw | 1976 | A | Gigant Wroclaw | 01:07,00 | M | 5 | 76,36 | 100 VZ | ||||||||||||||||
| 25 | Janik Jacek | 1968 | C | Masters Kraśnik | 01:14,00 | M | 5 | 72,65 | 100 VZ | ||||||||||||||||
| 26 | Sudół Jarosław | 1969 | C | Mosir Boleslawiec | 01:22,40 | M | 5 | 64,83 | 100 VZ | ||||||||||||||||
| 27 | Liška Jaroslav | 1922 | L | Sokol Kobylisy Praha 8 | 02:04,70 | M | 5 | 60,87 | 100 VZ | ||||||||||||||||
| 28 | Szoka Olaf | 1963 | D | Mosir Boleslawiec | 01:32,30 | M | 5 | 60,15 | 100 VZ | ||||||||||||||||
| 29 | Slugocki Dominik | 1982 | 0 | Mosir Boleslawiec | 01:22,10 | M | 5 | 60,14 | 100 VZ | ||||||||||||||||
| 30 | Pešek Petr | 1941 | H | Slavia Liberec | 01:53,90 | M | 5 | 56,95 | 100 VZ | ||||||||||||||||
| 31 | Małowiecki Marcin | 1976 | A | Mosir Boleslawiec | 01:30,90 | M | 5 | 56,28 | 100 VZ | ||||||||||||||||
| 32 | Iwan Michal | 1985 | 0 | Mosir Boleslawiec | 01:27,40 | M | 5 | 55,52 | 100 VZ | ||||||||||||||||
| 33 | Drozd Adam | 1948 | G | WTP Masters Wroclaw | DNS | M | 5 | 0,00 | 100 VZ | ||||||||||||||||
| 34 | Mazurek Marcin | 1975 | B | Masters Kraśnik | DNS | M | 5 | 0,00 | 100 VZ | ||||||||||||||||
| 35 | Zudor Pavel | 1985 | 0 | Neratovický plavecký klub | DNS | M | 5 | 0,00 | 100 VZ | ||||||||||||||||
| 1 | Bláhová Jana | 1978 | A | Neratovický plavecký klub | 00:28,70 | Ž | 6 | 25-29 | 50 VZ | ||||||||||||||||
| 2 | Koubková Soňa | 1979 | A | SK Spolchemie Ústí n.L. | 00:31,50 | Ž | 6 | 25-29 | 50 VZ | ||||||||||||||||
| 3 | Bednarowicz Paulina | 1980 | A | Mosir Boleslawiec | 00:45,50 | Ž | 6 | 25-29 | 50 VZ | ||||||||||||||||
| 4 | Kazíková Sandra | 1976 | A | Slavia Plzeň | DNS | Ž | 6 | 25-29 | 50 VZ | ||||||||||||||||
| 1 | Mouchová Ivana | 1971 | B | SK Spolchemie Ústí n.L. | 00:30,40 | Ž | 6 | 30-34 | 50 VZ | ||||||||||||||||
| 2 | Jeziorna Agnieszka | 1975 | B | Mosir Boleslawiec | 00:44,20 | Ž | 6 | 30-34 | 50 VZ | ||||||||||||||||
| 1 | Němečková Lenka | 1968 | C | Neptun Masters | 00:29,10 | Ž | 6 | 35-39 | 50 VZ | ||||||||||||||||
| 2 | Pitoňáková Zuzana | 1970 | C | Plavecký klub Prešov | 00:31,90 | Ž | 6 | 35-39 | 50 VZ | ||||||||||||||||
| 3 | Vlasáková Romana | 1970 | C | Seals Masters Česká Lípa | 00:38,00 | Ž | 6 | 35-39 | 50 VZ | ||||||||||||||||
| 4 | Frýdlová Romana | 1967 | C | Neptun Masters | DNS | Ž | 6 | 35-39 | 50 VZ | ||||||||||||||||
| 1 | Králová Svatka | 1960 | E | Medúza Kladno | 00:31,80 | Ž | 6 | 45-49 | 50 VZ | ||||||||||||||||
| 2 | Stluková Lenka | 1960 | E | SPK Liberec | 00:36,20 | Ž | 6 | 45-49 | 50 VZ | ||||||||||||||||
| 3 | Valíčková Dana | 1959 | E | SK Spolchemie Ústí n.L. | 00:42,50 | Ž | 6 | 45-49 | 50 VZ | ||||||||||||||||
