. . . . . . . . Zpět  -  Home
  KORUNNÍ CUP - mezinárodní závody v plavání masters Česká Lípa   6.-7.6.2009
  200 m polohový závod - ženy 200 m I.M. women - Lagen  50 m  100 m  150 m  200 m
  Kategorie 0 Age group 20-24
1 Horňáková Linda 1986 0 Neratovický plavecký klub Ž 17 20-24 NePK 02:40,43   :33.88  1:14.09  2:02.61  2:40.43
 
  Kategorie B Age group 30-34
1 Nováková Monika 1975 B PVK Bratislava Ž 17 30-34 PVKBr 03:00,35   :37.99  1:24.81  2:19.13  3:00.35
2 Lhotková Lenka 1976 B Neratovický plavecký klub Ž 17 30-34 NePK 03:30,93   :44.88  1:39.93  2:37.38  3:30.93
 
  Kategorie C Age group 35-39
1 Vaňátková Eva 1974 C Neptun Masters Ž 17 35-39 NepM 03:16,53   :43.24  1:35.81  2:31.08  3:16.53
 
  Kategorie D Age group 40-44
1 Majerníková Laura 1967 D PVK Bratislava Ž 17 40-44 PVKBr 03:16,15   :41.97  1:31.31  2:29.52  3:16.15
 
  Kategorie E Age group 45-49
1 Havlíčková Oldřiška 1960 E Jihlavský plavecký klub AXIS Ž 17 45-49 JPK 02:55,51   :38.07  1:23.92  2:16.47  2:55.51
2 Vančová Zuzana 1963 E SPK Bratislava Ž 17 45-49 SPKBr 02:55,90   :39.03  1:23.42  2:15.85  2:55.90
3 Vrbová Zuzana 1963 E SPK Bratislava Ž 17 45-49 SPKBr 03:15,98   :44.53  1:36.63  2:30.79  3:15.98
4 Brožová Olga 1962 E Bohemians Praha Ž 17 45-49 Boh 03:24,67   :45.43  1:37.40  2:38.78  3:24.67
 
  Kategorie F Age group 50-54
1 Civínová Věra 1957 F Neptun Masters Ž 17 50-54 NepM 03:00,46   :37.54  1:25.06  2:20.48  3:00.46
 
  Kategorie G Age group 55-59
1 Pospíšilová Alena 1954 G Bohemians Praha Ž 17 55-59 Boh 03:18,85   :43.72  1:37.27  2:33.82  3:18.85
 
  Kategorie H Age group 60-64
1 Hausnerová Mária 1949 H Mestský plavecký klub Prievidza Ž 17 60-64 MPK 03:26,70   :44.15  1:34.55  2:38.63  3:26.70
 
  Kategorie J Age group 70-74
  Šťastná Marcela 1937 J Bohemians Praha Ž 17 70-74 Boh DNF   :48.36  1:45.85  2:55.97
 
 
  Absolutní pořadí Čas Abs - body
  200 m polohový závod - ženy 200 m I.M. women - Lagen
1 Civínová Věra 1957 F Neptun Masters Ž 17 NepM 03:00,46 94,41   :37.54  1:25.06  2:20.48  3:00.46
2 Havlíčková Oldřiška 1960 E Jihlavský plavecký klub AXIS Ž 17 JPK 02:55,51 93,77   :38.07  1:23.92  2:16.47  2:55.51
3 Vančová Zuzana 1963 E SPK Bratislava Ž 17 SPKBr 02:55,90 90,78   :39.03  1:23.42  2:15.85  2:55.90
4 Pospíšilová Alena 1954 G Bohemians Praha Ž 17 Boh 03:18,85 88,82   :43.72  1:37.27  2:33.82  3:18.85
5 Hausnerová Mária 1949 H Mestský plavecký klub Prievidza Ž 17 MPK 03:26,70 87,54   :44.15  1:34.55  2:38.63  3:26.70
6 Horňáková Linda 1986 0 Neratovický plavecký klub Ž 17 NePK 02:40,43 86,77   :33.88  1:14.09  2:02.61  2:40.43
7 Vrbová Zuzana 1963 E SPK Bratislava Ž 17 SPKBr 03:15,98 81,48   :44.53  1:36.63  2:30.79  3:15.98
8 Nováková Monika 1975 B PVK Bratislava Ž 17 PVKBr 03:00,35 80,57   :37.99  1:24.81  2:19.13  3:00.35
9 Brožová Olga 1962 E Bohemians Praha Ž 17 Boh 03:24,67 78,82   :45.43  1:37.40  2:38.78  3:24.67
10 Majerníková Laura 1967 D PVK Bratislava Ž 17 PVKBr 03:16,15 77,90   :41.97  1:31.31  2:29.52  3:16.15
11 Vaňátková Eva 1974 C Neptun Masters Ž 17 NepM 03:16,53 74,17   :43.24  1:35.81  2:31.08  3:16.53
12 Lhotková Lenka 1976 B Neratovický plavecký klub Ž 17 NePK 03:30,93 68,67   :44.88  1:39.93  2:37.38  3:30.93
  Šťastná Marcela 1937 J Bohemians Praha Ž 17 Boh DNF 0,00   :48.36  1:45.85  2:55.97
 
  200 m polohový závod - muži 200 m I.M. men - Lagen  50 m  100 m  150 m  200 m
  Kategorie B Age group 30-34
1 Škrabálek Martin 1976 B Neratovický plavecký klub M 17 30-34 NePK 02:49,34   :32.74  1:18.99  2:08.96  2:49.34
 
  Kategorie C Age group 35-39
1 Gregor Petr 1973 C Plavecký klub Slavoj Bruntál M 17 35-39 SjBr 02:24,19   :31.19  1:09.64  1:51.75  2:24.19
2 Sýkora Jaroslav 1971 C PVK Bratislava M 17 35-39 PVKBr 02:34,88   :30.80  1:10.28  2:00.04  2:34.88
3 Urban Otakar 1974 C Neratovický plavecký klub M 17 35-39 NePK 02:35,35   :32.24  1:13.26  2:00.38  2:35.35
4 Uherek Josef 1970 C Neptun Masters M 17 35-39 NepM 02:37,00   :36.03  1:16.02  2:00.23  2:37.00
 
  Kategorie D Age group 40-44
1 Seeman Tomáš 1969 D Motorlet Praha M 17 40-44 MoP 02:32,69   :32.69  1:11.94  1:57.00  2:32.69
  Rébl Jan 1967 D Seals Masters Česká Lípa M 17 40-44 PKMČL DNS
 
  Kategorie E Age group 45-49
1 Hámorský Ladislav 1961 E SCPA Pardubice M 17 45-49 SCPAP 02:31,24   :31.88  1:11.91  1:56.52  2:31.24
2 Ehlich Jiří 1963 E TJ Krnov M 17 45-49 TJKr 02:34,35   :31.19  1:11.39  1:57.86  2:34.35
3 Semrád Pavel 1963 E Seals Masters Česká Lípa M 17 45-49 PKMČL 02:47,52   :36.14  1:20.12  2:08.00  2:47.52
  Šafra Jiří 1962 E Seals Masters Česká Lípa M 17 45-49 PKMČL DNS
 
  Kategorie F Age group 50-54
1 Kopaniecki Henryk 1955 F Masters Bolesławiec M 17 50-54 MaB 03:00,60   :37.56  1:25.51  2:17.67  3:00.60
 
  Kategorie G Age group 55-59
1 Shejbal Jiří 1952 G PVK Brno M 17 55-59 PVKBr 02:44,56   :33.74  1:17.98  2:05.83  2:44.56
 
  Kategorie H Age group 60-64
1 Okáč Jaroslav 1949 H Jihlavský plavecký klub AXIS M 17 60-64 JPK 02:50,11   :36.96  1:22.74  2:12.01  2:50.11
 
  Kategorie I Age group 65-69
1 Fischer Adi 1940 I Tiroler WSV Innsbruck M 17 65-69 TWSVI 03:32,66   :46.85  1:44.55  2:41.84  3:32.66
 
 
  Absolutní pořadí Čas Abs - body
  200 m polohový závod - muži 200 m I.M. men - Lagen
1 Hámorský Ladislav 1961 E SCPA Pardubice M 17 SCPAP 02:31,24 93,24   :31.88  1:11.91  1:56.52  2:31.24
2 Shejbal Jiří 1952 G PVK Brno M 17 PVKBr 02:44,56 92,91   :33.74  1:17.98  2:05.83  2:44.56
3 Okáč Jaroslav 1949 H Jihlavský plavecký klub AXIS M 17 JPK 02:50,11 92,27   :36.96  1:22.74  2:12.01  2:50.11
4 Ehlich Jiří 1963 E TJ Krnov M 17 TJKr 02:34,35 90,45   :31.19  1:11.39  1:57.86  2:34.35
5 Gregor Petr 1973 C Plavecký klub Slavoj Bruntál M 17 SjBr 02:24,19 89,98   :31.19  1:09.64  1:51.75  2:24.19
6 Seeman Tomáš 1969 D Motorlet Praha M 17 MoP 02:32,69 88,24   :32.69  1:11.94  1:57.00  2:32.69
7 Sýkora Jaroslav 1971 C PVK Bratislava M 17 PVKBr 02:34,88 85,38   :30.80  1:10.28  2:00.04  2:34.88
8 Uherek Josef 1970 C Neptun Masters M 17 NepM 02:37,00 85,02   :36.03  1:16.02  2:00.23  2:37.00
9 Semrád Pavel 1963 E Seals Masters Česká Lípa M 17 PKMČL 02:47,52 83,34   :36.14  1:20.12  2:08.00  2:47.52
10 Fischer Adi 1940 I Tiroler WSV Innsbruck M 17 TWSVI 03:32,66 83,28   :46.85  1:44.55  2:41.84  3:32.66
11 Urban Otakar 1974 C Neratovický plavecký klub M 17 NePK 02:35,35 82,72   :32.24  1:13.26  2:00.38  2:35.35
12 Kopaniecki Henryk 1955 F Masters Bolesławiec M 17 MaB 03:00,60 82,30   :37.56  1:25.51  2:17.67  3:00.60
13 Škrabálek Martin 1976 B Neratovický plavecký klub M 17 NePK 02:49,34 75,49   :32.74  1:18.99  2:08.96  2:49.34
  Šafra Jiří 1962 E Seals Masters Česká Lípa M 17 PKMČL DNS 0,00
  Rébl Jan 1967 D Seals Masters Česká Lípa M 17 PKMČL DNS 0,00