. . . . . . . . Zpět  -  Home
  XXVI. Mistrovství ČR v plavání 2009 Masters Jihlava   16.-17.5.2009
  400 m volný způsob - ženy 400 m Free  women - Freistil  100 m  200 m  300 m  400 m
  Kategorie A Age group 25-29
1 Mojžíšková Pavla 1981 A KO Pardubice Ž 3 25-29   05:11,31   :35.97  1:15.73  1:56.34  2:36.47  3:16.46  3:56.72  4:35.40
2 Žižlavská Monika 1983 A Jihlavský plavecký klub AXIS Ž 3 25-29 JPK 05:13,76   :35.19  1:14.29  1:54.23  2:34.23  3:14.56  3:54.91  4:35.19
 
  Kategorie B Age group 30-34
1 Širůčková Daniela 1976 B Neptun Masters Ž 3 30-34 NepM 06:32,38   :39.96  1:26.71  2:16.37  3:07.22  3:58.49  4:49.33  5:41.00
2 Švihlová Dagmar 1977 B Slavia Plzeň Ž 3 30-34 SlPl 07:03,21   :44.90  1:35.85  2:29.52  3:24.70  4:21.21  5:17.05  6:11.84
  Szabóová  Zuzana 1979 B Klub plavania aquacity Poprad Ž 3 30-34 AQUAP DNS
 
  Kategorie C Age group 35-39
1 Vaňátková Eva 1974 C Neptun Masters Ž 3 35-39 NepM 06:02,41   :39.58  1:23.70  2:09.48  2:56.09  3:42.69  4:28.82  5:16.45
 
  Kategorie D Age group 40-44
1 Sikorska Malgorzata 1966 D Astoria Bydgoszcz Ž 3 40-44 AB 05:46,52   :40.23  1:22.34  2:06.00  2:49.94  3:33.66  4:17.81  5:02.51
  Majerníková Laura 1967 D PVK Bratislava Ž 3 40-44 PVKBr DNS
 
  Kategorie E Age group 45-49
1 Vančová Zuzana 1963 E SPK Bratislava Ž 3 45-49 SPKBr 05:32,10   :37.75  1:18.38  1:59.96  2:42.38  3:25.01  4:07.80  4:50.39
2 Vrbová Zuzana 1963 E SPK Bratislava Ž 3 45-49 SPKBr 05:59,54   :40.67  1:25.14  2:10.57  2:56.37  3:42.89  4:29.46  5:16.02
3 Beránková Renáta 1964 E PK Nový Jičín Ž 3 45-49 PKNJ 06:02,75   :37.86  1:21.76  2:08.29  2:55.75  3:43.48  4:31.15  5:18.93
4 Kubíková Jana 1960 E Jihlavský plavecký klub AXIS Ž 3 45-49 JPK 06:26,37   :40.46  1:26.15  2:13.97  3:03.27  3:53.64  4:45.42  5:37.44
 
  Kategorie F Age group 50-54
1 Civínová Věra 1957 F Neptun Masters Ž 3 50-54 NepM 05:43,40   :38.07  1:19.51  2:02.76  2:46.73  3:30.72  4:15.16  4:59.38
 
  Kategorie G Age group 55-59
1 Pospíšilová Alena 1954 G Bohemians Praha Ž 3 55-59 Boh 06:27,45   :40.87  1:27.42  2:15.27  3:04.92  3:56.03  4:46.66  5:37.55
 
 
  Absolutní pořadí Čas Abs - body
  400 m volný způsob - ženy 400 m Free  women - Freistil
1 Civínová Věra 1957 F Neptun Masters Ž 3 NepM 05:43,40 90,02   :38.07  1:19.51  2:02.76  2:46.73  3:30.72  4:15.16  4:59.38
2 Vančová Zuzana 1963 E SPK Bratislava Ž 3 SPKBr 05:32,10 87,89   :37.75  1:18.38  1:59.96  2:42.38  3:25.01  4:07.80  4:50.39
3 Mojžíšková Pavla 1981 A KO Pardubice Ž 3   05:11,31 86,11   :35.97  1:15.73  1:56.34  2:36.47  3:16.46  3:56.72  4:35.40
4 Žižlavská Monika 1983 A Jihlavský plavecký klub AXIS Ž 3 JPK 05:13,76 85,29   :35.19  1:14.29  1:54.23  2:34.23  3:14.56  3:54.91  4:35.19
5 Pospíšilová Alena 1954 G Bohemians Praha Ž 3 Boh 06:27,45 83,04   :40.87  1:27.42  2:15.27  3:04.92  3:56.03  4:46.66  5:37.55
6 Sikorska Malgorzata 1966 D Astoria Bydgoszcz Ž 3 AB 05:46,52 81,88   :40.23  1:22.34  2:06.00  2:49.94  3:33.66  4:17.81  5:02.51
7 Vrbová Zuzana 1963 E SPK Bratislava Ž 3 SPKBr 05:59,54 81,18   :40.67  1:25.14  2:10.57  2:56.37  3:42.89  4:29.46  5:16.02
8 Beránková Renáta 1964 E PK Nový Jičín Ž 3 PKNJ 06:02,75 79,85   :37.86  1:21.76  2:08.29  2:55.75  3:43.48  4:31.15  5:18.93
9 Kubíková Jana 1960 E Jihlavský plavecký klub AXIS Ž 3 JPK 06:26,37 77,27   :40.46  1:26.15  2:13.97  3:03.27  3:53.64  4:45.42  5:37.44
10 Vaňátková Eva 1974 C Neptun Masters Ž 3 NepM 06:02,41 74,41   :39.58  1:23.70  2:09.48  2:56.09  3:42.69  4:28.82  5:16.45
11 Širůčková Daniela 1976 B Neptun Masters Ž 3 NepM 06:32,38 68,61   :39.96  1:26.71  2:16.37  3:07.22  3:58.49  4:49.33  5:41.00
12 Švihlová Dagmar 1977 B Slavia Plzeň Ž 3 SlPl 07:03,21 63,56   :44.90  1:35.85  2:29.52  3:24.70  4:21.21  5:17.05  6:11.84
  Majerníková Laura 1967 D PVK Bratislava Ž 3 PVKBr DNS 0,00
  Szabóová  Zuzana 1979 B Klub plavania aquacity Poprad Ž 3 AQUAP DNS 0,00
 
  400 m volný způsob - muži 400 m Free  men - Freistil  100 m  200 m  300 m  400 m
  Kategorie A Age group 25-29
1 Tytko Vladislav 1980 A Kosatky Karviná M 3 25-29 KoKa 05:01,33   :33.35  1:10.92  1:49.34  2:28.74  3:08.58  3:47.82  4:25.64
 
  Kategorie C Age group 35-39
1 Dohnal Roman 1974 C PVK Bratislava M 3 35-39 PVKBr 05:10,61   :32.43  1:08.69  1:46.50  2:26.37  3:07.18  3:48.77  4:30.30
2 Horvát Petr 1973 C Plavecký klub Zábřeh M 3 35-39 PKZá 05:13,99   :33.86  1:11.64  1:51.21  2:31.83  3:12.31  3:53.40  4:34.24
 
  Kategorie D Age group 40-44
1 Mrůzek Michael 1967 D TJ Krnov M 3 40-44 TJKr 04:46,27   :32.26  1:07.67  1:44.17  2:21.20  2:58.14  3:34.75  4:11.03
2 Mrůzek Alexander 1965 D Univerzita Brno M 3 40-44 UnBr 04:46,53   :33.49  1:09.82  1:46.49  2:23.14  2:59.46  3:36.03  4:11.99
3 Seeman Tomáš 1969 D Motorlet Praha M 3 40-44   04:49,71   :33.33  1:09.58  1:46.41  2:23.83  3:00.21  3:36.60  4:13.08
4 Soukup Petr 1967 D SKP Taurus Prostějov M 3 40-44 TAPro 05:01,95   :31.65  1:07.53  1:44.49  2:23.36  3:02.59  3:42.26  4:22.55
 
  Kategorie E Age group 45-49
1 Burian Luděk 1964 E SCPA Pardubice M 3 45-49 SCPAP 04:13,42   :29.31  1:00.87  1:32.97  2:05.33  2:37.65  3:10.07  3:41.88
2 Daňhel Mojmír 1964 E TJ Krnov M 3 45-49 TJKr 05:30,67   :34.88  1:16.25  1:58.44  2:41.04  3:23.18  4:05.88  4:48.53
3 Danesi Maurizio 1962 E Univerzita Brno M 3 45-49 UnBr 05:52,99   :38.27  1:20.82  2:05.25  2:50.74  3:36.48  4:22.76  5:08.84
 
  Kategorie F Age group 50-54
1 Valtr Václav 1956 F SK Spolchemie Ústí n.L. M 3 50-54 SChÚ 05:04,56   :34.62  1:11.14  1:49.08  2:27.67  3:06.53  3:46.61  4:26.52
2 Altschul Rudolf 1957 F Sportovní škola Krupka M 3 50-54 SŠKru 05:15,56   :34.73  1:12.18  1:51.18  2:31.49  3:12.47  3:53.54  4:34.70
3 Krčík Josef 1957 F Mestský plavecký klub Prievidza M 3 50-54 MPK 05:18,33   :36.68  1:15.62  1:55.57  2:36.51  3:16.77  3:57.41  4:38.88
4 Kovařík Jan 1957 F TJ Haná Prostějov M 3 50-54 TJHPr 05:38,19   :37.51  1:18.69  2:02.03  2:45.56  3:28.93  4:12.30  4:55.71
5 Horký Jiří 1959 F TJ Krnov M 3 50-54 TJKr 06:01,61   :36.68  1:18.15  2:04.01  2:51.52  3:39.23  4:26.88  5:15.11
 
  Kategorie H Age group 60-64
1 Kalhous Jiří 1945 H SCPA Pardubice M 3 60-64 SCPAP 05:26,47   :36.25  1:16.07  1:57.25  2:38.93  3:20.29  4:02.22  4:44.25
  Bránik Juraj 1946 H Bohemians Praha M 3 60-64 Boh DNS
 
  Kategorie I Age group 65-69
1 Kurhajec Pavel 1941 I Swim Union Wien M 3 65-69 SUW 06:06,71   :41.72  1:27.51  2:14.54  3:00.64  3:46.87  4:33.32  5:20.30
  Vatrt Dušan 1943 I SK Spolchemie Ústí n.L. M 3 65-69 SChÚ DNF   :41.34  1:27.25  2:15.15  3:02.87  3:51.84
 
 
  Absolutní pořadí Čas Abs - body
  400 m volný způsob - muži 400 m Free  men - Freistil
1 Burian Luděk 1964 E SCPA Pardubice M 3 SCPAP 04:13,42 102,16   :29.31  1:00.87  1:32.97  2:05.33  2:37.65  3:10.07  3:41.88
2 Kalhous Jiří 1945 H SCPA Pardubice M 3 SCPAP 05:26,47 94,63   :36.25  1:16.07  1:57.25  2:38.93  3:20.29  4:02.22  4:44.25
3 Valtr Václav 1956 F SK Spolchemie Ústí n.L. M 3 SChÚ 05:04,56 89,93   :34.62  1:11.14  1:49.08  2:27.67  3:06.53  3:46.61  4:26.52
4 Mrůzek Alexander 1965 D Univerzita Brno M 3 UnBr 04:46,53 89,68   :33.49  1:09.82  1:46.49  2:23.14  2:59.46  3:36.03  4:11.99
5 Mrůzek Michael 1967 D TJ Krnov M 3 TJKr 04:46,27 88,40   :32.26  1:07.67  1:44.17  2:21.20  2:58.14  3:34.75  4:11.03
6 Kurhajec Pavel 1941 I Swim Union Wien M 3 SUW 06:06,71 87,24   :41.72  1:27.51  2:14.54  3:00.64  3:46.87  4:33.32  5:20.30
7 Altschul Rudolf 1957 F Sportovní škola Krupka M 3 SŠKru 05:15,56 86,28   :34.73  1:12.18  1:51.18  2:31.49  3:12.47  3:53.54  4:34.70
8 Seeman Tomáš 1969 D Motorlet Praha M 3   04:49,71 86,02   :33.33  1:09.58  1:46.41  2:23.83  3:00.21  3:36.60  4:13.08
9 Krčík Josef 1957 F Mestský plavecký klub Prievidza M 3 MPK 05:18,33 85,53   :36.68  1:15.62  1:55.57  2:36.51  3:16.77  3:57.41  4:38.88
10 Soukup Petr 1967 D SKP Taurus Prostějov M 3 TAPro 05:01,95 83,81   :31.65  1:07.53  1:44.49  2:23.36  3:02.59  3:42.26  4:22.55
11 Tytko Vladislav 1980 A Kosatky Karviná M 3 KoKa 05:01,33 80,63   :33.35  1:10.92  1:49.34  2:28.74  3:08.58  3:47.82  4:25.64
12 Kovařík Jan 1957 F TJ Haná Prostějov M 3 TJHPr 05:38,19 80,51   :37.51  1:18.69  2:02.03  2:45.56  3:28.93  4:12.30  4:55.71
13 Dohnal Roman 1974 C PVK Bratislava M 3 PVKBr 05:10,61 78,66   :32.43  1:08.69  1:46.50  2:26.37  3:07.18  3:48.77  4:30.30
14 Daňhel Mojmír 1964 E TJ Krnov M 3 TJKr 05:30,67 78,29   :34.88  1:16.25  1:58.44  2:41.04  3:23.18  4:05.88  4:48.53
15 Horvát Petr 1973 C Plavecký klub Zábřeh M 3 PKZá 05:13,99 78,12   :33.86  1:11.64  1:51.21  2:31.83  3:12.31  3:53.40  4:34.24
16 Danesi Maurizio 1962 E Univerzita Brno M 3 UnBr 05:52,99 74,49   :38.27  1:20.82  2:05.25  2:50.74  3:36.48  4:22.76  5:08.84
17 Horký Jiří 1959 F TJ Krnov M 3 TJKr 06:01,61 74,41   :36.68  1:18.15  2:04.01  2:51.52  3:39.23  4:26.88  5:15.11
  Vatrt Dušan 1943 I SK Spolchemie Ústí n.L. M 3 SChÚ DNF 0,00   :41.34  1:27.25  2:15.15  3:02.87  3:51.84
  Bránik Juraj 1946 H Bohemians Praha M 3 Boh DNS 0,00