. . . . . . . . Zpět  -  Home
  XXVI. Mistrovství ČR v plavání 2009 Masters Jihlava   16.-17.5.2009
  100 m prsa - ženy 100 m Breast women - Brust  50 m  100 m
  Kategorie B Age group 30-34
1 Švihlová Dagmar 1977 B Slavia Plzeň Ž 8 30-34 SlPl 01:50,20   :53.39  1:50.20
 
  Kategorie C Age group 35-39
1 Kindratová Regina 1971 C Neptun Masters Ž 8 35-39 NepM 01:24,02   :39.85  1:24.02
 
  Kategorie D Age group 40-44
1 Kolaříková Romana 1966 D PVK Brno Ž 8 40-44 PVKBr 01:31,74   :43.71  1:31.74
2 Šafrová Blanka 1966 D Seals Masters Česká Lípa Ž 8 40-44 PKMČL 01:49,32   :53.36  1:49.32
 
  Kategorie E Age group 45-49
1 Majerová Vendula 1961 E Neptun Masters Ž 8 45-49 NepM 01:31,50   :43.74  1:31.50
2 Hrachovinová Jana 1964 E Plavecký klub Zábřeh Ž 8 45-49 PKZá 01:32,02   :43.57  1:32.02
3 Vrbová Zuzana 1963 E SPK Bratislava Ž 8 45-49 SPKBr 01:33,76   :45.05  1:33.76
  Stluková Lenka 1960 E SPK Liberec Ž 8 45-49 SPKLi DNS
 
  Kategorie H Age group 60-64
1 Kovářová Alena 1949 H PVK Brno Ž 8 60-64 PVKBr 01:49,01   :53.29  1:49.01
2 Brűcknerová Danuše 1946 H PVK Brno Ž 8 60-64 PVKBr 02:17,76  1:03.04  2:17.76
  Oehl Vlasta 1945 H Männer-Schwimm-Verein München e.V. Ž 8 60-64 MSVM DNS
 
  Kategorie J Age group 70-74
1 Jarošová Eva 1936 J Bohemians Praha Ž 8 70-74 Boh 02:01,69   :55.94  2:01.69
 
  Kategorie K Age group 75-79
1 Ferebauerová Dagmar 1930 K PVK Brno Ž 8 75-79 PVKBr 02:14,20   :00.00  2:14.20
2 Blažková Jitka 1930 K Universitní SK Praha Ž 8 75-79 USK 02:23,98  1:08.08  2:23.98
 
 
  Absolutní pořadí Čas Abs - body
  100 m prsa - ženy 100 m Breast women - Brust
1 Ferebauerová Dagmar 1930 K PVK Brno Ž 8 PVKBr 02:14,20 90,93   :00.00  2:14.20
2 Kindratová Regina 1971 C Neptun Masters Ž 8 NepM 01:24,02 90,51   :39.85  1:24.02
3 Majerová Vendula 1961 E Neptun Masters Ž 8 NepM 01:31,50 90,29   :43.74  1:31.50
4 Jarošová Eva 1936 J Bohemians Praha Ž 8 Boh 02:01,69 88,22   :55.94  2:01.69
5 Hrachovinová Jana 1964 E Plavecký klub Zábřeh Ž 8 PKZá 01:32,02 87,47   :43.57  1:32.02
6 Vrbová Zuzana 1963 E SPK Bratislava Ž 8 SPKBr 01:33,76 86,60   :45.05  1:33.76
7 Kolaříková Romana 1966 D PVK Brno Ž 8 PVKBr 01:31,74 85,89   :43.71  1:31.74
8 Blažková Jitka 1930 K Universitní SK Praha Ž 8 USK 02:23,98 84,76  1:08.08  2:23.98
9 Kovářová Alena 1949 H PVK Brno Ž 8 PVKBr 01:49,01 82,90   :53.29  1:49.01
10 Šafrová Blanka 1966 D Seals Masters Česká Lípa Ž 8 PKMČL 01:49,32 72,08   :53.36  1:49.32
11 Švihlová Dagmar 1977 B Slavia Plzeň Ž 8 SlPl 01:50,20 67,86   :53.39  1:50.20
12 Brűcknerová Danuše 1946 H PVK Brno Ž 8 PVKBr 02:17,76 67,71  1:03.04  2:17.76
  Oehl Vlasta 1945 H Männer-Schwimm-Verein München e.V. Ž 8 MSVM DNS 0,00
  Stluková Lenka 1960 E SPK Liberec Ž 8 SPKLi DNS 0,00
 
  100 m prsa - muži 100 m Breast men - Brust  50 m  100 m
  Kategorie A Age group 25-29
1 Mičko Radek 1983 A Slavia Plzeň M 8 25-29 SlPl 01:22,97   :38.96  1:22.97
 
  Kategorie B Age group 30-34
1 Pešl Vilém 1977 B KIN České Budějovice M 8 30-34 KINCB 01:09,61   :32.65  1:09.61
2 Minář Jakub 1975 B PK Nový Jičín M 8 30-34 PKNJ 01:14,09   :34.19  1:14.09
3 Machovčák Ján 1975 B CK Biking Raková M 8 30-34 CKBR 01:45,80   :51.05  1:45.80
 
  Kategorie C Age group 35-39
1 Gregor Petr 1973 C Plavecký klub Slavoj Bruntál M 8 35-39 SjBr 01:10,09   :33.84  1:10.09
2 Hlavatý Martin 1973 C STU Trnava M 8 35-39   01:16,26   :36.22  1:16.26
3 Horvát Petr 1973 C Plavecký klub Zábřeh M 8 35-39 PKZá 01:23,29   :39.32  1:23.29
  Bilich Martin 1973 C Klub plavania aquacity Poprad M 8 35-39 AQUAP DNS
 
  Kategorie D Age group 40-44
1 Kupka Jan 1967 D SCPA Pardubice M 8 40-44 SCPAP 01:17,46   :36.80  1:17.46
2 Klimek Tomáš 1968 D Univerzita Olomouc M 8 40-44 UnOl 01:22,84   :38.90  1:22.84
 
  Kategorie E Age group 45-49
1 Lukášek Petr 1964 E ČAC Roudnice n.L. M 8 45-49 ČACR 01:16,72   :36.48  1:16.72
2 Rambousek Vladimír 1963 E Jihlavský plavecký klub AXIS M 8 45-49 JPK 01:16,85   :35.60  1:16.85
3 Perna Vlastimír 1963 E Plavecký klub Kopřivnice M 8 45-49 Kopř 01:18,95   :36.89  1:18.95
4 Šafra Jiří 1962 E Seals Masters Česká Lípa M 8 45-49 PKMČL 01:24,85   :40.44  1:24.85
5 Šándor Július 1964 E PVK Bratislava M 8 45-49 PVKBr 01:27,77   :41.68  1:27.77
6 Lalák Ivan 1962 E . M 8 45-49 01:37,41   :45.93  1:37.41
  Pavlík Rastislav 1960 E PSK Žilina M 8 45-49 PSKŽi DNS
 
  Kategorie F Age group 50-54
1 Doleček Petr 1959 F SK Spolchemie Ústí n.L. M 8 50-54 SChÚ 01:21,25   :38.14  1:21.25
2 Hřeben Stanislav 1958 F SK RADBUZA Plzeň M 8 50-54 RPl 01:26,32   :41.16  1:26.32
3 Manasil Peter 1956 F Mestský plavecký klub Prievidza M 8 50-54 MPK 01:27,54   :41.99  1:27.54
 
  Kategorie G Age group 55-59
1 Hrdlička Oldřich 1952 G SK RADBUZA Plzeň M 8 55-59 RPl 01:48,80   :53.13  1:48.80
 
  Kategorie H Age group 60-64
1 Buble Petr 1946 H Slavia Plzeň M 8 60-64 SlPl 01:27,44   :41.01  1:27.44
2 Franěk Aleš 1946 H SK RADBUZA Plzeň M 8 60-64 RPl 01:51,79   :53.52  1:51.79
3 Kamp Alois 1946 H SK Spolchemie Ústí n.L. M 8 60-64 SChÚ 01:53,39   :53.37  1:53.39
  Turner Gerald 1947 H . M 8 60-64 DNS
 
  Kategorie I Age group 65-69
1 Pokorný František 1941 I PVK Brno M 8 65-69 PVKBr 01:27,89   :40.86  1:27.89
2 Pejša Pavel 1944 I Bohemians Praha M 8 65-69 Boh 01:28,75   :42.70  1:28.75
3 Woś Miroslav 1942 I Kosatky Karviná M 8 65-69 KoKa 01:56,58   :56.50  1:56.58
4 Konvář Jaroslav 1941 I SK RADBUZA Plzeň M 8 65-69 RPl 02:00,56   :56.02  2:00.56
 
  Kategorie K Age group 75-79
1 Svozil Vítězslav 1933 K Kometa Brno M 8 75-79 KomBr 01:48,41   :52.01  1:48.41
2 Tošnar Pavel 1933 K PVK Brno M 8 75-79 PVKBr 01:55,52   :54.18  1:55.52
 
  Kategorie L Age group 80-84
1 Řepka Vladimír 1927 L PVK Brno M 8 80-84 PVKBr 02:21,31  1:09.64  2:21.31
 
 
  Absolutní pořadí Čas Abs - body
  100 m prsa - muži 100 m Breast men - Brust
1 Pokorný František 1941 I PVK Brno M 8 PVKBr 01:27,89 96,25   :40.86  1:27.89
2 Gregor Petr 1973 C Plavecký klub Slavoj Bruntál M 8 SjBr 01:10,09 92,76   :33.84  1:10.09
3 Pejša Pavel 1944 I Bohemians Praha M 8 Boh 01:28,75 92,70   :42.70  1:28.75
4 Pešl Vilém 1977 B KIN České Budějovice M 8 KINCB 01:09,61 92,50   :32.65  1:09.61
5 Buble Petr 1946 H Slavia Plzeň M 8 SlPl 01:27,44 92,03   :41.01  1:27.44
6 Rambousek Vladimír 1963 E Jihlavský plavecký klub AXIS M 8 JPK 01:16,85 90,27   :35.60  1:16.85
7 Lukášek Petr 1964 E ČAC Roudnice n.L. M 8 ČACR 01:16,72 89,40   :36.48  1:16.72
8 Doleček Petr 1959 F SK Spolchemie Ústí n.L. M 8 SChÚ 01:21,25 89,25   :38.14  1:21.25
9 Perna Vlastimír 1963 E Plavecký klub Kopřivnice M 8 Kopř 01:18,95 87,87   :36.89  1:18.95
10 Kupka Jan 1967 D SCPA Pardubice M 8 SCPAP 01:17,46 87,58   :36.80  1:17.46
11 Svozil Vítězslav 1933 K Kometa Brno M 8 KomBr 01:48,41 87,45   :52.01  1:48.41
12 Minář Jakub 1975 B PK Nový Jičín M 8 PKNJ 01:14,09 86,95   :34.19  1:14.09
13 Hlavatý Martin 1973 C STU Trnava M 8   01:16,26 85,26   :36.22  1:16.26
14 Manasil Peter 1956 F Mestský plavecký klub Prievidza M 8 MPK 01:27,54 85,13   :41.99  1:27.54
15 Hřeben Stanislav 1958 F SK RADBUZA Plzeň M 8 RPl 01:26,32 84,78   :41.16  1:26.32
16 Šafra Jiří 1962 E Seals Masters Česká Lípa M 8 PKMČL 01:24,85 82,68   :40.44  1:24.85
17 Tošnar Pavel 1933 K PVK Brno M 8 PVKBr 01:55,52 82,06   :54.18  1:55.52
18 Klimek Tomáš 1968 D Univerzita Olomouc M 8 UnOl 01:22,84 81,60   :38.90  1:22.84
19 Šándor Július 1964 E PVK Bratislava M 8 PVKBr 01:27,77 78,14   :41.68  1:27.77
20 Horvát Petr 1973 C Plavecký klub Zábřeh M 8 PKZá 01:23,29 78,06   :39.32  1:23.29
21 Mičko Radek 1983 A Slavia Plzeň M 8 SlPl 01:22,97 75,94   :38.96  1:22.97
22 Řepka Vladimír 1927 L PVK Brno M 8 PVKBr 02:21,31 75,39  1:09.64  2:21.31
23 Lalák Ivan 1962 E . M 8 01:37,41 72,02   :45.93  1:37.41
24 Franěk Aleš 1946 H SK RADBUZA Plzeň M 8 RPl 01:51,79 71,98   :53.52  1:51.79
25 Woś Miroslav 1942 I Kosatky Karviná M 8 KoKa 01:56,58 71,90   :56.50  1:56.58
26 Kamp Alois 1946 H SK Spolchemie Ústí n.L. M 8 SChÚ 01:53,39 70,96   :53.37  1:53.39
27 Hrdlička Oldřich 1952 G SK RADBUZA Plzeň M 8 RPl 01:48,80 70,42   :53.13  1:48.80
28 Konvář Jaroslav 1941 I SK RADBUZA Plzeň M 8 RPl 02:00,56 70,16   :56.02  2:00.56
29 Machovčák Ján 1975 B CK Biking Raková M 8 CKBR 01:45,80 60,89   :51.05  1:45.80
  Turner Gerald 1947 H . M 8 DNS 0,00
  Pavlík Rastislav 1960 E PSK Žilina M 8 PSKŽi DNS 0,00
  Bilich Martin 1973 C Klub plavania aquacity Poprad M 8 AQUAP DNS 0,00