. . . . . . . . Zpět  -  Home
  XXVI. Mistrovství ČR v plavání 2009 Masters Jihlava   16.-17.5.2009
  200 m znak - ženy 200 m Back women - Rücken  50 m  100 m  150 m  200 m
  Kategorie B Age group 30-34
  Szabóová  Zuzana 1979 B Klub plavania aquacity Poprad Ž 10 30-34 AQUAP DNS
 
  Kategorie C Age group 35-39
1 Janošíková Jana 1973 C TJ Alcedo Vsetín Ž 10 35-39 TJVs 02:46,51   :38.45  1:20.55  2:03.77  2:46.51
2 Bejlková Silvie 1972 C Slavia Plzeň Ž 10 35-39 SlPl 03:01,29   :42.02  1:27.91  2:14.80  3:01.29
 
  Kategorie D Age group 40-44
1 Maňásková Lia 1968 D PK Nový Jičín Ž 10 40-44 PKNJ 02:43,51   :36.99  1:17.79  2:01.05  2:43.51
2 Denevová Irena 1967 D Jihlavský plavecký klub AXIS Ž 10 40-44 JPK 03:04,01   :41.71  1:27.63  2:15.14  3:04.01
3 Sikorska Malgorzata 1966 D Astoria Bydgoszcz Ž 10 40-44 AB 03:08,37   :44.58  1:31.15  2:19.96  3:08.37
4 Šafrová Blanka 1966 D Seals Masters Česká Lípa Ž 10 40-44 PKMČL 03:46,89   :52.02  1:48.05  2:44.04  3:46.89
 
  Kategorie E Age group 45-49
1 Kudelová Bronislava 1963 E TJ Alcedo Vsetín Ž 10 45-49 TJVs 02:57,60   :41.82  1:25.89  2:11.95  2:57.60
2 Kubíková Jana 1960 E Jihlavský plavecký klub AXIS Ž 10 45-49 JPK 03:18,99   :44.98  1:35.10  2:27.69  3:18.99
3 Brožová Olga 1962 E Bohemians Praha Ž 10 45-49 Boh 03:21,04   :48.03  1:38.85  2:32.13  3:21.04
 
  Kategorie F Age group 50-54
  Beňová Dana 1956 F SK Spolchemie Ústí n.L. Ž 10 50-54 SChÚ DNS
 
  Kategorie J Age group 70-74
1 Jarošová Eva 1936 J Bohemians Praha Ž 10 70-74 Boh 03:44,31   :49.93  1:47.48  2:48.16  3:44.31
 
 
  Absolutní pořadí Čas Abs - body
  200 m znak - ženy 200 m Back women - Rücken
1 Jarošová Eva 1936 J Bohemians Praha Ž 10 Boh 03:44,31 97,18   :49.93  1:47.48  2:48.16  3:44.31
2 Maňásková Lia 1968 D PK Nový Jičín Ž 10 PKNJ 02:43,51 92,33   :36.99  1:17.79  2:01.05  2:43.51
3 Kudelová Bronislava 1963 E TJ Alcedo Vsetín Ž 10 TJVs 02:57,60 89,60   :41.82  1:25.89  2:11.95  2:57.60
4 Janošíková Jana 1973 C TJ Alcedo Vsetín Ž 10 TJVs 02:46,51 87,26   :38.45  1:20.55  2:03.77  2:46.51
5 Denevová Irena 1967 D Jihlavský plavecký klub AXIS Ž 10 JPK 03:04,01 82,89   :41.71  1:27.63  2:15.14  3:04.01
6 Kubíková Jana 1960 E Jihlavský plavecký klub AXIS Ž 10 JPK 03:18,99 82,86   :44.98  1:35.10  2:27.69  3:18.99
7 Sikorska Malgorzata 1966 D Astoria Bydgoszcz Ž 10 AB 03:08,37 81,80   :44.58  1:31.15  2:19.96  3:08.37
8 Bejlková Silvie 1972 C Slavia Plzeň Ž 10 SlPl 03:01,29 80,71   :42.02  1:27.91  2:14.80  3:01.29
9 Brožová Olga 1962 E Bohemians Praha Ž 10 Boh 03:21,04 80,11   :48.03  1:38.85  2:32.13  3:21.04
10 Šafrová Blanka 1966 D Seals Masters Česká Lípa Ž 10 PKMČL 03:46,89 67,91   :52.02  1:48.05  2:44.04  3:46.89
  Beňová Dana 1956 F SK Spolchemie Ústí n.L. Ž 10 SChÚ DNS 0,00
  Szabóová  Zuzana 1979 B Klub plavania aquacity Poprad Ž 10 AQUAP DNS 0,00
 
  200 m znak - muži 200 m Back men - Rücken  50 m  100 m  150 m  200 m
  Kategorie C Age group 35-39
1 Uherek Josef 1970 C Neptun Masters M 10 35-39 NepM 02:40,09   :38.84  1:19.08  2:00.90  2:40.09
2 Horvát Petr 1973 C Plavecký klub Zábřeh M 10 35-39 PKZá 02:53,72   :39.77  1:23.83  2:08.51  2:53.72
  Vejnar Libor 1971 C Jihlavský plavecký klub AXIS M 10 35-39 JPK DNS
 
  Kategorie D Age group 40-44
1 Mrůzek Alexander 1965 D Univerzita Brno M 10 40-44 UnBr 02:24,18   :34.41  1:11.42  1:47.85  2:24.18
2 Seeman Tomáš 1969 D Motorlet Praha M 10 40-44   02:31,71   :34.74  1:12.82  1:52.91  2:31.71
 
  Kategorie E Age group 45-49
1 Majer Hanuš 1960 E Neptun Masters M 10 45-49 NepM 02:48,04   :39.39  1:21.39  2:05.33  2:48.04
2 Semrád Pavel 1963 E Seals Masters Česká Lípa M 10 45-49 PKMČL 02:56,56   :40.53  1:25.40  2:11.29  2:56.56
  Pavlík Rastislav 1960 E PSK Žilina M 10 45-49 PSKŽi DNS
 
  Kategorie F Age group 50-54
1 Kyněra Jiří 1958 F TJ Znojmo M 10 50-54 TJZn 02:30,82   :35.05  1:13.69  1:53.19  2:30.82
2 Valtr Václav 1956 F SK Spolchemie Ústí n.L. M 10 50-54 SChÚ 02:39,23   :37.37  1:16.80  1:57.86  2:39.23
3 Pošvanc Peter 1956 F PVK Bratislava M 10 50-54 PVKBr 02:42,57   :38.61  1:19.81  2:01.38  2:42.57
 
  Kategorie H Age group 60-64
1 Bránik Juraj 1946 H Bohemians Praha M 10 60-64 Boh 02:56,49   :41.51  1:26.03  2:11.90  2:56.49
2 Buble Petr 1946 H Slavia Plzeň M 10 60-64 SlPl 02:57,67   :42.54  1:27.36  2:13.03  2:57.67
3 Kalhous Jiří 1945 H SCPA Pardubice M 10 60-64 SCPAP 03:00,99   :42.12  1:27.31  2:15.01  3:00.99
4 Melichar Zbyněk 1949 H SCPA Pardubice M 10 60-64 SCPAP 03:35,49   :49.62  1:43.57  2:39.52  3:35.49
 
  Kategorie I Age group 65-69
1 Woś Miroslav 1942 I Kosatky Karviná M 10 65-69 KoKa 04:26,80  1:03.06  2:13.27  3:20.64  4:26.80
 
 
  Absolutní pořadí Čas Abs - body
  200 m znak - muži 200 m Back men - Rücken
1 Kyněra Jiří 1958 F TJ Znojmo M 10 TJZn 02:30,82 95,08   :35.05  1:13.69  1:53.19  2:30.82
2 Mrůzek Alexander 1965 D Univerzita Brno M 10 UnBr 02:24,18 94,09   :34.41  1:11.42  1:47.85  2:24.18
3 Bránik Juraj 1946 H Bohemians Praha M 10 Boh 02:56,49 93,61   :41.51  1:26.03  2:11.90  2:56.49
4 Buble Petr 1946 H Slavia Plzeň M 10 SlPl 02:57,67 92,99   :42.54  1:27.36  2:13.03  2:57.67
5 Kalhous Jiří 1945 H SCPA Pardubice M 10 SCPAP 03:00,99 92,76   :42.12  1:27.31  2:15.01  3:00.99
6 Valtr Václav 1956 F SK Spolchemie Ústí n.L. M 10 SChÚ 02:39,23 91,83   :37.37  1:16.80  1:57.86  2:39.23
7 Pošvanc Peter 1956 F PVK Bratislava M 10 PVKBr 02:42,57 89,94   :38.61  1:19.81  2:01.38  2:42.57
8 Seeman Tomáš 1969 D Motorlet Praha M 10   02:31,71 87,16   :34.74  1:12.82  1:52.91  2:31.71
9 Majer Hanuš 1960 E Neptun Masters M 10 NepM 02:48,04 83,85   :39.39  1:21.39  2:05.33  2:48.04
10 Uherek Josef 1970 C Neptun Masters M 10 NepM 02:40,09 82,09   :38.84  1:19.08  2:00.90  2:40.09
11 Semrád Pavel 1963 E Seals Masters Česká Lípa M 10 PKMČL 02:56,56 77,94   :40.53  1:25.40  2:11.29  2:56.56
12 Horvát Petr 1973 C Plavecký klub Zábřeh M 10 PKZá 02:53,72 74,25   :39.77  1:23.83  2:08.51  2:53.72
13 Melichar Zbyněk 1949 H SCPA Pardubice M 10 SCPAP 03:35,49 72,95   :49.62  1:43.57  2:39.52  3:35.49
14 Woś Miroslav 1942 I Kosatky Karviná M 10 KoKa 04:26,80 64,66  1:03.06  2:13.27  3:20.64  4:26.80
  Pavlík Rastislav 1960 E PSK Žilina M 10 PSKŽi DNS 0,00
  Vejnar Libor 1971 C Jihlavský plavecký klub AXIS M 10 JPK DNS 0,00