. . . . . . . . Zpět  -  Home
  XXVI. Mistrovství ČR v plavání 2009 Masters Jihlava   16.-17.5.2009
  200 m polohový závod - ženy 200 m I.M. women - Lagen  50 m  100 m  150 m  200 m
  Kategorie B Age group 30-34
1 Minářová Jana 1976 B PK Nový Jičín Ž 17 30-34 PKNJ 02:56,54   :36.83  1:20.87  2:12.17  2:56.54
  Szabóová  Zuzana 1979 B Klub plavania aquacity Poprad Ž 17 30-34 AQUAP DNS
 
  Kategorie D Age group 40-44
1 Maňásková Lia 1968 D PK Nový Jičín Ž 17 40-44 PKNJ 02:49,77   :35.25  1:17.80  2:08.09  2:49.77
2 Majerníková Laura 1967 D PVK Bratislava Ž 17 40-44 PVKBr 03:18,10   :42.88  1:32.13  2:31.00  3:18.10
 
  Kategorie E Age group 45-49
1 Kudelová Bronislava 1963 E TJ Alcedo Vsetín Ž 17 45-49 TJVs 03:03,21   :38.85  1:24.92  2:19.63  3:03.21
2 Brožová Olga 1962 E Bohemians Praha Ž 17 45-49 Boh 03:26,82   :46.51  1:37.50  2:39.58  3:26.82
  Stluková Lenka 1960 E SPK Liberec Ž 17 45-49 SPKLi DNS
 
  Kategorie G Age group 55-59
1 Pospíšilová Alena 1954 G Bohemians Praha Ž 17 55-59 Boh 03:17,53   :43.07  1:35.12  2:32.77  3:17.53
 
  Kategorie I Age group 65-69
1 Felgrová Ivana 1942 I Bohemians Praha Ž 17 65-69 Boh 03:58,07   :55.52  2:00.50  3:02.66  3:58.07
 
  Kategorie J Age group 70-74
1 Šťastná Marcela 1937 J Bohemians Praha Ž 17 70-74 Boh 03:43,60   :49.62  1:46.75  2:49.44  3:43.60
 
 
  Absolutní pořadí Čas Abs - body
  200 m polohový závod - ženy 200 m I.M. women - Lagen
1 Šťastná Marcela 1937 J Bohemians Praha Ž 17 Boh 03:43,60 97,74   :49.62  1:46.75  2:49.44  3:43.60
2 Pospíšilová Alena 1954 G Bohemians Praha Ž 17 Boh 03:17,53 89,41   :43.07  1:35.12  2:32.77  3:17.53
3 Maňásková Lia 1968 D PK Nový Jičín Ž 17 PKNJ 02:49,77 88,97   :35.25  1:17.80  2:08.09  2:49.77
4 Kudelová Bronislava 1963 E TJ Alcedo Vsetín Ž 17 TJVs 03:03,21 87,16   :38.85  1:24.92  2:19.63  3:03.21
5 Felgrová Ivana 1942 I Bohemians Praha Ž 17 Boh 03:58,07 85,21   :55.52  2:00.50  3:02.66  3:58.07
6 Minářová Jana 1976 B PK Nový Jičín Ž 17 PKNJ 02:56,54 82,04   :36.83  1:20.87  2:12.17  2:56.54
7 Brožová Olga 1962 E Bohemians Praha Ž 17 Boh 03:26,82 78,00   :46.51  1:37.50  2:39.58  3:26.82
8 Majerníková Laura 1967 D PVK Bratislava Ž 17 PVKBr 03:18,10 77,13   :42.88  1:32.13  2:31.00  3:18.10
  Stluková Lenka 1960 E SPK Liberec Ž 17 SPKLi DNS 0,00
  Szabóová  Zuzana 1979 B Klub plavania aquacity Poprad Ž 17 AQUAP DNS 0,00
 
  200 m polohový závod - muži 200 m I.M. men - Lagen  50 m  100 m  150 m  200 m
  Kategorie B Age group 30-34
1 Lelek Jiří 1975 B SCPA Pardubice M 17 30-34 SCPAP 02:35,79   :34.35  1:13.84  2:00.73  2:35.79
 
  Kategorie C Age group 35-39
1 Pilát Ivan 1973 C Plavecký klub Kopřivnice M 17 35-39 Kopř 02:32,02   :31.28  1:08.80  1:54.63  2:32.02
2 Šíp Jiří 1973 C Plavecký klub Zábřeh M 17 35-39 PKZá 02:32,46   :32.04  1:11.92  1:57.35  2:32.46
3 Uherek Josef 1970 C Neptun Masters M 17 35-39 NepM 02:38,73   :35.35  1:14.49  2:00.80  2:38.73
 
  Kategorie D Age group 40-44
1 Obr Pavel 1967 D TJ Alcedo Vsetín M 17 40-44 TJVs 02:22,35   :29.01  1:06.93  1:48.64  2:22.35
2 Mrůzek Alexander 1965 D Univerzita Brno M 17 40-44 UnBr 02:26,57   :31.38  1:08.67  1:51.64  2:26.57
3 Seeman Tomáš 1969 D Motorlet Praha M 17 40-44   02:31,79   :32.60  1:12.00  1:57.16  2:31.79
4 Anděl Pavel 1969 D Neptun Masters M 17 40-44 NepM 02:38,03   :32.12  1:14.02  1:59.98  2:38.03
5 Vonšovský Tomáš 1967 D Neptun Masters M 17 40-44 NepM 02:44,13   :33.28  1:14.08  2:04.62  2:44.13
  Božik Miloš 1966 D Klub plavania aquacity Poprad M 17 40-44 AQUAP DNS
 
  Kategorie E Age group 45-49
1 Hámorský Ladislav 1961 E SCPA Pardubice M 17 45-49 SCPAP 02:29,45   :31.31  1:10.44  1:54.96  2:29.45
2 Lukášek Petr 1964 E ČAC Roudnice n.L. M 17 45-49 ČACR 02:35,57   :34.13  1:16.20  2:00.35  2:35.57
3 Ehlich Jiří 1963 E TJ Krnov M 17 45-49 TJKr 02:39,32   :31.86  1:14.14  2:02.36  2:39.32
4 Semrád Pavel 1963 E Seals Masters Česká Lípa M 17 45-49 PKMČL 02:49,14   :36.41  1:20.64  2:08.71  2:49.14
5 Lalák Ivan 1962 E . M 17 45-49 03:21,46   :45.21  1:38.96  2:35.34  3:21.46
 
  Kategorie F Age group 50-54
1 Kyněra Jiří 1958 F TJ Znojmo M 17 50-54 TJZn 02:34,68   :32.11  1:12.27  1:58.55  2:34.68
2 Valtr Václav 1956 F SK Spolchemie Ústí n.L. M 17 50-54 SChÚ 02:36,71   :34.01  1:14.95  2:01.50  2:36.71
3 Krčík Josef 1957 F Mestský plavecký klub Prievidza M 17 50-54 MPK 02:51,91   :34.66  1:17.87  2:12.69  2:51.91
 
  Kategorie G Age group 55-59
1 Shejbal Jiří 1952 G PVK Brno M 17 55-59 PVKBr 02:40,79   :33.44  1:15.79  2:02.19  2:40.79
 
  Kategorie H Age group 60-64
1 Okáč Jaroslav 1949 H Jihlavský plavecký klub AXIS M 17 60-64 JPK 02:52,38   :36.14  1:22.99  2:13.80  2:52.38
2 Dobrý Jan 1949 H Slavia Plzeň M 17 60-64 SlPl 02:59,65   :36.79  1:24.39  2:17.72  2:59.65
3 Kalhous Jiří 1945 H SCPA Pardubice M 17 60-64 SCPAP 03:02,46   :36.83  1:25.41  2:19.49  3:02.46
 
  Kategorie I Age group 65-69
1 Woś Miroslav 1942 I Kosatky Karviná M 17 65-69 KoKa 04:01,75   :59.78  2:05.69  3:09.58  4:01.75
 
 
  Absolutní pořadí Čas Abs - body
  200 m polohový závod - muži 200 m I.M. men - Lagen
1 Obr Pavel 1967 D TJ Alcedo Vsetín M 17 TJVs 02:22,35 95,82   :29.01  1:06.93  1:48.64  2:22.35
2 Shejbal Jiří 1952 G PVK Brno M 17 PVKBr 02:40,79 95,09   :33.44  1:15.79  2:02.19  2:40.79
3 Hámorský Ladislav 1961 E SCPA Pardubice M 17 SCPAP 02:29,45 94,36   :31.31  1:10.44  1:54.96  2:29.45
4 Mrůzek Alexander 1965 D Univerzita Brno M 17 UnBr 02:26,57 94,20   :31.38  1:08.67  1:51.64  2:26.57
5 Valtr Václav 1956 F SK Spolchemie Ústí n.L. M 17 SChÚ 02:36,71 93,85   :34.01  1:14.95  2:01.50  2:36.71
6 Kyněra Jiří 1958 F TJ Znojmo M 17 TJZn 02:34,68 93,08   :32.11  1:12.27  1:58.55  2:34.68
7 Kalhous Jiří 1945 H SCPA Pardubice M 17 SCPAP 03:02,46 92,18   :36.83  1:25.41  2:19.49  3:02.46
8 Okáč Jaroslav 1949 H Jihlavský plavecký klub AXIS M 17 JPK 02:52,38 91,06   :36.14  1:22.99  2:13.80  2:52.38
9 Lukášek Petr 1964 E ČAC Roudnice n.L. M 17 ČACR 02:35,57 89,29   :34.13  1:16.20  2:00.35  2:35.57
10 Seeman Tomáš 1969 D Motorlet Praha M 17   02:31,79 88,76   :32.60  1:12.00  1:57.16  2:31.79
11 Ehlich Jiří 1963 E TJ Krnov M 17 TJKr 02:39,32 87,63   :31.86  1:14.14  2:02.36  2:39.32
12 Dobrý Jan 1949 H Slavia Plzeň M 17 SlPl 02:59,65 87,37   :36.79  1:24.39  2:17.72  2:59.65
13 Pilát Ivan 1973 C Plavecký klub Kopřivnice M 17 Kopř 02:32,02 85,35   :31.28  1:08.80  1:54.63  2:32.02
14 Anděl Pavel 1969 D Neptun Masters M 17 NepM 02:38,03 85,26   :32.12  1:14.02  1:59.98  2:38.03
15 Šíp Jiří 1973 C Plavecký klub Zábřeh M 17 PKZá 02:32,46 85,10   :32.04  1:11.92  1:57.35  2:32.46
16 Krčík Josef 1957 F Mestský plavecký klub Prievidza M 17 MPK 02:51,91 84,65   :34.66  1:17.87  2:12.69  2:51.91
17 Uherek Josef 1970 C Neptun Masters M 17 NepM 02:38,73 84,10   :35.35  1:14.49  2:00.80  2:38.73
18 Vonšovský Tomáš 1967 D Neptun Masters M 17 NepM 02:44,13 83,10   :33.28  1:14.08  2:04.62  2:44.13
19 Semrád Pavel 1963 E Seals Masters Česká Lípa M 17 PKMČL 02:49,14 82,54   :36.41  1:20.64  2:08.71  2:49.14
20 Lelek Jiří 1975 B SCPA Pardubice M 17 SCPAP 02:35,79 82,27   :34.35  1:13.84  2:00.73  2:35.79
21 Woś Miroslav 1942 I Kosatky Karviná M 17 KoKa 04:01,75 71,99   :59.78  2:05.69  3:09.58  4:01.75
22 Lalák Ivan 1962 E . M 17 03:21,46 69,65   :45.21  1:38.96  2:35.34  3:21.46
  Božik Miloš 1966 D Klub plavania aquacity Poprad M 17 AQUAP DNS 0,00