. . . . . , . . Zpět  -  Home
  XXX. mistrovství ČR v plavání 2013 Jihlava 18.-19.5.2013
  400 m volný způsob - ženy 400 m Free  women - Freistil  100 m  200 m  300 m  400 m
  Kategorie A Age group 25-29
1 Vachanová Lucia 1987 A PK Kupele Piešťany Ž 3 25-29 KUPI 04:53,76   :34.07  1:10.46  1:47.50  2:25.01  3:02.75  3:40.80  4:18.71
2 Konečná Michaela 1988 A PVK Brno Ž 3 25-29 PVKBr 05:50,51   :37.78  1:20.85  2:05.13  2:50.89  3:36.56  4:22.73  5:08.44
 
  Kategorie C Age group 35-39
1 Landsmannová Šárka 1975 C Bohemians Praha Ž 3 35-39 Boh 04:54,20   :32.73  1:09.08  1:46.34  2:24.02  3:02.37  3:40.74  4:18.73
2 Košťálová Zuzana 1975 C PVK Bratislava Ž 3 35-39 PVKBr 05:10,10   :34.88  1:11.97  1:50.66  2:29.82  3:09.49  3:49.74  4:30.51
3 Chocholatá  Petra 1977 C Slavia Plzeň Ž 3 35-39 SlPl 05:17,17   :36.27  1:15.68  1:56.21  2:36.51  3:16.61  3:57.09  4:37.70
4 Vondrušková Lenka 1977 C PVK Brno Ž 3 35-39 PVKBr 05:49,91   :36.35  1:17.11  2:00.71  2:45.28  3:30.70  4:17.61  5:04.63
 
  Kategorie D Age group 40-44
1 Krčková Renata 1969 D Neptun Masters Ž 3 40-44 NepM 05:19,17   :34.71  1:13.69  1:53.89  2:35.37  3:16.60  3:57.93  4:39.79
2 Valachová Lada 1972 D Kosatky Karviná Ž 3 40-44 KoKa 05:31,67   :36.83  1:17.46  2:00.09  2:42.93  3:25.68  4:08.48  4:51.10
 
  Kategorie E Age group 45-49
1 Pacáková Lenka 1966 E Fides Brno Ž 3 45-49   05:36,33   :35.88  1:15.59  1:57.26  2:39.97  3:24.02  4:08.08  4:52.59
 
  Kategorie F Age group 50-54
1 Vančová Zuzana 1963 F SPK Bratislava Ž 3 50-54 SPKBr 05:28,26   :37.84  1:17.26  1:58.76  2:40.83  3:22.79  4:04.65  4:46.82
2 Vrbová Zuzana 1963 F SPK Bratislava Ž 3 50-54 SPKBr 06:18,49           1:28.54  2:16.94  3:05.08  3:53.83  4:42.50  5:30.35
3 Brožová Olga 1962 F Bohemians Praha Ž 3 50-54 Boh 06:46,71   :46.11  1:36.31  2:28.72  3:20.83  4:13.42  5:05.51  5:57.76
4 Stluková Lenka 1960 F SPK Liberec Ž 3 50-54 SPKLi 06:54,12   :44.17  1:34.77  2:27.92  3:20.57  4:13.98  5:08.32  6:05.10
  Kičínová Anna 1961 F PK Kupele Piešťany Ž 3 50-54 KUPI DNS
 
  Kategorie G Age group 55-59
1 Beňová Dana 1956 G SK Spolchemie Ústí n.L. Ž 3 55-59 SChÚ 08:47,24   :58.04  2:04.01  3:11.82  4:19.77  5:27.53  6:34.97  7:42.44
 
  Kategorie I Age group 65-69
1 Liščinská Eva 1944 I PVK Brno Ž 3 65-69 PVKBr 07:57,56   :51.15  1:51.40  2:52.22  3:54.07  4:56.84  5:58.18  6:59.71
 
 
  Absolutní pořadí  Čas Abs - body
  400 m volný způsob - ženy 400 m Free  women - Freistil
1 Landsmannová Šárka 1975 C Bohemians Praha Ž 3 Boh 04:54,20 92,01   :32.73  1:09.08  1:46.34  2:24.02  3:02.37  3:40.74  4:18.73
2 Vachanová Lucia 1987 A PK Kupele Piešťany Ž 3 KUPI 04:53,76 90,47   :34.07  1:10.46  1:47.50  2:25.01  3:02.75  3:40.80  4:18.71
3 Vančová Zuzana 1963 F SPK Bratislava Ž 3 SPKBr 05:28,26 88,60   :37.84  1:17.26  1:58.76  2:40.83  3:22.79  4:04.65  4:46.82
4 Košťálová Zuzana 1975 C PVK Bratislava Ž 3 PVKBr 05:10,10 87,29   :34.88  1:11.97  1:50.66  2:29.82  3:09.49  3:49.74  4:30.51
5 Krčková Renata 1969 D Neptun Masters Ž 3 NepM 05:19,17 86,98   :34.71  1:13.69  1:53.89  2:35.37  3:16.60  3:57.93  4:39.79
6 Chocholatá  Petra 1977 C Slavia Plzeň Ž 3 SlPl 05:17,17 84,84   :36.27  1:15.68  1:56.21  2:36.51  3:16.61  3:57.09  4:37.70
7 Pacáková Lenka 1966 E Fides Brno Ž 3   05:36,33 84,35   :35.88  1:15.59  1:57.26  2:39.97  3:24.02  4:08.08  4:52.59
8 Valachová Lada 1972 D Kosatky Karviná Ž 3 KoKa 05:31,67 82,50   :36.83  1:17.46  2:00.09  2:42.93  3:25.68  4:08.48  4:51.10
9 Liščinská Eva 1944 I PVK Brno Ž 3 PVKBr 07:57,56 77,36   :51.15  1:51.40  2:52.22  3:54.07  4:56.84  5:58.18  6:59.71
10 Vondrušková Lenka 1977 C PVK Brno Ž 3 PVKBr 05:49,91 76,90   :36.35  1:17.11  2:00.71  2:45.28  3:30.70  4:17.61  5:04.63
11 Vrbová Zuzana 1963 F SPK Bratislava Ž 3 SPKBr 06:18,49 76,85           1:28.54  2:16.94  3:05.08  3:53.83  4:42.50  5:30.35
12 Konečná Michaela 1988 A PVK Brno Ž 3 PVKBr 05:50,51 75,85   :37.78  1:20.85  2:05.13  2:50.89  3:36.56  4:22.73  5:08.44
13 Brožová Olga 1962 F Bohemians Praha Ž 3 Boh 06:46,71 72,08   :46.11  1:36.31  2:28.72  3:20.83  4:13.42  5:05.51  5:57.76
14 Stluková Lenka 1960 F SPK Liberec Ž 3 SPKLi 06:54,12 71,89   :44.17  1:34.77  2:27.92  3:20.57  4:13.98  5:08.32  6:05.10
15 Beňová Dana 1956 G SK Spolchemie Ústí n.L. Ž 3 SChÚ 08:47,24 59,48   :58.04  2:04.01  3:11.82  4:19.77  5:27.53  6:34.97  7:42.44
  Kičínová Anna 1961 F PK Kupele Piešťany Ž 3 KUPI DNS 0,00
 
  400 m volný způsob - muži 400 m Free  men - Freistil  100 m  200 m  300 m  400 m
  Kategorie A Age group 25-29
1 Antoš Jiří 1986 A Univerzita Brno M 3 25-29 UnBr 05:06,26   :34.59  1:11.68  1:49.97  2:29.30  3:09.20  3:49.08  4:28.85
 
  Kategorie B Age group 30-34
1 Fiala Michal 1979 B PVK Brno M 3 30-34 PVKBr 05:35,92   :36.35  1:17.04  1:59.63  2:42.81  3:26.05  4:09.05  4:53.38
 
  Kategorie C Age group 35-39
1 Škoch Jan 1978 C Bohemians Praha M 3 35-39 Boh 04:38,37   :32.09  1:07.18  1:41.63  2:16.85  2:52.00  3:27.57  4:03.41
2 Dohnal Roman 1974 C PVK Bratislava M 3 35-39 PVKBr 04:40,08   :32.33  1:07.24  1:42.51  2:18.25  2:53.87  3:30.34  4:06.14
3 Svatuška Michal 1977 C Bohemians Praha M 3 35-39 Boh 08:01,87   :47.52  1:45.87  2:47.11  3:50.75  4:54.16  5:57.34  7:00.48
 
  Kategorie D Age group 40-44
1 Karadža Dejan 1970 D PKFužinar Ravne na koroškem M 3 40-44 Slovenija 04:39,17   :32.45  1:07.77  1:43.27  2:19.60  2:54.86  3:30.29  4:05.51
2 Škodný  Pavol 1969 D PK Kupele Piešťany M 3 40-44 KUPI 05:04,32   :34.35  1:11.71  1:50.77  2:30.83  3:10.61  3:50.10  4:28.51
3 Braum Zdeněk 1971 D Universitní SK Praha M 3 40-44 USK 05:15,82   :35.86  1:15.09  1:54.59  2:34.99  3:15.99  3:55.28  4:35.23
4 Němec Václav 1973 D Plavecký klub Pardubice M 3 40-44 pkpar 05:26,00   :35.31  1:14.10  1:55.23  2:36.79  3:19.27  4:02.84  4:46.01
5 Horvát Petr 1973 D Plavecký klub Zábřeh M 3 40-44 PKZá 05:29,59   :36.63  1:16.61  1:57.79  2:40.27  3:22.89  4:05.81  4:47.74
6 Jirsa Martin 1970 D Seals Masters Česká Lípa M 3 40-44 PKMČL 05:45,01   :37.20  1:17.22  1:59.49  2:43.52  3:28.96  4:15.25  5:01.12
7 Mareš Libor 1969 D Plavecké sporty Šternberk M 3 40-44 PSŠt 05:48,43   :36.66  1:16.93  1:58.12  2:41.73  3:27.38  4:14.28  5:01.96
 
  Kategorie E Age group 45-49
1 Kočař Tomáš 1965 E Kometa Brno M 3 45-49 KomBr 04:38,89   :32.28  1:07.03  1:42.87  2:18.49  2:54.15  3:30.09  4:05.36
2 Mrůzek Alexander 1965 E Univerzita Brno M 3 45-49 UnBr 04:49,36   :33.43  1:09.06  1:46.18  2:23.79  3:00.14  3:36.95  4:13.40
3 Klimek Tomáš 1968 E Univerzita Olomouc M 3 45-49 UnOl 05:11,93   :36.57  1:15.64  1:54.76  2:34.02  3:13.77  3:53.56  4:33.83
4 Majerík Peter 1968 E TRIAX M 3 45-49 Slovensko 05:14,84   :34.58  1:12.32  1:51.72  2:31.72  3:12.12  3:52.79  4:33.89
 
  Kategorie F Age group 50-54
1 Sodomka Valtr 1963 F Neptun Masters M 3 50-54 NepM 05:53,57   :36.21  1:16.88  2:01.29  2:47.70  3:34.86  4:21.79  5:08.74
2 Palčo Kamil 1963 F Športový klub polície Prešov M 3 50-54 ŠKPK 06:03,29   :38.52  1:21.85  2:06.64  2:53.39  3:40.65  4:29.29  5:17.86
 
  Kategorie G Age group 55-59
1 Krčík Josef 1957 G PVK Bratislava M 3 55-59 PVKBr 05:20,29   :37.42  1:17.17  1:57.72  2:38.32  3:18.47  3:58.94  4:40.19
2 Janotka Jiří 1957 G Univerzita Brno M 3 55-59 UnBr 05:22,35   :36.34  1:15.04  1:55.84  2:35.06  3:16.49  3:59.20  4:40.04
3 Valovič Dušan 1954 G PVK Bratislava M 3 55-59 PVKBr 05:28,85   :36.98  1:16.89  1:58.05  2:38.93  3:21.10  4:04.08  4:47.23
 
  Kategorie J Age group 70-74
1 Šmerda Rudolf 1943 J PVK Brno M 3 70-74 PVKBr 05:28,91   :37.31  1:19.10  2:02.04  2:45.74  3:27.95  4:10.57  4:51.67
2 Woś Miroslav 1942 J Kosatky Karviná M 3 70-74 KoKa 07:03,58   :49.34  1:43.35  2:36.91  3:30.35  4:24.12  5:18.34  6:11.46
3 Navrátil Arnošt 1940 J Neptun Masters M 3 70-74 NepM 07:11,97   :44.42  1:37.12  2:32.91  3:28.24  4:24.97  5:20.86  6:17.03
4 Nápravník Václav 1943 J SK RADBUZA Plzeň M 3 70-74 RPl 08:29,58   :53.60  1:55.36  2:57.38  4:02.56  5:07.66  6:14.32  7:23.13
 
  Kategorie K Age group 75-79
1 Stríženec  Milan 1938 K TPO Trenčín M 3 75-79   07:48,87   :53.33  1:54.25  2:55.68  3:57.09  4:57.68  5:56.38  6:54.51
  Hankart Lucien 1937 K Klub sportovních otužilců Plzeň M 3 75-79 DNS
 
 
  Absolutní pořadí  Čas Abs - body
  400 m volný způsob - muži 400 m Free  men - Freistil
1 Šmerda Rudolf 1943 J PVK Brno M 3 PVKBr 05:28,91 97,66   :37.31  1:19.10  2:02.04  2:45.74  3:27.95  4:10.57  4:51.67
2 Kočař Tomáš 1965 E Kometa Brno M 3 KomBr 04:38,89 92,75   :32.28  1:07.03  1:42.87  2:18.49  2:54.15  3:30.09  4:05.36
3 Karadža Dejan 1970 D PKFužinar Ravne na koroškem M 3 Slovenija 04:39,17 89,42   :32.45  1:07.77  1:43.27  2:19.60  2:54.86  3:30.29  4:05.51
4 Mrůzek Alexander 1965 E Univerzita Brno M 3 UnBr 04:49,36 89,39   :33.43  1:09.06  1:46.18  2:23.79  3:00.14  3:36.95  4:13.40
5 Dohnal Roman 1974 C PVK Bratislava M 3 PVKBr 04:40,08 87,39   :32.33  1:07.24  1:42.51  2:18.25  2:53.87  3:30.34  4:06.14
6 Škoch Jan 1978 C Bohemians Praha M 3 Boh 04:38,37 87,28   :32.09  1:07.18  1:41.63  2:16.85  2:52.00  3:27.57  4:03.41
7 Valovič Dušan 1954 G PVK Bratislava M 3 PVKBr 05:28,85 85,63   :36.98  1:16.89  1:58.05  2:38.93  3:21.10  4:04.08  4:47.23
8 Krčík Josef 1957 G PVK Bratislava M 3 PVKBr 05:20,29 85,14   :37.42  1:17.17  1:57.72  2:38.32  3:18.47  3:58.94  4:40.19
9 Janotka Jiří 1957 G Univerzita Brno M 3 UnBr 05:22,35 84,60   :36.34  1:15.04  1:55.84  2:35.06  3:16.49  3:59.20  4:40.04
10 Škodný  Pavol 1969 D PK Kupele Piešťany M 3 KUPI 05:04,32 82,52   :34.35  1:11.71  1:50.77  2:30.83  3:10.61  3:50.10  4:28.51
11 Klimek Tomáš 1968 E Univerzita Olomouc M 3 UnOl 05:11,93 80,98   :36.57  1:15.64  1:54.76  2:34.02  3:13.77  3:53.56  4:33.83
12 Majerík Peter 1968 E TRIAX M 3 Slovensko 05:14,84 80,23   :34.58  1:12.32  1:51.72  2:31.72  3:12.12  3:52.79  4:33.89
13 Braum Zdeněk 1971 D Universitní SK Praha M 3 USK 05:15,82 78,58   :35.86  1:15.09  1:54.59  2:34.99  3:15.99  3:55.28  4:35.23
14 Antoš Jiří 1986 A Univerzita Brno M 3 UnBr 05:06,26 78,15   :34.59  1:11.68  1:49.97  2:29.30  3:09.20  3:49.08  4:28.85
15 Navrátil Arnošt 1940 J Neptun Masters M 3 NepM 07:11,97 77,02   :44.42  1:37.12  2:32.91  3:28.24  4:24.97  5:20.86  6:17.03
16 Woś Miroslav 1942 J Kosatky Karviná M 3 KoKa 07:03,58 76,74   :49.34  1:43.35  2:36.91  3:30.35  4:24.12  5:18.34  6:11.46
17 Němec Václav 1973 D Plavecký klub Pardubice M 3 pkpar 05:26,00 75,21   :35.31  1:14.10  1:55.23  2:36.79  3:19.27  4:02.84  4:46.01
18 Horvát Petr 1973 D Plavecký klub Zábřeh M 3 PKZá 05:29,59 74,39   :36.63  1:16.61  1:57.79  2:40.27  3:22.89  4:05.81  4:47.74
19 Sodomka Valtr 1963 F Neptun Masters M 3 NepM 05:53,57 74,30   :36.21  1:16.88  2:01.29  2:47.70  3:34.86  4:21.79  5:08.74
20 Stríženec  Milan 1938 K TPO Trenčín M 3   07:48,87 72,60   :53.33  1:54.25  2:55.68  3:57.09  4:57.68  5:56.38  6:54.51
21 Jirsa Martin 1970 D Seals Masters Česká Lípa M 3 PKMČL 05:45,01 72,36   :37.20  1:17.22  1:59.49  2:43.52  3:28.96  4:15.25  5:01.12
22 Palčo Kamil 1963 F Športový klub polície Prešov M 3 ŠKPK 06:03,29 72,31   :38.52  1:21.85  2:06.64  2:53.39  3:40.65  4:29.29  5:17.86
23 Fiala Michal 1979 B PVK Brno M 3 PVKBr 05:35,92 72,21   :36.35  1:17.04  1:59.63  2:42.81  3:26.05  4:09.05  4:53.38
24 Mareš Libor 1969 D Plavecké sporty Šternberk M 3 PSŠt 05:48,43 72,07   :36.66  1:16.93  1:58.12  2:41.73  3:27.38  4:14.28  5:01.96
25 Nápravník Václav 1943 J SK RADBUZA Plzeň M 3 RPl 08:29,58 63,04   :53.60  1:55.36  2:57.38  4:02.56  5:07.66  6:14.32  7:23.13
26 Svatuška Michal 1977 C Bohemians Praha M 3 Boh 08:01,87 50,51   :47.52  1:45.87  2:47.11  3:50.75  4:54.16  5:57.34  7:00.48
  Hankart Lucien 1937 K Klub sportovních otužilců Plzeň M 3 DNS 0,00