. . . . . , . . Zpět  -  Home
  XXX. mistrovství ČR v plavání 2013 Jihlava 18.-19.5.2013
  100 m polohový závod - ženy 100 m I.M. women - Lagen  50 m  100 m
  Kategorie A Age group 25-29
1 Konečná Michaela 1988 A PVK Brno Ž 18 25-29 PVKBr 01:25,88   :41.11  1:25.88
 
  Kategorie B Age group 30-34
1 Černá Adéla 1982 B Slavia Plzeň Ž 18 30-34 SlPl 01:17,02   :36.40  1:17.02
2 Kohnová Kateřina 1983 B Universitní SK Praha Ž 18 30-34 USK 01:25,93   :39.95  1:25.93
3 Jarošová Petra 1982 B SK Spolchemie Ústí n.L. Ž 18 30-34 SChÚ 01:33,92   :43.05  1:33.92
 
  Kategorie C Age group 35-39
1 Danielová Radka 1978 C PVK Brno Ž 18 35-39 PVKBr 01:20,82   :37.51  1:20.82
2 Minarikova Gabriela 1974 C Swim Smooth Czech Republic Ž 18 35-39 SS CZ 01:23,81   :40.83  1:23.81
3 Šuléřová Martina 1974 C PVK Brno Ž 18 35-39 PVKBr 01:23,97   :38.75  1:23.97
4 Soukupová Petra 1978 C Slavia Plzeň Ž 18 35-39 SlPl 01:24,91   :39.78  1:24.91
 
  Kategorie D Age group 40-44
1 Kindratová Regina 1971 D Neptun Masters Ž 18 40-44 NepM 01:19,78   :39.04  1:19.78
2 Valachová Lada 1972 D Kosatky Karviná Ž 18 40-44 KoKa 01:20,09   :37.74  1:20.09
3 Jonášová Anna 1970 D Česká plavecká škola Ž 18 40-44 ČPŠ 01:21,65   :38.03  1:21.65
  Pitoňáková Zuzana 1970 D Plavecký klub Prešov Ž 18 40-44 PKPr DNS
 
  Kategorie E Age group 45-49
1 Červíková Romana 1964 E Swim Masters Zlin Ž 18 45-49   01:20,33   :37.93  1:20.33
2 Hladká Nina 1968 E Mestský plavecký klub Prievidza Ž 18 45-49 MPK 01:27,14   :40.79  1:27.14
3 Buchtíková Petra 1966 E Swim Masters Zlin Ž 18 45-49   01:29,72   :43.85  1:29.72
 
  Kategorie F Age group 50-54
1 Havlíčková Oldřiška 1960 F Jihlavský plavecký klub AXIS Ž 18 50-54 JPK 01:21,69   :37.54  1:21.69
2 Lerch Silvia 1959 F PVK Bratislava Ž 18 50-54 PVKBr 01:29,43   :40.90  1:29.43
3 Kičínová Anna 1961 F PK Kupele Piešťany Ž 18 50-54 KUPI 01:32,55   :43.02  1:32.55
  Forrová Ivica 1960 F PVK Bratislava Ž 18 50-54 PVKBr DNS
 
  Kategorie G Age group 55-59
1 Pospíšilová Alena 1954 G Bohemians Praha Ž 18 55-59 Boh 01:27,89   :40.94  1:27.89
2 Beňová Dana 1956 G SK Spolchemie Ústí n.L. Ž 18 55-59 SChÚ 02:10,30  1:01.75  2:10.30
 
 
  Absolutní pořadí  Čas Abs - body
  100 m polohový závod - ženy 100 m I.M. women - Lagen
1 Havlíčková Oldřiška 1960 F Jihlavský plavecký klub AXIS Ž 18 JPK 01:21,69 92,30   :37.54  1:21.69
2 Pospíšilová Alena 1954 G Bohemians Praha Ž 18 Boh 01:27,89 90,83   :40.94  1:27.89
3 Červíková Romana 1964 E Swim Masters Zlin Ž 18   01:20,33 89,40   :37.93  1:20.33
4 Kindratová Regina 1971 D Neptun Masters Ž 18 NepM 01:19,78 85,40   :39.04  1:19.78
5 Lerch Silvia 1959 F PVK Bratislava Ž 18 PVKBr 01:29,43 85,37   :40.90  1:29.43
6 Valachová Lada 1972 D Kosatky Karviná Ž 18 KoKa 01:20,09 84,79   :37.74  1:20.09
7 Černá Adéla 1982 B Slavia Plzeň Ž 18 SlPl 01:17,02 84,62   :36.40  1:17.02
8 Jonášová Anna 1970 D Česká plavecká škola Ž 18 ČPŠ 01:21,65 83,73   :38.03  1:21.65
9 Danielová Radka 1978 C PVK Brno Ž 18 PVKBr 01:20,82 82,46   :37.51  1:20.82
10 Minarikova Gabriela 1974 C Swim Smooth Czech Republic Ž 18 SS CZ 01:23,81 80,50   :40.83  1:23.81
11 Kičínová Anna 1961 F PK Kupele Piešťany Ž 18 KUPI 01:32,55 80,45   :43.02  1:32.55
12 Šuléřová Martina 1974 C PVK Brno Ž 18 PVKBr 01:23,97 80,35   :38.75  1:23.97
13 Hladká Nina 1968 E Mestský plavecký klub Prievidza Ž 18 MPK 01:27,14 78,98   :40.79  1:27.14
14 Soukupová Petra 1978 C Slavia Plzeň Ž 18 SlPl 01:24,91 78,49   :39.78  1:24.91
15 Buchtíková Petra 1966 E Swim Masters Zlin Ž 18   01:29,72 78,38   :43.85  1:29.72
16 Konečná Michaela 1988 A PVK Brno Ž 18 PVKBr 01:25,88 75,94   :41.11  1:25.88
17 Kohnová Kateřina 1983 B Universitní SK Praha Ž 18 USK 01:25,93 75,42   :39.95  1:25.93
18 Jarošová Petra 1982 B SK Spolchemie Ústí n.L. Ž 18 SChÚ 01:33,92 69,39   :43.05  1:33.92
19 Beňová Dana 1956 G SK Spolchemie Ústí n.L. Ž 18 SChÚ 02:10,30 60,29  1:01.75  2:10.30
  Forrová Ivica 1960 F PVK Bratislava Ž 18 PVKBr DNS 0,00
  Pitoňáková Zuzana 1970 D Plavecký klub Prešov Ž 18 PKPr DNS 0,00
 
  100 m polohový závod - muži 100 m I.M. men - Lagen  50 m  100 m
  Kategorie A Age group 25-29
1 Šitera Radek 1985 A AUTOŠKODA Mladá Boleslav M 18 25-29 AŠMB 01:13,02   :34.35  1:13.02
 
  Kategorie B Age group 30-34
1 Dostalík Jan 1983 B Univerzita Brno M 18 30-34 UnBr 01:04,85   :30.54  1:04.85
2 Slowik Miroslav 1979 B Kosatky Karviná M 18 30-34 KoKa 01:16,40   :35.27  1:16.40
  Fiala Michal 1979 B PVK Brno M 18 30-34 PVKBr DNS
  Steinbauer Vojtěch 1980 B Univerzita Brno M 18 30-34 UnBr DNS
  Stožek Libor 1983 B Plavecký klub MASTERS Olomouc M 18 30-34 PKMOL DNS
 
  Kategorie C Age group 35-39
1 Dohnal Roman 1974 C PVK Bratislava M 18 35-39 PVKBr 01:07,87   :31.94  1:07.87
2 Bláha Jiří 1976 C Česká plavecká škola M 18 35-39 ČPŠ 01:27,48   :43.28  1:27.48
 
  Kategorie D Age group 40-44
1 Martiška Robert 1972 D Neptun Masters M 18 40-44 NepM 01:11,20   :31.83  1:11.20
2 Uherek Josef 1970 D Neptun Masters M 18 40-44 NepM 01:12,81   :34.39  1:12.81
3 Braum Zdeněk 1971 D Universitní SK Praha M 18 40-44 USK 01:13,52   :34.06  1:13.52
4 Mareš Libor 1969 D Plavecké sporty Šternberk M 18 40-44 PSŠt 01:20,49   :38.99  1:20.49
5 Němec Václav 1973 D Plavecký klub Pardubice M 18 40-44 pkpar 01:24,50   :40.90  1:24.50
  Plánka Martin 1971 D Jihlavský plavecký klub AXIS M 18 40-44 JPK DNS
  Krejčiřík Milan 1970 D Swim Masters Zlin M 18 40-44   DNS
 
  Kategorie E Age group 45-49
1 Obr Pavel 1967 E TJ Alcedo Vsetín M 18 45-49 TJVs 01:06,25   :31.26  1:06.25
2 Lukášek Petr 1964 E ČAC Roudnice n.L. M 18 45-49 ČACR 01:12,66   :36.85  1:12.66
3 Citovecký Radek 1968 E Plavecké sporty Šternberk M 18 45-49 PSŠt 01:14,51   :35.96  1:14.51
4 Liko Peter 1965 E PVK Bratislava M 18 45-49 PVKBr 01:16,01   :34.70  1:16.01
5 Cyroň  Zdeněk 1967 E Swim Masters Zlin M 18 45-49   01:17,70   :36.14  1:17.70
6 Majerík Peter 1968 E TRIAX M 18 45-49 Slovensko 01:18,22   :38.07  1:18.22
 
  Kategorie F Age group 50-54
1 Zabloudil Petr 1962 F Plavecké sporty Šternberk M 18 50-54 PSŠt 01:28,00   :42.05  1:28.00
2 Kubeša Jiří 1959 F Plavecké sporty Šternberk M 18 50-54 PSŠt 01:29,29   :43.62  1:29.29
3 O´Connor Kieran 1961 F Swim Smooth Czech Republic M 18 50-54 SS CZ 01:36,00   :42.00  1:36.00
  Pavlík Rastislav 1960 F PSK Žilina M 18 50-54 PSKŽi DNS
 
  Kategorie G Age group 55-59
1 Janotka Jiří 1957 G Univerzita Brno M 18 55-59 UnBr 01:16,87   :36.25  1:16.87
2 Exner Jiří 1954 G SK Spolchemie Ústí n.L. M 18 55-59 SChÚ 01:22,81   :38.77  1:22.81
 
  Kategorie H Age group 60-64
1 Shejbal Jiří 1952 H PVK Brno M 18 60-64 PVKBr 01:13,23   :34.11  1:13.23
2 Brňo Milan 1953 H PK Kupele Piešťany M 18 60-64 KUPI 01:18,83   :38.24  1:18.83
3 Gulyas Peter 1951 H Budapesti Delfinek M 18 60-64 Hungary 01:19,01   :37.31  1:19.01
4 Okáč Jaroslav 1949 H Jihlavský plavecký klub AXIS M 18 60-64 JPK 01:27,02   :40.86  1:27.02
  Vladyka Milan 1951 H SK RADBUZA Plzeň M 18 60-64 RPl DNF   :36.12  1:19.42
 
  Kategorie J Age group 70-74
1 Šmerda Rudolf 1943 J PVK Brno M 18 70-74 PVKBr 01:21,39   :38.21  1:21.39
2 Pokorný František 1941 J PVK Brno M 18 70-74 PVKBr 01:23,08   :39.62  1:23.08
3 Novák Jaroslav 1941 J Klub vodních sportů Plzeň M 18 70-74 01:45,32   :52.62  1:45.32
4 Banďouch Vratislav 1943 J PVK Brno M 18 70-74 PVKBr 01:50,59   :51.87  1:50.59
 
  Kategorie M Age group 85-89
  Ziegler Jan 1925 M PVK Brno M 18 85-89 PVKBr DNS
 
 
  Absolutní pořadí  Čas Abs - body
  100 m polohový závod - muži 100 m I.M. men - Lagen
1 Pokorný František 1941 J PVK Brno M 18 PVKBr 01:23,08 95,22   :39.62  1:23.08
2 Shejbal Jiří 1952 H PVK Brno M 18 PVKBr 01:13,23 94,28   :34.11  1:13.23
3 Šmerda Rudolf 1943 J PVK Brno M 18 PVKBr 01:21,39 93,51   :38.21  1:21.39
4 Obr Pavel 1967 E TJ Alcedo Vsetín M 18 TJVs 01:06,25 92,04   :31.26  1:06.25
5 Gulyas Peter 1951 H Budapesti Delfinek M 18 Hungary 01:19,01 88,43   :37.31  1:19.01
6 Dostalík Jan 1983 B Univerzita Brno M 18 UnBr 01:04,85 87,12   :30.54  1:04.85
7 Dohnal Roman 1974 C PVK Bratislava M 18 PVKBr 01:07,87 86,65   :31.94  1:07.87
8 Brňo Milan 1953 H PK Kupele Piešťany M 18 KUPI 01:18,83 86,52   :38.24  1:18.83
9 Lukášek Petr 1964 E ČAC Roudnice n.L. M 18 ČACR 01:12,66 85,79   :36.85  1:12.66
10 Janotka Jiří 1957 G Univerzita Brno M 18 UnBr 01:16,87 85,70   :36.25  1:16.87
11 Martiška Robert 1972 D Neptun Masters M 18 NepM 01:11,20 83,35   :31.83  1:11.20
12 Uherek Josef 1970 D Neptun Masters M 18 NepM 01:12,81 82,32   :34.39  1:12.81
13 Okáč Jaroslav 1949 H Jihlavský plavecký klub AXIS M 18 JPK 01:27,02 82,20   :40.86  1:27.02
14 Exner Jiří 1954 G SK Spolchemie Ústí n.L. M 18 SChÚ 01:22,81 81,66   :38.77  1:22.81
15 Liko Peter 1965 E PVK Bratislava M 18 PVKBr 01:16,01 81,41   :34.70  1:16.01
16 Citovecký Radek 1968 E Plavecké sporty Šternberk M 18 PSŠt 01:14,51 81,23   :35.96  1:14.51
17 Braum Zdeněk 1971 D Universitní SK Praha M 18 USK 01:13,52 81,12   :34.06  1:13.52
18 Cyroň  Zdeněk 1967 E Swim Masters Zlin M 18   01:17,70 78,48   :36.14  1:17.70
19 Majerík Peter 1968 E TRIAX M 18 Slovensko 01:18,22 77,38   :38.07  1:18.22
20 Šitera Radek 1985 A AUTOŠKODA Mladá Boleslav M 18 AŠMB 01:13,02 77,31   :34.35  1:13.02
21 Slowik Miroslav 1979 B Kosatky Karviná M 18 KoKa 01:16,40 75,36   :35.27  1:16.40
22 Novák Jaroslav 1941 J Klub vodních sportů Plzeň M 18 01:45,32 75,11   :52.62  1:45.32
23 Mareš Libor 1969 D Plavecké sporty Šternberk M 18 PSŠt 01:20,49 74,83   :38.99  1:20.49
24 Kubeša Jiří 1959 F Plavecké sporty Šternberk M 18 PSŠt 01:29,29 72,57   :43.62  1:29.29
25 Zabloudil Petr 1962 F Plavecké sporty Šternberk M 18 PSŠt 01:28,00 71,92   :42.05  1:28.00
26 Němec Václav 1973 D Plavecký klub Pardubice M 18 pkpar 01:24,50 69,88   :40.90  1:24.50
27 Banďouch Vratislav 1943 J PVK Brno M 18 PVKBr 01:50,59 68,82   :51.87  1:50.59
28 Bláha Jiří 1976 C Česká plavecká škola M 18 ČPŠ 01:27,48 66,67   :43.28  1:27.48
29 O´Connor Kieran 1961 F Swim Smooth Czech Republic M 18 SS CZ 01:36,00 66,45   :42.00  1:36.00
  Vladyka Milan 1951 H SK RADBUZA Plzeň M 18 RPl DNF 0,00   :36.12  1:19.42
  Ziegler Jan 1925 M PVK Brno M 18 PVKBr DNS 0,00
  Pavlík Rastislav 1960 F PSK Žilina M 18 PSKŽi DNS 0,00
  Plánka Martin 1971 D Jihlavský plavecký klub AXIS M 18 JPK DNS 0,00
  Krejčiřík Milan 1970 D Swim Masters Zlin M 18   DNS 0,00
  Fiala Michal 1979 B PVK Brno M 18 PVKBr DNS 0,00
  Steinbauer Vojtěch 1980 B Univerzita Brno M 18 UnBr DNS 0,00
  Stožek Libor 1983 B Plavecký klub MASTERS Olomouc M 18 PKMOL DNS 0,00