. . . . . , . . Zpět  -  Home
  XXXI. mezinárodní mistrovství ČR v plavání masters Česká Lípa  7.-8.6.2014
  200 m volný způsob - ženy 200 m Free  women - Freistil  50 m  100 m  150 m  200 m
  Kategorie A Age group 25-29
1 Jarošová Lenka 1987 A Swimmpower Prague Ž 4 25-29 SwpPr 02:21,08   :32.58  1:08.58  1:44.86  2:21.08
2 Zátopková Andrea 1987 A Sportovní klub Kopřivnice Ž 4 25-29 Kopř 02:21,65   :32.57  1:08.35  1:45.33  2:21.65
3 Lukešová Michaela 1985 A Slavia Plzeň Ž 4 25-29 SlPl 02:33,57   :34.15  1:12.56  1:53.08  2:33.57
 
  Kategorie B Age group 30-34
1 Švadlenková Pavlína 1984 B Swimmpower Prague Ž 4 30-34 SwpPr 02:19,93   :32.58  1:08.54  1:44.73  2:19.93
2 Boháčová Andrea 1980 B PK Hradec Králové Ž 4 30-34 PKHK 02:37,28   :34.26  1:12.81  1:54.86  2:37.28
 
  Kategorie C Age group 35-39
1 Vondrušková Lenka 1977 C PVK Brno Ž 4 35-39 PVKBr 02:44,75   :36.89  1:18.13  2:01.39  2:44.75
 
  Kategorie D Age group 40-44
1 Vaňátková Eva 1974 D SK Trinity Cheb Ž 4 40-44 TrChb 02:40,56   :36.54  1:16.70  1:58.64  2:40.56
 
  Kategorie E Age group 45-49
1 Krčková Renata 1969 E Neptun Masters Ž 4 45-49 NepM 02:26,23   :33.23  1:09.89  1:47.96  2:26.23
2 Sikorska Malgorzata 1966 E Astoria Bydgoszcz  Ž 4 45-49 AB 02:42,67   :37.52  1:18.04  2:00.15  2:42.67
3 Herrmann Heike 1965 E VfL 1990 Gera Ž 4 45-49 VfLG 02:51,64   :38.84  1:21.82  2:07.24  2:51.64
4 Zichová Patrícia 1965 E Športový klub polície Prešov Ž 4 45-49 ŠKPK 03:10,00   :38.80  1:25.79  2:17.48  3:10.00
5 Čadanová Lucie 1969 E SK NIKÉ Jilemnice Ž 4 45-49 Nike 04:04,45   :51.17  1:53.39  2:59.70  4:04.45
 
  Kategorie F Age group 50-54
1 Vančová Zuzana 1963 F SPK Bratislava Ž 4 50-54 SPKBr 02:36,99   :35.98  1:15.23  1:56.63  2:36.99
2 Bäck  Martina 1961 F VfL 1990 Gera Ž 4 50-54 VfLG 02:42,23   :37.02  1:18.31  2:01.07  2:42.23
 
  Kategorie G Age group 55-59
1 Civínová Věra 1957 G Neptun Masters Ž 4 55-59 NepM 02:46,18   :38.91  1:20.38  2:02.88  2:46.18
 
  Kategorie I Age group 65-69
1 Hausnerová Mária 1949 I Mestský plavecký klub Prievidza Ž 4 65-69 MPK 03:13,33   :43.02  1:32.71  2:23.87  3:13.33
 
 
  Absolutní pořadí  Čas Abs - body
  200 m volný způsob - ženy 200 m Free  women - Freistil
1 Krčková Renata 1969 E Neptun Masters Ž 4 NepM 02:26,23 90,05   :33.23  1:09.89  1:47.96  2:26.23
2 Švadlenková Pavlína 1984 B Swimmpower Prague Ž 4 SwpPr 02:19,93 89,85   :32.58  1:08.54  1:44.73  2:19.93
3 Jarošová Lenka 1987 A Swimmpower Prague Ž 4 SwpPr 02:21,08 88,57   :32.58  1:08.58  1:44.86  2:21.08
4 Civínová Věra 1957 G Neptun Masters Ž 4 NepM 02:46,18 88,43   :38.91  1:20.38  2:02.88  2:46.18
5 Zátopková Andrea 1987 A Sportovní klub Kopřivnice Ž 4 Kopř 02:21,65 88,21   :32.57  1:08.35  1:45.33  2:21.65
6 Vančová Zuzana 1963 F SPK Bratislava Ž 4 SPKBr 02:36,99 87,24   :35.98  1:15.23  1:56.63  2:36.99
7 Bäck  Martina 1961 F VfL 1990 Gera Ž 4 VfLG 02:42,23 86,57   :37.02  1:18.31  2:01.07  2:42.23
8 Hausnerová Mária 1949 I Mestský plavecký klub Prievidza Ž 4 MPK 03:13,33 83,88   :43.02  1:32.71  2:23.87  3:13.33
9 Sikorska Malgorzata 1966 E Astoria Bydgoszcz  Ž 4 AB 02:42,67 82,26   :37.52  1:18.04  2:00.15  2:42.67
10 Lukešová Michaela 1985 A Slavia Plzeň Ž 4 SlPl 02:33,57 81,70   :34.15  1:12.56  1:53.08  2:33.57
11 Vaňátková Eva 1974 D SK Trinity Cheb Ž 4 TrChb 02:40,56 80,19   :36.54  1:16.70  1:58.64  2:40.56
12 Boháčová Andrea 1980 B PK Hradec Králové Ž 4 PKHK 02:37,28 80,17   :34.26  1:12.81  1:54.86  2:37.28
13 Herrmann Heike 1965 E VfL 1990 Gera Ž 4 VfLG 02:51,64 78,37   :38.84  1:21.82  2:07.24  2:51.64
14 Vondrušková Lenka 1977 C PVK Brno Ž 4 PVKBr 02:44,75 77,22   :36.89  1:18.13  2:01.39  2:44.75
15 Zichová Patrícia 1965 E Športový klub polície Prešov Ž 4 ŠKPK 03:10,00 70,80   :38.80  1:25.79  2:17.48  3:10.00
16 Čadanová Lucie 1969 E SK NIKÉ Jilemnice Ž 4 Nike 04:04,45 53,87   :51.17  1:53.39  2:59.70  4:04.45
 
  200 m volný způsob - muži 200 m Free  men - Freistil  50 m  100 m  150 m  200 m
  Kategorie A Age group 25-29
1 Veverka Jakub 1985 A Neptun Masters M 4 25-29 NepM 02:18,39   :31.33  1:06.79  1:42.04  2:18.39
2 Šitera Radek 1985 A AUTOŠKODA Mladá Boleslav M 4 25-29 AŠMB 02:18,76   :31.63  1:06.24  1:43.24  2:18.76
3 Beneš Jiří 1988 A SCPA Pardubice M 4 25-29 SCPAP 02:22,25   :32.85  1:08.65  1:45.97  2:22.25
 
  Kategorie B Age group 30-34
1 Vítek Jiří 1981 B Slavia Plzeň M 4 30-34 SlPl 02:11,91   :30.40  1:02.87  1:37.36  2:11.91
2 Mašláň Jiří 1983 B Univerzita Brno M 4 30-34 UnBr 02:15,92   :31.46  1:06.30  1:41.71  2:15.92
 
  Kategorie C Age group 35-39
1 Škoch Jan 1978 C Bohemians Praha M 4 35-39 Boh 02:05,91   :29.32  1:00.84  1:33.49  2:05.91
2 Kohout Petr 1978 C Swim Masters Zlin M 4 35-39   02:16,43   :30.27  1:04.50  1:40.42  2:16.43
3 Fiala Michal 1979 C PVK Brno M 4 35-39 PVKBr 02:33,22   :33.91  1:11.46  1:52.03  2:33.22
  Bláha Jiří 1976 C Bohemians Praha M 4 35-39 Boh DNS
 
  Kategorie D Age group 40-44
1 Přibyl Tomáš 1972 D Slavia Liberec M 4 40-44 SlLi 02:06,43   :29.69  1:01.34  1:34.36  2:06.43
2 Sýkora Jaroslav 1971 D PVK Bratislava M 4 40-44 PVKBr 02:21,71   :33.33  1:09.23  1:45.56  2:21.71
3 Čadan Martin 1971 D SK NIKÉ Jilemnice M 4 40-44 Nike 02:28,57   :33.46  1:10.43  1:50.04  2:28.57
4 Hracki Libor 1972 D Slávia Havířov M 4 40-44 SlHa 02:29,26   :33.20  1:10.31  1:49.80  2:29.26
5 Jirsa Martin 1970 D Seals Masters Česká Lípa M 4 40-44 PKMČL 02:34,93   :35.47  1:13.83  1:54.74  2:34.93
 
  Kategorie E Age group 45-49
1 Seeman Tomáš 1969 E Motorlet Praha M 4 45-49   02:08,18   :29.13  1:01.53  1:34.61  2:08.18
2 Henyš Jaromír 1967 E Neptun Masters M 4 45-49 NepM 02:12,03   :31.00  1:03.90  1:37.09  2:12.03
3 Soukup Petr 1967 E SKP Taurus Prostějov M 4 45-49 TAPro 02:16,61   :31.45  1:06.15  1:41.45  2:16.61
 
  Kategorie F Age group 50-54
1 Kalina Martin 1964 F Športový klub polície Prešov M 4 50-54 ŠKPK 02:19,76   :31.35  1:06.42  1:43.53  2:19.76
2 Palčo Kamil 1963 F Športový klub polície Prešov M 4 50-54 ŠKPK 02:44,81   :36.00  1:17.23  2:00.70  2:44.81
3 Nykl Jan 1964 F Seals Masters Česká Lípa M 4 50-54 PKMČL 02:47,99   :37.20  1:19.57  2:04.18  2:47.99
 
  Kategorie G Age group 55-59
1 Machek Michal 1959 G Neptun Masters M 4 55-59 NepM 02:21,73   :33.16  1:08.62  1:45.66  2:21.73
2 Pavlíček Milan 1958 G Neptun Masters M 4 55-59 NepM 02:29,18   :33.23  1:11.03  1:50.87  2:29.18
3 Krčík Jozef 1957 G J&T Sport Team M 4 55-59 JTST 02:34,12   :36.70  1:15.29  1:54.13  2:34.12
4 Országh Peter 1955 G PVK Bratislava M 4 55-59 PVKBr 02:47,38   :37.91  1:19.52  2:03.64  2:47.38
 
  Kategorie H Age group 60-64
1 Valovič Viliam 1952 H Športový klub polície Prešov M 4 60-64 ŠKPK 03:12,25   :41.19  1:30.96  2:22.27  3:12.25
2 Beneš Zbyněk 1951 H SK RADBUZA Plzeň M 4 60-64 RPl 03:16,57   :43.50  1:33.33  2:26.71  3:16.57
 
  Kategorie I Age group 65-69
1 Okáč Jaroslav 1949 I Jihlavský plavecký klub AXIS M 4 65-69 JPK 02:50,18   :38.70  1:21.25  2:06.06  2:50.18
2 Ptáček Miloš 1949 I TJ Baník Sokolov M 4 65-69 BaSo 02:56,03   :36.78  1:19.66  2:07.88  2:56.03
3 Bránik Juraj 1946 I Bohemians Praha M 4 65-69 Boh 02:57,39   :37.59  1:21.83  2:10.41  2:57.39
4 Melichar Zbyněk 1949 I SCPA Pardubice M 4 65-69 SCPAP 03:27,42   :45.17  1:37.66  2:32.66  3:27.42
 
  Kategorie J Age group 70-74
1 Šmerda Rudolf 1943 J PVK Brno M 4 70-74 PVKBr 02:33,78   :35.15  1:15.68  1:56.93  2:33.78
 
  Kategorie K Age group 75-79
1 Stríženec Milan 1938 K TPO Trenčín M 4 75-79   03:32,77   :46.32  1:40.24  2:37.67  3:32.77
2 Patzelt Friedrich 1938 K VfL 1990 Gera M 4 75-79 VfLG 04:40,40   :56.44  2:08.55  3:25.74  4:40.40
 
 
  Absolutní pořadí  Čas Abs - body
  200 m volný způsob - muži 200 m Free  men - Freistil
1 Šmerda Rudolf 1943 J PVK Brno M 4 PVKBr 02:33,78 97,39   :35.15  1:15.68  1:56.93  2:33.78
2 Přibyl Tomáš 1972 D Slavia Liberec M 4 SlLi 02:06,43 91,27   :29.69  1:01.34  1:34.36  2:06.43
3 Seeman Tomáš 1969 E Motorlet Praha M 4   02:08,18 91,09   :29.13  1:01.53  1:34.61  2:08.18
4 Škoch Jan 1978 C Bohemians Praha M 4 Boh 02:05,91 90,02   :29.32  1:00.84  1:33.49  2:05.91
5 Henyš Jaromír 1967 E Neptun Masters M 4 NepM 02:12,03 89,65   :31.00  1:03.90  1:37.09  2:12.03
6 Machek Michal 1959 G Neptun Masters M 4 NepM 02:21,73 88,08   :33.16  1:08.62  1:45.66  2:21.73
7 Soukup Petr 1967 E SKP Taurus Prostějov M 4 TAPro 02:16,61 86,65   :31.45  1:06.15  1:41.45  2:16.61
8 Kalina Martin 1964 F Športový klub polície Prešov M 4 ŠKPK 02:19,76 86,43   :31.35  1:06.42  1:43.53  2:19.76
9 Vítek Jiří 1981 B Slavia Plzeň M 4 SlPl 02:11,91 84,98   :30.40  1:02.87  1:37.36  2:11.91
10 Pavlíček Milan 1958 G Neptun Masters M 4 NepM 02:29,18 84,64   :33.23  1:11.03  1:50.87  2:29.18
11 Kohout Petr 1978 C Swim Masters Zlin M 4   02:16,43 83,08   :30.27  1:04.50  1:40.42  2:16.43
12 Krčík Jozef 1957 G J&T Sport Team M 4 JTST 02:34,12 82,85   :36.70  1:15.29  1:54.13  2:34.12
13 Mašláň Jiří 1983 B Univerzita Brno M 4 UnBr 02:15,92 81,77   :31.46  1:06.30  1:41.71  2:15.92
14 Sýkora Jaroslav 1971 D PVK Bratislava M 4 PVKBr 02:21,71 81,75   :33.33  1:09.23  1:45.56  2:21.71
15 Bránik Juraj 1946 I Bohemians Praha M 4 Boh 02:57,39 81,10   :37.59  1:21.83  2:10.41  2:57.39
16 Okáč Jaroslav 1949 I Jihlavský plavecký klub AXIS M 4 JPK 02:50,18 80,83   :38.70  1:21.25  2:06.06  2:50.18
17 Veverka Jakub 1985 A Neptun Masters M 4 NepM 02:18,39 80,00   :31.33  1:06.79  1:42.04  2:18.39
18 Šitera Radek 1985 A AUTOŠKODA Mladá Boleslav M 4 AŠMB 02:18,76 79,79   :31.63  1:06.24  1:43.24  2:18.76
19 Ptáček Miloš 1949 I TJ Baník Sokolov M 4 BaSo 02:56,03 78,15   :36.78  1:19.66  2:07.88  2:56.03
20 Országh Peter 1955 G PVK Bratislava M 4 PVKBr 02:47,38 77,99   :37.91  1:19.52  2:03.64  2:47.38
21 Čadan Martin 1971 D SK NIKÉ Jilemnice M 4 Nike 02:28,57 77,98   :33.46  1:10.43  1:50.04  2:28.57
22 Beneš Jiří 1988 A SCPA Pardubice M 4 SCPAP 02:22,25 77,94   :32.85  1:08.65  1:45.97  2:22.25
23 Hracki Libor 1972 D Slávia Havířov M 4 SlHa 02:29,26 77,31   :33.20  1:10.31  1:49.80  2:29.26
24 Stríženec Milan 1938 K TPO Trenčín M 4   03:32,77 75,25   :46.32  1:40.24  2:37.67  3:32.77
25 Jirsa Martin 1970 D Seals Masters Česká Lípa M 4 PKMČL 02:34,93 75,07   :35.47  1:13.83  1:54.74  2:34.93
26 Fiala Michal 1979 C PVK Brno M 4 PVKBr 02:33,22 73,79   :33.91  1:11.46  1:52.03  2:33.22
27 Palčo Kamil 1963 F Športový klub polície Prešov M 4 ŠKPK 02:44,81 73,78   :36.00  1:17.23  2:00.70  2:44.81
28 Nykl Jan 1964 F Seals Masters Česká Lípa M 4 PKMČL 02:47,99 71,90   :37.20  1:19.57  2:04.18  2:47.99
29 Valovič Viliam 1952 H Športový klub polície Prešov M 4 ŠKPK 03:12,25 69,81   :41.19  1:30.96  2:22.27  3:12.25
30 Beneš Zbyněk 1951 H SK RADBUZA Plzeň M 4 RPl 03:16,57 68,84   :43.50  1:33.33  2:26.71  3:16.57
31 Melichar Zbyněk 1949 I SCPA Pardubice M 4 SCPAP 03:27,42 66,32   :45.17  1:37.66  2:32.66  3:27.42
32 Patzelt Friedrich 1938 K VfL 1990 Gera M 4 VfLG 04:40,40 57,10   :56.44  2:08.55  3:25.74  4:40.40
  Bláha Jiří 1976 C Bohemians Praha M 4 Boh DNS 0,00