. . . . . , . . Zpět  -  Home
  XXXI. mezinárodní mistrovství ČR v plavání masters Česká Lípa  7.-8.6.2014
  200 m polohový závod - ženy 200 m I.M. women - Lagen  50 m  100 m  150 m  200 m
  Kategorie A Age group 25-29
1 Jarošová Lenka 1987 A Swimmpower Prague Ž 17 25-29 SwpPr 02:39,31   :34.66  1:14.02  2:00.96  2:39.31
2 Konečná Michaela 1988 A PVK Brno Ž 17 25-29 PVKBr 03:06,51   :40.40  1:30.50  2:23.29  3:06.51
  Spurná Jitka 1989 A Seals Masters Česká Lípa Ž 17 25-29 PKMČL DNS
 
  Kategorie B Age group 30-34
1 Soukupová Jana 1981 B Seals Masters Česká Lípa Ž 17 30-34 PKMČL 03:01,12   :40.20  1:26.79  2:18.10  3:01.12
 
  Kategorie C Age group 35-39
  Nováková Monika 1975 C J&T Sport Team Ž 17 35-39 JTST DNS
 
  Kategorie D Age group 40-44
1 Valachová Lada 1972 D Kosatky Karviná Ž 17 40-44 KoKa 02:53,99   :39.36  1:25.56  2:16.14  2:53.99
2 Janošíková Jana 1973 D TJ Alcedo Vsetín Ž 17 40-44 TJVs 02:56,27   :38.49  1:21.51  2:15.72  2:56.27
 
  Kategorie E Age group 45-49
1 Sikorska Malgorzata 1966 E Astoria Bydgoszcz  Ž 17 45-49 AB 03:11,43   :42.41  1:31.16  2:29.89  3:11.43
2 Majerníková Laura 1967 E J&T Sport Team Ž 17 45-49 JTST 03:22,31   :44.50  1:35.08  2:33.85  3:22.31
3 Zichová Patrícia 1965 E Športový klub polície Prešov Ž 17 45-49 ŠKPK 03:29,83   :42.69  1:35.62  2:40.11  3:29.83
 
  Kategorie F Age group 50-54
1 Havlíčková Oldřiška 1960 F Jihlavský plavecký klub AXIS Ž 17 50-54 JPK 03:05,30   :37.77  1:25.73  2:23.11  3:05.30
2 Kudelová Bronislava 1963 F TJ Alcedo Vsetín Ž 17 50-54 TJVs 03:12,91   :41.65  1:29.64  2:26.54  3:12.91
 
  Kategorie H Age group 60-64
1 Pospíšilová Alena 1954 H Bohemians Praha Ž 17 60-64 Boh 03:21,04   :44.25  1:37.94  2:36.46  3:21.04
 
  Kategorie K Age group 75-79
1 Šťastná Marcela 1937 K Bohemians Praha Ž 17 75-79 Boh 03:59,49   :52.53  1:52.43  2:59.24  3:59.49
 
 
  Absolutní pořadí  Čas Abs - body
  200 m polohový závod - ženy 200 m I.M. women - Lagen
1 Šťastná Marcela 1937 K Bohemians Praha Ž 17 Boh 03:59,49 91,26   :52.53  1:52.43  2:59.24  3:59.49
2 Havlíčková Oldřiška 1960 F Jihlavský plavecký klub AXIS Ž 17 JPK 03:05,30 88,63   :37.77  1:25.73  2:23.11  3:05.30
3 Jarošová Lenka 1987 A Swimmpower Prague Ž 17 SwpPr 02:39,31 88,47   :34.66  1:14.02  2:00.96  2:39.31
4 Pospíšilová Alena 1954 H Bohemians Praha Ž 17 Boh 03:21,04 86,14   :44.25  1:37.94  2:36.46  3:21.04
5 Valachová Lada 1972 D Kosatky Karviná Ž 17 KoKa 02:53,99 84,38   :39.36  1:25.56  2:16.14  2:53.99
6 Janošíková Jana 1973 D TJ Alcedo Vsetín Ž 17 TJVs 02:56,27 82,76   :38.49  1:21.51  2:15.72  2:56.27
7 Kudelová Bronislava 1963 F TJ Alcedo Vsetín Ž 17 TJVs 03:12,91 81,48   :41.65  1:29.64  2:26.54  3:12.91
8 Sikorska Malgorzata 1966 E Astoria Bydgoszcz  Ž 17 AB 03:11,43 79,79   :42.41  1:31.16  2:29.89  3:11.43
9 Soukupová Jana 1981 B Seals Masters Česká Lípa Ž 17 PKMČL 03:01,12 78,61   :40.20  1:26.79  2:18.10  3:01.12
10 Konečná Michaela 1988 A PVK Brno Ž 17 PVKBr 03:06,51 75,61   :40.40  1:30.50  2:23.29  3:06.51
11 Majerníková Laura 1967 E J&T Sport Team Ž 17 JTST 03:22,31 74,99   :44.50  1:35.08  2:33.85  3:22.31
12 Zichová Patrícia 1965 E Športový klub polície Prešov Ž 17 ŠKPK 03:29,83 73,29   :42.69  1:35.62  2:40.11  3:29.83
  Nováková Monika 1975 C J&T Sport Team Ž 17 JTST DNS 0,00
  Spurná Jitka 1989 A Seals Masters Česká Lípa Ž 17 PKMČL DNS 0,00
 
  200 m polohový závod - muži 200 m I.M. men - Lagen  50 m  100 m  150 m  200 m
  Kategorie A Age group 25-29
1 Janovský Jiří 1988 A AUTOŠKODA Mladá Boleslav M 17 25-29 AŠMB 02:18,53   :29.06  1:05.60  1:44.48  2:18.53
2 Řehoř Jan 1989 A Slavia Plzeň M 17 25-29 SlPl 02:32,84   :28.48  1:07.09  1:51.51  2:32.84
3 Hubálek Lukáš 1985 A TJ Slovan Varnsdorf M 17 25-29 SnVa 02:38,27   :33.18  1:14.31  2:00.85  2:38.27
4 Klempíř Filip 1985 A KO Pardubice M 17 25-29   02:46,87   :31.20  1:11.11  2:03.05  2:46.87
 
  Kategorie C Age group 35-39
1 Blažek Jiří 1975 C Slavia Liberec M 17 35-39 SlLi 02:50,81   :35.34  1:21.65  2:09.75  2:50.81
2 Škrabálek Martin 1976 C Neratovický plavecký klub M 17 35-39 NePK 02:50,88   :34.20  1:19.08  2:10.49  2:50.88
3 Havránek Milan 1978 C Seals Masters Česká Lípa M 17 35-39 PKMČL 02:52,64   :35.03  1:22.18  2:11.58  2:52.64
 
  Kategorie D Age group 40-44
1 Přibyl Tomáš 1972 D Slavia Liberec M 17 40-44 SlLi 02:24,81   :31.98  1:11.29  1:52.68  2:24.81
2 Kořínek Petr 1970 D Slavia Liberec M 17 40-44 SlLi 02:39,02   :33.50  1:14.02  2:02.55  2:39.02
3 Beránek Miloslav 1972 D ČAC Roudnice n.L. M 17 40-44 ČACR 02:39,76   :33.93  1:14.99  2:00.84  2:39.76
4 Fridrich Martin 1973 D Slavia Plzeň M 17 40-44 SlPl 02:45,64   :32.06  1:14.48  2:04.08  2:45.64
5 Uherek Josef 1970 D Neptun Masters M 17 40-44 NepM 02:45,79   :36.46  1:18.77  2:06.41  2:45.79
6 Horvát Petr 1973 D Plavecký klub Zábřeh M 17 40-44 PKZá 02:46,44   :36.47  1:22.34  2:10.58  2:46.44
 
  Kategorie E Age group 45-49
1 Mrůzek Alexander 1965 E Univerzita Brno M 17 45-49 UnBr 02:24,59   :31.04  1:07.08  1:49.90  2:24.59
2 Obr Pavel 1967 E TJ Alcedo Vsetín M 17 45-49 TJVs 02:27,17   :30.65  1:08.84  1:51.79  2:27.17
3 Seeman Tomáš 1969 E Motorlet Praha M 17 45-49   02:30,87   :30.86  1:10.08  1:56.24  2:30.87
4 Schulz Andreas 1968 E TSV Chemie Premnitz M 17 45-49 TSVP 02:31,48   :30.30  1:05.99  1:53.60  2:31.48
5 Škodný  Pavol 1969 E PK Kupele Piešťany M 17 45-49 KUPI 02:39,71   :33.47  1:14.19  2:02.87  2:39.71
6 Citovecký Radek 1968 E Plavecké sporty Šternberk M 17 45-49 PSŠt 02:46,19   :35.95  1:19.54  2:08.59  2:46.19
7 Mareš Libor 1969 E Plavecké sporty Šternberk M 17 45-49 PSŠt 02:51,68   :38.45  1:25.76  2:14.93  2:51.68
  Liko Peter 1965 E PVK Bratislava M 17 45-49 PVKBr DNS
 
  Kategorie F Age group 50-54
1 Hámorský Ladislav 1961 F SCPA Pardubice M 17 50-54 SCPAP 02:34,89   :32.69  1:13.78  1:58.22  2:34.89
2 Lukášek Petr 1964 F ČAC Roudnice n.L. M 17 50-54 ČACR 02:37,33   :34.36  1:16.92  2:01.67  2:37.33
3 Zabloudil Petr 1962 F Plavecké sporty Šternberk M 17 50-54 PSŠt 03:07,05   :41.46  1:31.64  2:23.10  3:07.05
 
  Kategorie G Age group 55-59
1 Valtr Václav 1956 G SK Spolchemie Ústí n.L. M 17 55-59 SChÚ 02:46,67   :34.73  1:19.38  2:08.51  2:46.67
2 Machek Michal 1959 G Neptun Masters M 17 55-59 NepM 02:53,88   :37.33  1:21.71  2:16.62  2:53.88
3 Kubeša Jiří 1959 G Plavecké sporty Šternberk M 17 55-59 PSŠt 03:21,21   :41.35  1:38.58  2:35.72  3:21.21
 
  Kategorie H Age group 60-64
1 Shejbal Jiří 1952 H PVK Brno M 17 60-64 PVKBr 02:48,23   :34.96  1:19.98  2:09.24  2:48.23
 
  Kategorie I Age group 65-69
1 Dobrý Jan 1949 I Slavia Plzeň M 17 65-69 SlPl 03:10,87   :38.77  1:30.45  2:27.25  3:10.87
2 Daszyński Andrzej 1948 I UKS Energetyk Zgorzelec M 17 65-69 UKSEZ 04:13,41   :57.78  2:02.60  3:18.98  4:13.41
 
  Kategorie J Age group 70-74
1 Woś Miroslav 1942 J Kosatky Karviná M 17 70-74 KoKa 04:21,64  1:06.06  2:15.30  3:26.84  4:21.64
 
 
  Absolutní pořadí  Čas Abs - body
  200 m polohový závod - muži 200 m I.M. men - Lagen
1 Mrůzek Alexander 1965 E Univerzita Brno M 17 UnBr 02:24,59 94,28   :31.04  1:07.08  1:49.90  2:24.59
2 Shejbal Jiří 1952 H PVK Brno M 17 PVKBr 02:48,23 91,78   :34.96  1:19.98  2:09.24  2:48.23
3 Obr Pavel 1967 E TJ Alcedo Vsetín M 17 TJVs 02:27,17 91,07   :30.65  1:08.84  1:51.79  2:27.17
4 Hámorský Ladislav 1961 F SCPA Pardubice M 17 SCPAP 02:34,89 90,81   :32.69  1:13.78  1:58.22  2:34.89
5 Přibyl Tomáš 1972 D Slavia Liberec M 17 SlLi 02:24,81 89,68   :31.98  1:11.29  1:52.68  2:24.81
6 Janovský Jiří 1988 A AUTOŠKODA Mladá Boleslav M 17 AŠMB 02:18,53 88,93   :29.06  1:05.60  1:44.48  2:18.53
7 Valtr Václav 1956 G SK Spolchemie Ústí n.L. M 17 SChÚ 02:46,67 88,15   :34.73  1:19.38  2:08.51  2:46.67
8 Schulz Andreas 1968 E TSV Chemie Premnitz M 17 TSVP 02:31,48 87,73   :30.30  1:05.99  1:53.60  2:31.48
9 Lukášek Petr 1964 F ČAC Roudnice n.L. M 17 ČACR 02:37,33 87,37   :34.36  1:16.92  2:01.67  2:37.33
10 Seeman Tomáš 1969 E Motorlet Praha M 17   02:30,87 87,33   :30.86  1:10.08  1:56.24  2:30.87
11 Dobrý Jan 1949 I Slavia Plzeň M 17 SlPl 03:10,87 84,61   :38.77  1:30.45  2:27.25  3:10.87
12 Škodný  Pavol 1969 E PK Kupele Piešťany M 17 KUPI 02:39,71 82,49   :33.47  1:14.19  2:02.87  2:39.71
13 Kořínek Petr 1970 D Slavia Liberec M 17 SlLi 02:39,02 82,46   :33.50  1:14.02  2:02.55  2:39.02
14 Machek Michal 1959 G Neptun Masters M 17 NepM 02:53,88 82,13   :37.33  1:21.71  2:16.62  2:53.88
15 Beránek Miloslav 1972 D ČAC Roudnice n.L. M 17 ČACR 02:39,76 81,29   :33.93  1:14.99  2:00.84  2:39.76
16 Řehoř Jan 1989 A Slavia Plzeň M 17 SlPl 02:32,84 80,63   :28.48  1:07.09  1:51.51  2:32.84
17 Citovecký Radek 1968 E Plavecké sporty Šternberk M 17 PSŠt 02:46,19 79,96   :35.95  1:19.54  2:08.59  2:46.19
18 Uherek Josef 1970 D Neptun Masters M 17 NepM 02:45,79 79,09   :36.46  1:18.77  2:06.41  2:45.79
19 Fridrich Martin 1973 D Slavia Plzeň M 17 SlPl 02:45,64 78,02   :32.06  1:14.48  2:04.08  2:45.64
20 Hubálek Lukáš 1985 A TJ Slovan Varnsdorf M 17 SnVa 02:38,27 77,75   :33.18  1:14.31  2:00.85  2:38.27
21 Horvát Petr 1973 D Plavecký klub Zábřeh M 17 PKZá 02:46,44 77,65   :36.47  1:22.34  2:10.58  2:46.44
22 Mareš Libor 1969 E Plavecké sporty Šternberk M 17 PSŠt 02:51,68 76,74   :38.45  1:25.76  2:14.93  2:51.68
23 Blažek Jiří 1975 C Slavia Liberec M 17 SlLi 02:50,81 75,04   :35.34  1:21.65  2:09.75  2:50.81
24 Škrabálek Martin 1976 C Neratovický plavecký klub M 17 NePK 02:50,88 74,75   :34.20  1:19.08  2:10.49  2:50.88
25 Zabloudil Petr 1962 F Plavecké sporty Šternberk M 17 PSŠt 03:07,05 74,63   :41.46  1:31.64  2:23.10  3:07.05
26 Klempíř Filip 1985 A KO Pardubice M 17   02:46,87 73,74   :31.20  1:11.11  2:03.05  2:46.87
27 Havránek Milan 1978 C Seals Masters Česká Lípa M 17 PKMČL 02:52,64 73,49   :35.03  1:22.18  2:11.58  2:52.64
28 Kubeša Jiří 1959 G Plavecké sporty Šternberk M 17 PSŠt 03:21,21 70,97   :41.35  1:38.58  2:35.72  3:21.21
29 Woś Miroslav 1942 J Kosatky Karviná M 17 KoKa 04:21,64 67,89  1:06.06  2:15.30  3:26.84  4:21.64
30 Daszyński Andrzej 1948 I UKS Energetyk Zgorzelec M 17 UKSEZ 04:13,41 64,48   :57.78  2:02.60  3:18.98  4:13.41
  Liko Peter 1965 E PVK Bratislava M 17 PVKBr DNS 0,00