Czech Masters Records SCM (25m pool) up to 31.12.2015  
Men            <Ženy/Women>
 
AG  Time  Swimmer  Club  Date  Age  Competition  Points 
50 free
20-24 00:25,89 BURIAN Michal (1981) SCPAP 31.12.2005 24 CZE (Records 2005 SC)  
25-29 00:22,40 HARNOL Lukᚠ(1984) USK 31.12.2009 25 CZE (Records 2009 SC) 100,04
30-34 00:23,80 STEINBAUER Vojtěch (1980) UnBr 6.12.2014 34 CZE Jihlava (XV. ročník Memoriálu Oldřicha Háje) 95,43
35-39 00:23,90 PRONĚK Jarmil (1966) NepM 31.12.2004 38 CZE (Records 2004 SC) 96,97
40-44 00:24,05 HAVLÍČEK Vlastimil (1972) SlPl 27.4.2014 42 AUT Wien (2. Vienna Int. Masters Championships) 98,31
45-49 00:25,20 ŠLECHTA Rostislav (1962) NepM 31.12.2007 45 CZE (Records 2007 SC) 95,04
50-54 00:26,29 FUXA Jiří (1957) JPK 31.12.2009 52 CZE (Records 2009 SC) 94,32
55-59 00:27,30 BAREŠ Michal (1959) Boh 28.11.2015 56 CZE Praha (40. ročník Vinohradské veteraniády) 92,79
60-64 00:27,60 ŠMERDA Rudolf (1943) PVKBr 31.12.2005 62 CZE (Records 2005 SC) 94,92
65-69 00:28,00 ŠMERDA Rudolf (1943) PVKBr 31.12.2008 65 CZE (Records 2008 SC) 95,36
70-74 00:28,89 ŠMERDA Rudolf (1943) PVKBr 31.12.2013 70 CZE (Tabelation 2013) 97,99
75-79 00:36,30 ZIEGLER Jan (1925) PVKBr 31.12.2000 75 CZE (Records 2000 SC) 85,12
80-84 00:38,10 ZIEGLER Jan (1925) PVKBr 31.12.2006 81 CZE (Records 2006 SC) 87,38
85-89 00:44,00 ZIEGLER Jan (1925) PVKBr 30.12.2012 87 CZE (Tabelation 2012 SC) 86,72
90-94 00:47,80 ZIEGLER Jan (1925) PVKBr 7.3.2015 90 CZE Brno (XXVII. Velká cena města Brna) 87,53
100 free
20-24 00:56,40 BURIAN Michal (1981) SCPAP 31.12.2005 24 CZE (Records 2005 SC)  
25-29 00:49,90 HARNOL Lukᚠ(1984) USK 31.12.2009 25 CZE (Records 2009 SC) 99,12
30-34 00:53,70 STEINBAUER Vojtěch (1980) UnBr 6.12.2014 34 CZE Jihlava (XV. ročník Memoriálu Oldřicha Háje) 94,34
35-39 00:52,90 GREGOR Petr (1973) SjBr 31.12.2009 36 CZE (Records 2009 SC) 96,40
40-44 00:53,70 GREGOR Petr (1973) SwpPr 12.12.2015 42 CZE Jihlava (XVI. ročník Memoriálu Oldřicha Háje) 97,19
45-49 00:56,42 BAREŠ Michal (1959) Boh 31.12.2004 45 CZE (Records 2004 SC) 93,87
50-54 00:58,55 FUXA Jiří (1957) JPK 31.12.2009 52 CZE (Records 2009 SC) 94,32
55-59 00:58,50 BAREŠ Michal (1959) Boh 12.12.2015 56 CZE Jihlava (XVI. ročník Memoriálu Oldřicha Háje) 97,18
60-64 01:02,10 ŠMERDA Rudolf (1943) PVKBr 31.12.2005 62 CZE (Records 2005 SC) 95,79
65-69 01:01,96 ŠMERDA Rudolf (1943) PVKBr 31.12.2008 65 CZE (Records 2008 SC) 97,53
70-74 01:05,41 ŠMERDA Rudolf (1943) PVKBr 31.12.2013 70 CZE (Tabelation 2013) 98,70
75-79 01:24,08 ZIEGLER Jan (1925) PVKBr 31.12.2000 75 CZE (Records 2000 SC) 82,33
80-84 01:28,78 ZIEGLER Jan (1925) PVKBr 31.12.2006 81 CZE (Records 2006 SC) 86,63
85-89 02:10,40 LIŠKA Jaroslav (1922) SokKo 31.12.2007 85 CZE (Records 2007 SC) 63,12
200 free
20-24 02:01,40 ŠÁRA Jan (1987) NePK 31.12.2007 20 CZE (Records 2007 SC)  
25-29 01:59,16 TOMÁŠEK Martin (1988) Zlín 1.11.2015 27 CZE Česká Lípa (Zimní MČR Masters - Korunní CUP 2015) 92,37
30-34 02:00,66 VESELÝ Petr (1973) Zlín 31.12.2004 31 CZE (Records 2004 SC) 92,08
35-39 02:02,73 BURIAN Luděk (1964) SCPAP 31.12.1999 35 CZE (Records 1999 SC) 92,06
40-44 01:59,41 BURIAN Luděk (1964) SCPAP 31.12.2006 42 CZE (Records 2006 SC) 96,44
45-49 02:00,74 BURIAN Luděk (1964) SCPAP 31.12.2009 45 CZE (Records 2009 SC) 96,30
50-54 02:11,01 MACHEK Michal (1959) NepM 31.12.2009 50 CZE (Records 2009 SC) 92,12
55-59 02:21,73 MACHEK Michal (1959) NepM 7.6.2014 55 CZE Česká Lípa (MČR Masters / Korunní CUP) 87,87
60-64 02:19,99 ŠMERDA Rudolf (1943) PVKBr 31.12.2006 63 CZE (Records 2006 SC) 96,39
65-69 02:20,13 ŠMERDA Rudolf (1943) PVKBr 31.12.2009 66 CZE (Records 2009 SC) 99,49
70-74 02:29,72 ŠMERDA Rudolf (1943) PVKBr 31.12.2013 70 CZE (Tabelation 2013) 98,23
75-79 03:06,30 ZIEGLER Jan (1925) PVKBr 31.12.2000 75 CZE (Records 2000 SC) 84,00
80-84 03:08,98 ZIEGLER Jan (1925) PVKBr 31.12.2006 81 CZE (Records 2006 SC) 94,05
400 free
20-24 04:46,30 ŠVORČÍK Petr (1979) PKZá 31.12.1999 20 CZE (Records 1999 SC)  
25-29 04:09,80 LIPAVSKÝ Jan (1975) SCPAP 31.12.2001 26 CZE (Records 2001 SC) 95,42
30-34 04:12,80 KOLLROS Petr (1957) PfPl 31.12.1987 30 CZE (Records 1987 SC) 95,27
35-39 04:22,44 PATÁK Pavel (1975) FEL 31.12.2010 35 CZE (Records 2010 SC) 92,31
40-44 04:15,12 BURIAN Luděk (1964) SCPAP 31.12.2006 42 CZE (Records 2006 SC) 96,95
45-49 04:13,42 BURIAN Luděk (1964) SCPAP 31.12.2009 45 CZE (Records 2009 SC) 99,20
50-54 04:41,07 MACHEK Michal (1959) NepM 31.12.2009 50 CZE (Records 2009 SC) 91,74
55-59 04:58,99 ŠAVEL Jiří (1952) JPK 31.12.2007 55 CZE (Records 2007 SC) 89,99
60-64 05:03,83 ŠMERDA Rudolf (1943) PVKBr 31.12.2007 64 CZE (Records 2007 SC) 97,52
65-69 05:09,70 ŠMERDA Rudolf (1943) PVKBr 31.12.2008 65 CZE (Records 2008 SC) 96,69
70-74 05:23,49 ŠMERDA Rudolf (1943) PVKBr 31.12.2013 70 CZE (Tabelation 2013) 98,11
75-79 06:40,00 ZIEGLER Jan (1925) PVKBr 31.12.2001 76 CZE (Records 2001 SC) 85,08
80-84 06:38,17 ZIEGLER Jan (1925) PVKBr 31.12.2005 80 CZE (Records 2005 SC) 92,23
800 free
25-29 09:37,80 PETR Tomᚠ(1972) SCPAP 31.12.1997 25 CZE (Records 1997 SC) 86,61
30-34 09:24,10 BURIAN Luděk (1964) SCPAP 31.12.1997 33 CZE (Records 1997 SC) 89,86
35-39 09:16,21 BURIAN Luděk (1964) SCPAP 31.12.1999 35 CZE (Records 1999 SC) 91,32
40-44 09:19,06 BURIAN Luděk (1964) SCPAP 31.12.2005 41 CZE (Records 2005 SC) 91,85
45-49 09:37,48 KOČAŘ Tomᚠ(1965) KomBr 31.12.2013 48 CZE (Tabelation 2013) 92,85
50-54 10:00,19 ŠAVEL Jiří (1952) JPK 31.12.2004 52 CZE (Records 2004 SC) 91,31
55-59 10:13,69 MACHEK Michal (1959) NepM 7.6.2014 55 CZE Česká Lípa (MČR Masters / Korunní CUP) 90,72
60-64 10:50,03 ŠMERDA Rudolf (1943) PVKBr 31.12.2006 63 CZE (Records 2006 SC) 94,14
65-69 12:27,89 KALHOUS Jiří (1945) SCPAP 31.12.2010 65 CZE (Records 2010 SC) 83,96
70-74 13:21,75 ZIEGLER Jan (1925) PVKBr 31.12.1998 73 CZE (Records 1998 SC) 85,49
75-79 14:31,43 ZIEGLER Jan (1925) PVKBr 31.12.2002 77 CZE (Records 2002 SC) 83,30
1500 free
25-29 17:43,80 BERNARDINI Eduard (1973) TJZn 31.12.1998 25 CZE (Records 1998 SC) 91,12
30-34 17:42,76 BURIAN Luděk (1964) SCPAP 31.12.1997 33 CZE (Records 1997 SC) 91,37
35-39 17:51,23 BURIAN Luděk (1964) SCPAP 31.12.1999 35 CZE (Records 1999 SC) 90,54
40-44 21:09,55 ČEGAN Ivan (1956) SCPAP 31.12.1996 40 CZE (Records 1996 SC) 77,85
45-49 19:43,80 MRŮZEK Alexander (1965)  UnBr 23.2.2014 49 CZE Vysoké Mýto (VI. Zimní mezinárodní MČR v dálkovém plavání 86,85
50-54 20:33,16 KALHOUS Jiří (1945) SCPAP 31.12.1999 54 CZE (Records 1999 SC) 86,60
55-59 22:33,77 VALTR Václav (1956) SChÚ 26.4.2014 58 AUT Wien (2. Vienna Int. Masters Championships) 81,86
60-64 25:40,40 WOΠMiroslav (1942) KoKa 31.12.2004 62 CZE (Records 2004 SC) 74,99
65-69 30:40,90 GORECKI Ervín (1938) KoKa 31.12.2003 65 CZE (Records 2003 SC) 64,84
70-74 25:11,78 ZIEGLER Jan (1925) PVKBr 31.12.1999 74 CZE (Records 1999 SC) 88,06
75-79 27:35,63 ZIEGLER Jan (1925) PVKBr 31.12.2001 76 CZE (Records 2001 SC) 83,13
50 back
20-24 00:31,10 ŠVORČÍK Petr (1979) PKZá 31.12.1999 20 CZE (Records 1999 SC)  
25-29 00:27,90 PŮČEK Roman (1972) KVVs 31.12.1997 25 CZE (Records 1997 SC) 90,11
30-34 00:27,80 HORKÝ Josef (1976) KomBr 31.12.2006 30 CZE (Records 2006 SC) 92,01
35-39 00:27,93 GREGOR Petr (1973) SjBr 31.12.2010 37 CZE (Records 2010 SC) 94,84
40-44 00:28,46 GREGOR Petr (1973) SwpPr 31.12.2013 40 CZE (Tabelation 2013) 93,82
45-49 00:29,80 ŠLECHTA Rostislav (1962) NepM 31.12.2007 45 CZE (Records 2007 SC) 92,11
50-54 00:30,80 ŠLECHTA Rostislav (1962) NepM 30.12.2012 50 CZE (Tabelation 2012 SC) 92,01
55-59 00:33,50 SHEJBAL Jiří (1952) PVKBr 31.12.2007 55 CZE (Records 2007 SC) 88,87
60-64 00:34,50 BRÁNIK Juraj (1946) Boh 31.12.2010 64 CZE (Records 2010 SC) 92,80
65-69 00:35,10 BRÁNIK Juraj (1946) Boh 31.12.2011 65 CZE (Records 2011 SC) 91,77
70-74 00:38,81 ŠMERDA Rudolf (1943) PVKBr 31.12.2013 70 CZE (Tabelation 2013) 88,92
75-79 00:44,60 ZIEGLER Jan (1925) PVKBr 31.12.2000 75 CZE (Records 2000 SC) 81,68
80-84 00:45,50 ZIEGLER Jan (1925) PVKBr 31.12.2005 80 CZE (Records 2005 SC) 84,90
85-89 00:51,70 ZIEGLER Jan (1925) PVKBr 31.12.2013 88 CZE (Tabelation 2013) 94,87
90-94 00:55,30 ZIEGLER Jan (1925) PVKBr 7.3.2015 90 CZE Brno (XXVII. Velká cena města Brna) 95,61
100 back
20-24 01:11,52 KŘ͎ Jan (1983) SlPl 31.12.2003 20 CZE (Records 2003 SC)  
25-29 01:00,53 HARNOL Lukᚠ(1984) USK 31.12.2010 26 CZE (Records 2010 SC) 91,24
30-34 01:02,39 PILÁT Ivan (1973) SkKop 31.12.2003 30 CZE (Records 2003 SC) 89,15
35-39 01:01,95 GREGOR Petr (1973) SjBr 31.12.2010 37 CZE (Records 2010 SC) 92,55
40-44 01:04,16 ŠPAČEK Michal (1973) UnBr 31.12.2013 40 CZE (Tabelation 2013) 89,92
45-49 01:05,55 ŠLECHTA Rostislav (1962) NepM 31.12.2007 45 CZE (Records 2007 SC) 89,82
50-54 01:06,90 MRŮZEK Alexander (1965) UnBr 12.12.2015 50 CZE Jihlava (XVI. ročník Memoriálu Oldřicha Háje) 91,72
55-59 01:13,31 VALTR Václav (1956) SChÚ 30.12.2012 56 CZE (Tabelation 2012 SC) 89,51
60-64 01:17,03 SHEJBAL Jiří (1952) PVKBr 31.12.2013 61 CZE (Tabelation 2013) 89,67
65-69 01:18,72 BRÁNIK Juraj (1946) Boh 31.12.2011 65 CZE (Records 2011 SC) 91,92
70-74 01:27,65 ŠMERDA Rudolf (1943) PVKBr 31.12.2013 70 CZE (Tabelation 2013) 85,96
75-79 01:36,82 ZIEGLER Jan (1925) PVKBr 31.12.2000 75 CZE (Records 2000 SC) 84,04
80-84 01:35,25 ZIEGLER Jan (1925) PVKBr 31.12.2005 80 CZE (Records 2005 SC) 91,84
85-89 01:57,28 ZIEGLER Jan (1925) PVKBr 31.12.2013 88 CZE (Tabelation 2013) 90,57
200 back
20-24 03:17,20 NYKL Jan (1990) PKMČL 31.12.2013 23 CZE (Tabelation 2013)  
25-29 02:17,60 LIPAVSKÝ Jan (1975) SCPAP 31.12.2000 25 CZE (Records 2000 SC) 88,37
30-34 02:13,85 THIEL Petr (1962) SChÚ 31.12.1996 34 CZE (Records 1996 SC) 92,68
35-39 02:24,54 LELEK Jiří (1975) SCPAP 31.12.2010 35 CZE (Records 2010 SC) 86,20
40-44 02:24,14 SEEMAN Tomᚠ(1969) USK 31.12.2011 42 CZE (Records 2011 SC) 89,45
45-49 02:24,91 MRŮZEK Alexander (1965) UnBr 31.12.2013 48 CZE (Tabelation 2013) 92,34
50-54 02:26,10 MRŮZEK Alexander (1965) UnBr 17.5.2015 50 CZE Třebíč (XXXII. Mistrovství ČR Masters) 92,83
55-59 02:43,69 VALTR Václav (1956) SChÚ 31.12.2013 57 CZE (Tabelation 2013) 89,10
60-64 02:54,92 KALHOUS Jiří (1945) SCPAP 31.12.2006 61 CZE (Records 2006 SC) 87,62
65-69 02:56,16 BUBLE Petr (1946) SlPl 30.12.2012 66 CZE (Tabelation 2012 SC) 92,22
70-74 03:20,35 ZIEGLER Jan (1925) PVKBr 31.12.1999 74 CZE (Records 1999 SC) 89,17
75-79 03:26,16 ZIEGLER Jan (1925) PVKBr 31.12.2000 75 CZE (Records 2000 SC) 88,04
80-84 03:33,60 ZIEGLER Jan (1925) PVKBr 31.12.2006 81 CZE (Records 2006 SC) 93,82
85-89 04:53,66 ŘEPKA Vladimír (1927) PVKBr 17.5.2015 88 CZE Třebíč (XXXII. Mistrovství ČR Masters) 80,62
50 fly
20-24 00:27,20 ŠÍREK Jaroslav (1989) PKMČL 31.12.2009 20 CZE (Records 2009 SC)  
25-29 00:25,10 HAVLÍČEK Vlastimil (1972) SlPl 31.12.1998 26 CZE (Records 1998 SC) 95,92
30-34 00:26,60 STEINBAUER Vojtěch (1980) UnBr 30.12.2012 32 CZE (Tabelation 2012 SC) 91,43
35-39 00:26,16 GREGOR Petr (1973) SwpPr 30.12.2012 39 CZE (Tabelation 2012 SC) 96,04
40-44 00:25,94 HAVLÍČEK Vlastimil (1972) SlPl 21.11.2015 43 AUT Innsbruck (10. INTERNATIONALES MEETING "MASTER SHARK") 98,86
45-49 00:27,40 ŠLECHTA Rostislav (1962) NepM 31.12.2008 46 CZE (Records 2008 SC) 94,88
50-54 00:28,50 BAREŠ Michal (1959) Boh 31.12.2010 51 CZE (Records 2010 SC) 93,64
55-59 00:30,00 BRÁNIK Juraj (1946) Boh 31.12.2002 56 CZE (Records 2002 SC) 92,01
60-64 00:30,70 ŠMERDA Rudolf (1943) PVKBr 31.12.2004 61 CZE (Records 2004 SC) 93,25
65-69 00:31,18 ŠMERDA Rudolf (1943) PVKBr 31.12.2009 66 CZE (Records 2009 SC) 95,79
70-74 00:31,79 ŠMERDA Rudolf (1943) PVKBr 31.12.2013 70 CZE (Tabelation 2013) 100,57
75-79 00:40,90 HUDEC Karel (1928) PVKBr 31.12.2003 75 CZE (Records 2003 SC) 83,79
80-84 00:42,50 ZIEGLER Jan (1925) PVKBr 31.12.2005 80 CZE (Records 2005 SC) 92,12
85-89 00:54,53 ZIEGLER Jan (1925) PVKBr 30.12.2012 87 CZE (Tabelation 2012 SC) 91,23
90-94 01:00,40 ZIEGLER Jan (1925) PVKBr 7.3.2015 90 CZE Brno (XXVII. Velká cena města Brna) 96,52
100 fly
20-24 01:08,40 ŠVORČÍK Petr (1979) PKZá 31.12.1999 20 CZE (Records 1999 SC)  
25-29 00:56,15 HAVLÍČEK Vlastimil (1972) SlPl 31.12.1998 26 CZE (Records 1998 SC) 95,92
30-34 01:01,83 BURIAN Luděk (1964) SCPAP 31.12.1997 33 CZE (Records 1997 SC) 88,39
35-39 00:59,24 GREGOR Petr (1973) SwpPr 30.12.2012 39 CZE (Tabelation 2012 SC) 94,52
40-44 01:00,03 ŠLECHTA Rostislav (1962) NepM 31.12.2004 42 CZE (Records 2004 SC) 94,75
45-49 01:02,49 ŠLECHTA Rostislav (1962) NepM 31.12.2007 45 CZE (Records 2007 SC) 92,43
50-54 01:05,60 EHLICH Jiří (1963) TJKr 31.12.2013 50 CZE (Tabelation 2013) 90,61
55-59 01:10,99 SHEJBAL Jiří (1952) PVKBr 31.12.2008 56 CZE (Records 2008 SC) 88,14
60-64 01:11,33 SHEJBAL Jiří (1952) PVKBr 31.12.2013 61 CZE (Tabelation 2013) 92,36
65-69 01:09,90 ŠMERDA Rudolf (1943) PVKBr 31.12.2008 65 CZE (Records 2008 SC) 98,23
70-74 01:16,42 ŠMERDA Rudolf (1943) PVKBr 31.12.2013 70 CZE (Tabelation 2013) 98,77
75-79 01:39,04 ZIEGLER Jan (1925) PVKBr 31.12.2000 75 CZE (Records 2000 SC) 87,89
80-84 01:41,82 ZIEGLER Jan (1925) PVKBr 31.12.2005 80 CZE (Records 2005 SC) 93,11
200 fly
20-24 02:27,86 ŠETEK Štěpán (1990) NepM 31.12.2013 23 CZE (Tabelation 2013)  
25-29 02:05,92 LIPAVSKÝ Jan (1975) SCPAP 31.12.2002 27 CZE (Records 2002 SC) 97,09
30-34 02:22,60 MRŮZEK Alexander (1965) UnBr 31.12.1997 32 CZE (Records 1997 SC) 86,93
35-39 02:26,14 ČELAKOVSKÝ Petr (1968) SCPAP 31.12.2003 35 CZE (Records 2003 SC) 85,58
40-44 02:27,32 MRŮZEK Alexander (1965) UnBr 31.12.2009 44 CZE (Records 2009 SC) 87,89
45-49 02:25,45 EHLICH Jiří (1963) TJKr 31.12.2011 48 CZE (Records 2011 SC) 91,71
50-54 02:31,87 MRŮZEK Alexander (1965) UnBr 19.4.2015 50 AUT Wien (3. Internationale Wiener Masters-Meisterschaften) 89,27
55-59 02:55,56 DASTLÍK Petr (1954) SCPAP 31.12.2009 55 CZE (Records 2009 SC) 81,21
60-64 03:00,10 ŠMERDA Rudolf (1943) PVKBr 31.12.2005 62 CZE (Records 2005 SC) 88,17
65-69 02:53,52 ŠMERDA Rudolf (1943) PVKBr 31.12.2008 65 CZE (Records 2008 SC) 95,49
70-74 03:03,11 ŠMERDA Rudolf (1943) PVKBr 7.6.2014 71 CZE Česká Lípa (MČR Masters / Korunní CUP) 100,84
75-79 03:47,05 ZIEGLER Jan (1925) PVKBr 31.12.2000 75 CZE (Records 2000 SC) 90,69
50 breast
20-24 00:33,40 RASOCHA Filip (1973) DuP 31.12.1993 20 CZE (Records 1993 SC)  
25-29 00:30,60 JAŠEK Miloš (1963) UnBr 31.12.1988 25 CZE (Records 1988 SC) 91,24
30-34 00:30,07 HORÁČEK Jakub (1984) UnBr 19.4.2015 31 AUT Wien (3. Internationale Wiener Masters-Meisterschaften) 93,34
35-39 00:30,40 STEINBAUER Vojtěch (1980) UnBr 12.12.2015 35 CZE Jihlava (XVI. ročník Memoriálu Oldřicha Háje) 94,28
40-44 00:31,50 VAVERKA Tomᚠ(1965) NepM 31.12.2008 43 CZE (Records 2008 SC) 93,60
45-49 00:31,27 VAVERKA Tomᚠ(1965) NepM 31.12.2011 46 CZE (Records 2011 SC) 96,09
50-54 00:31,30 VAVERKA Tomᚠ(1965) NepM 7.3.2015 50 CZE Brno (XXVII. Velká cena města Brna) 98,88
55-59 00:36,14 VALTR Václav (1956) SChÚ 31.12.2013 57 CZE (Tabelation 2013) 89,85
60-64 00:37,30 SVOZIL Vítězslav (1933) PVKBr 31.12.1994 61 CZE (Records 1994 SC) 89,63
65-69 00:36,90 POKORNÝ František (1941) PVKBr 31.12.2006 65 CZE (Records 2006 SC) 93,44
70-74 00:39,00 POKORNÝ František (1941) PVKBr 31.12.2011 70 CZE (Records 2011 SC) 94,62
70-74 00:39,00 POKORNÝ František (1941) PVKBr 31.12.2013 72 CZE (Tabelation 2013) 97,32
75-79 00:43,80 ZIEGLER Jan (1925) PVKBr 31.12.2000 75 CZE (Records 2000 SC) 90,25
80-84 00:46,50 ZIEGLER Jan (1925) PVKBr 31.12.2005 80 CZE (Records 2005 SC) 92,73
85-89 00:55,30 ZIEGLER Jan (1925) PVKBr 30.12.2012 87 CZE (Tabelation 2012 SC) 89,75
90-94 00:58,80 ZIEGLER Jan (1925) PVKBr 7.3.2015 90 CZE Brno (XXVII. Velká cena města Brna) 92,62
100 breast
20-24 01:11,71 JANOVSKÝ Jiří (1988) PKSpR 30.12.2012 24 CZE (Tabelation 2012 SC)  
25-29 01:07,49 HOLÝ Michal (1972) SlPl 31.12.1998 26 CZE (Records 1998 SC) 90,75
30-34 01:08,79 POKORNÝ Petr (1983) SwpPr 7.6.2014 31 CZE Česká Lípa (MČR Masters / Korunní CUP) 89,67
35-39 01:07,10 GREGOR Petr (1973) SwpPr 30.12.2012 39 CZE (Tabelation 2012 SC) 94,54
40-44 01:08,34 GREGOR Petr (1973) SwpPr 22.3.2014 41 CZE Bruntál (7. Velká cena města Bruntálu v 5boji) 93,60
45-49 01:10,70 VAVERKA Tomᚠ(1965) NepM 6.12.2014 49 CZE Jihlava (XV. ročník Memoriálu Oldřicha Háje) 96,20
50-54 01:11,22 VAVERKA Tomᚠ(1965) NepM 18.4.2015 50 AUT Wien (3. Internationale Wiener Masters-Meisterschaften) 96,48
55-59 01:21,83 VALTR Václav (1956) SChÚ 30.12.2012 56 CZE (Tabelation 2012 SC) 87,70
60-64 01:24,43 SHEJBAL Jiří (1952) PVKBr 31.12.2013 61 CZE (Tabelation 2013) 88,31
65-69 01:26,21 BUBLE Petr (1946) SlPl 7.6.2014 68 CZE Česká Lípa (MČR Masters / Korunní CUP) 94,41
70-74 01:31,25 SVOZIL Vítězslav (1933) KomBr 31.12.2004 71 CZE (Records 2004 SC) 92,46
75-79 01:38,41 ZIEGLER Jan (1925) PVKBr 31.12.2000 75 CZE (Records 2000 SC) 89,09
80-84 01:43,70 ZIEGLER Jan (1925) PVKBr 31.12.2006 81 CZE (Records 2006 SC) 95,84
85-89 02:23,50 ŘEPKA Vladimír (1927) PVKBr 30.12.2012 85 CZE (Tabelation 2012 SC) 74,80
200 breast
20-24 02:39,57 JANOVSKÝ Jiří (1988) PKSpR 30.12.2012 24 CZE (Tabelation 2012 SC)  
25-29 02:29,59 ULLMANN Eduard (1990) UnBr 31.10.2015 25 CZE Česká Lípa (Zimní MČR Masters - Korunní CUP 2015) 91,27
30-34 02:35,47 DOSTALÍK Jan (1983) UnBr 31.12.2013 30 CZE (Tabelation 2013) 87,10
35-39 02:29,96 GREGOR Petr (1973) SwpPr 30.12.2012 39 CZE (Tabelation 2012 SC) 93,71
40-44 02:36,83 HÝZL Jaroslav (1968) SpPř 31.12.2010 42 CZE (Records 2010 SC) 90,92
45-49 02:43,89 MRŮZEK Alexander (1965) UnBr 31.12.2011 46 CZE (Records 2011 SC) 89,45
50-54 02:45,95 MRŮZEK Alexander (1965) UnBr 16.5.2015 50 CZE Třebíč (XXXII. Mistrovství ČR Masters) 91,91
55-59 03:03,49 BUBLE Petr (1946) SlPl 31.12.2004 58 CZE (Records 2004 SC) 87,97
60-64 03:10,89 BUBLE Petr (1946) SlPl 31.12.2008 62 CZE (Records 2008 SC) 88,37
65-69 03:10,46 BUBLE Petr (1946) SlPl 31.12.2013 67 CZE (Tabelation 2013) 94,29
70-74 03:29,11 SVOZIL Vítězslav (1933) KomBr 31.12.2004 71 CZE (Records 2004 SC) 89,77
75-79 03:39,10 ZIEGLER Jan (1925) PVKBr 31.12.2000 75 CZE (Records 2000 SC) 90,55
80-84 03:47,50 ZIEGLER Jan (1925) PVKBr 31.12.2006 81 CZE (Records 2006 SC) 99,60
85-89 05:30,25 ŘEPKA Vladimír (1927) PVKBr 30.12.2012 85 CZE (Tabelation 2012 SC) 76,22
100 IM
20-24 01:04,30 ŠÁRA Jan (1987) NePK 31.12.2007 20 CZE (Records 2007 SC)  
25-29 01:00,43 HOLÝ Michal (1972) SlPl 31.12.1998 26 CZE (Records 1998 SC) 92,13
30-34 01:00,80 HORKÝ Josef (1976) KomBr 31.12.2006 30 CZE (Records 2006 SC) 92,71
35-39 00:59,23 GREGOR Petr (1973) SjBr 31.12.2011 38 CZE (Records 2011 SC) 98,26
40-44 00:58,26 GREGOR Petr (1973) SwpPr 29.11.2015 42 RUS Sankt-Peterburg (XXII otevřené mistrovství Ruska masters) 101,77
45-49 01:04,54 BAREŠ Michal (1959) Boh 31.12.2004 45 CZE (Records 2004 SC) 93,11
50-54 01:06,90 KYNĚRA Jiří (1958) TJZn 31.12.2009 51 CZE (Records 2009 SC) 93,68
55-59 01:07,40 BAREŠ Michal (1959) Boh 12.12.2015 56 CZE Jihlava (XVI. ročník Memoriálu Oldřicha Háje) 97,34
60-64 01:12,84 SHEJBAL Jiří (1952) SChÚ 31.12.2013 61 CZE (Tabelation 2013) 93,50
65-69 01:15,85 ŠMERDA Rudolf (1943) PVKBr 31.12.2009 66 CZE (Records 2009 SC) 95,40
70-74 01:18,69 ŠMERDA Rudolf (1943) PVKBr 31.12.2013 70 CZE (Tabelation 2013) 95,78
75-79 01:31,50 ZIEGLER Jan (1925) PVKBr 31.12.2000 75 CZE (Records 2000 SC) 89,84
80-84 01:33,50 ZIEGLER Jan (1925) PVKBr 31.12.2006 81 CZE (Records 2006 SC) 98,49
85-89 01:53,30 ZIEGLER Jan (1925) PVKBr 30.12.2012 87 CZE (Tabelation 2012 SC) 98,63
90-94 02:01,30 ZIEGLER Jan (1925) PVKBr 7.3.2015 90 CZE Brno (XXVII. Velká cena města Brna) 108,44
200 IM
20-24 02:23,70 JANOVSKÝ Jiří (1988) PKSpR 30.12.2012 24 CZE (Tabelation 2012 SC)  
25-29 02:16,31 DUB Jiří (1983) UnOl 31.12.2008 25 CZE (Records 2008 SC) 89,99
30-34 02:13,10 KOLLROS Petr (1957) PfPl 31.12.1987 30 CZE (Records 1987 SC) 92,43
35-39 02:19,06 GREGOR Petr (1973) SjBr 31.12.2011 38 CZE (Records 2011 SC) 91,71
40-44 02:22,35 OBR Pavel (1967) TJVs 31.12.2009 42 CZE (Records 2009 SC) 90,97
45-49 02:21,86 BURIAN Luděk (1964) SCPAP 31.12.2009 45 CZE (Records 2009 SC) 92,56
50-54 02:34,68 KYNĚRA Jiří (1958) TJZn 31.12.2009 51 CZE (Records 2009 SC) 89,12
55-59 02:39,80 SHEJBAL Jiří (1952) PVKBr 31.12.2007 55 CZE (Records 2007 SC) 89,37
60-64 02:44,16 SHEJBAL Jiří (1952) PVKBr 30.12.2012 60 CZE (Tabelation 2012 SC) 91,17
65-69 02:56,91 ŠMERDA Rudolf (1943) PVKBr 31.12.2011 68 CZE (Records 2011 SC) 93,73
70-74 02:56,43 ŠMERDA Rudolf (1943) PVKBr 18.4.2015 72 AUT Wien (3. Internationale Wiener Masters-Meisterschaften) 100,02
75-79 03:26,44 ZIEGLER Jan (1925) PVKBr 31.12.2001 76 CZE (Records 2001 SC) 92,54
80-84 03:44,30 ZIEGLER Jan (1925) PVKBr 31.12.2008 83 CZE (Records 2008 SC) 98,53
