Czech Masters Records LCM (50m pool) up to 31.12.2015  
Men            <Ženy/Women>
 
AG  Time  Swimmer  Club  Date  Age  Competition  Points 
50 free
20-24 00:24,96 KUBÍNEK Ondřej (1993) ChÚ 6.12.2015 22 GER Dresden (18. WTC - Pokal)  
25-29 00:23,49 HAVLÍČEK Vlastimil (1972) SlPl 31.12.2000 28 CZE (Records 2000 LC) 98,31
30-34 00:24,47 WASKEWICZ Andrzej (1983) SwpPr 13.8.2015 32 RUS Kazan (16th FINA World Masters Championships) 94,63
35-39 00:24,77 STEINBAUER Vojtěch (1980) UnBr 5.6.2015 35 AUT Wien (Vienna Int. LC Championship) 94,51
40-44 00:24,75 GREGOR Petr (1973) SwpPr 13.8.2015 42 RUS Kazan (16th FINA World Masters Championships) 97,82
45-49 00:26,18 ČEJKA Vilém (1952) Zlín 31.12.1997 45 CZE (Records 1997 LC) 93,62
50-54 00:26,42 MACHEK Daniel (1959) Boh 31.12.2009 50 CZE (Records 2009 LC) 94,13
55-59 00:27,78 ŠMERDA Rudolf (1943) PVKBr 31.12.1999 56 CZE (Records 1999 LC) 92,92
60-64 00:28,65 ŠMERDA Rudolf (1943) PVKBr 31.12.2005 62 CZE (Records 2005 LC) 93,17
65-69 00:28,56 ŠMERDA Rudolf (1943) PVKBr 31.12.2009 66 CZE (Records 2009 LC) 96,37
70-74 00:29,76 ŠMERDA Rudolf (1943) PVKBr 30.12.2013 70 CZE (Tabelation 2013 LC) 95,87
75-79 00:36,28 NAVRÁTIL Arnošt (1940) NepM 13.8.2015 75 RUS Kazan (16th FINA World Masters Championships) 84,70
80-84 00:38,07 ZIEGLER Jan (1925) PVKBr 31.12.2006 81 CZE (Records 2006 LC) 87,24
85-89 00:58,62 LIŠKA Jaroslav (1922) SokKo 31.12.2007 85 CZE (Records 2007 LC) 60,03
90-94 01:43,61 KARP͊EK Jaroslav (1906) SChÚ 31.12.1996 90 CZE (Records 1996 LC) 39,15
100 free
20-24 00:54,85 KUBÍNEK Ondřej (1993) ChÚ 5.12.2015 22 GER Dresden (18. WTC - Pokal)  
25-29 00:53,35 MIKULA Jiří (1972) SlPl 31.12.1997 25 CZE (Records 1997 LC) 96,08
30-34 00:54,12 WASKEWICZ Andrzej (1983) SwpPr 11.8.2015 32 RUS Kazan (16th FINA World Masters Championships) 95,61
35-39 00:54,82 GREGOR Petr (1973) SjBr 31.12.2011 38 CZE (Records 2011 LC) 95,99
40-44 00:54,12 GREGOR Petr (1973) SwpPr 11.8.2015 42 RUS Kazan (16th FINA World Masters Championships) 98,89
45-49 00:57,56 MACHEK Daniel (1959) Olymp 31.12.2004 45 CZE (Records 2004 LC) 94,49
50-54 00:57,65 MACHEK Daniel (1959) Boh 31.12.2009 50 CZE (Records 2009 LC) 95,91
55-59 01:03,14 FUXA Jiří (1957) JPK 30.12.2013 56 CZE (Tabelation 2013 LC) 91,93
60-64 01:03,63 ŠMERDA Rudolf (1943) PVKBr 31.12.2005 62 CZE (Records 2005 LC) 95,37
65-69 01:03,75 ŠMERDA Rudolf (1943) PVKBr 31.12.2008 65 CZE (Records 2008 LC) 97,10
70-74 01:06,30 ŠMERDA Rudolf (1943) PVKBr 30.12.2013 70 CZE (Tabelation 2013 LC) 99,14
75-79 01:23,71 NAVRÁTIL Arnošt (1940) NepM 11.8.2015 75 RUS Kazan (16th FINA World Masters Championships) 83,47
80-84 01:27,12 ZIEGLER Jan (1925) PVKBr 31.12.2006 81 CZE (Records 2006 LC) 89,00
85-89 02:17,68 LIŠKA Jaroslav (1922) SokKo 31.12.2007 85 CZE (Records 2007 LC) 60,68
200 free
20-24 02:08,91 KUBÍNEK Ondřej (1993) SChÚ 6.12.2015 22 GER Dresden (18. WTC - Pokal)  
25-29 02:00,99 VESELÝ Petr (1973) Zlín 31.12.2000 27 CZE (Records 2000 LC) 93,94
30-34 01:58,80 VÍTEK Rostislav (1976) KomBr 31.12.2009 33 CZE (Records 2009 LC) 97,06
35-39 02:04,98 MACHEK Daniel (1959) Olymp 31.12.1997 38 CZE (Records 1997 LC) 93,29
40-44 02:01,78 MACHEK Daniel (1959) Olymp 31.12.2000 41 CZE (Records 2000 LC) 96,60
45-49 02:01,25 MACHEK Daniel (1959) Olymp 31.12.2006 47 CZE (Records 2006 LC) 99,80
50-54 02:04,34 MACHEK Daniel (1959) Boh 31.12.2009 50 CZE (Records 2009 LC) 98,84
55-59 02:23,85 ŠMERDA Rudolf (1943) PVKBr 31.12.1998 55 CZE (Records 1998 LC) 88,65
60-64 02:24,50 ŠMERDA Rudolf (1943) PVKBr 31.12.2004 61 CZE (Records 2004 LC) 94,10
65-69 02:24,19 ŠMERDA Rudolf (1943) PVKBr 31.12.2008 65 CZE (Records 2008 LC) 98,11
70-74 02:33,60 ŠMERDA Rudolf (1943) PVKBr 30.12.2013 70 CZE (Tabelation 2013 LC) 96,51
75-79 03:05,40 ZIEGLER Jan (1925) PVKBr 31.12.2000 75 CZE (Records 2000 LC) 84,05
80-84 03:12,09 ZIEGLER Jan (1925) PVKBr 31.12.2005 80 CZE (Records 2005 LC) 90,33
85-89 03:35,09 ZIEGLER Jan (1925) PVKBr 31.12.2010 85 CZE (Records 2010 LC) 91,06
400 free
20-24 05:07,14 JANOVSKÝ Jiří (1988) AšMB 31.12.2008 20 CZE (Records 2008 LC)  
25-29 04:18,98 VESELÝ Petr (1973) Zlín 31.12.2000 27 CZE (Records 2000 LC) 94,37
30-34 04:05,01 VÍTEK Rostislav (1976) KomBr 31.12.2009 33 CZE (Records 2009 LC) 101,00
35-39 04:29,76 MACHEK Daniel (1959) Olymp 31.12.1997 38 CZE (Records 1997 LC) 93,50
40-44 04:21,26 MACHEK Daniel (1959) Olymp 31.12.2000 41 CZE (Records 2000 LC) 97,28
45-49 04:20,23 MACHEK Daniel (1959) Olymp 31.12.2006 47 CZE (Records 2006 LC) 99,36
50-54 04:24,31 MACHEK Daniel (1959) Olymp 31.12.2009 50 CZE (Records 2009 LC) 99,42
55-59 05:09,83 ŠAVEL Jiří (1952) JPK 31.12.2007 55 CZE (Records 2007 LC) 88,49
60-64 05:13,94 ŠMERDA Rudolf (1943) PVKBr 31.12.2005 62 CZE (Records 2005 LC) 94,20
65-69 05:14,60 ŠMERDA Rudolf (1943) PVKBr 31.12.2008 65 CZE (Records 2008 LC) 96,68
70-74 05:39,50 ŠMERDA Rudolf (1943) PVKBr 9.8.2014 71 CAN Montreal (FINA: 15th World Masters Championships) 95,34
75-79 06:53,01 ZIEGLER Jan (1925) PVKBr 31.12.2001 76 CZE (Records 2001 LC) 82,64
80-84 06:43,99 ZIEGLER Jan (1925) PVKBr 31.12.2006 81 CZE (Records 2006 LC) 94,82
85-89 07:40,58 ZIEGLER Jan (1925) PVKBr 31.12.2010 85 CZE (Records 2010 LC) 91,98
800 free
20-24 09:54,62 JANOVSKÝ Jiří (1988) AšMB 31.12.2008 20 CZE (Records 2008 LC)  
25-29 09:09,49 VESELÝ Petr (1973) Zlín 31.12.2000 27 CZE (Records 2000 LC) 92,83
30-34 08:27,41 VÍTEK Rostislav (1976) KomBr 31.12.2009 33 CZE (Records 2009 LC) 101,38
35-39 09:23,09 MACHEK Daniel (1959) Olymp 31.12.1997 38 CZE (Records 1997 LC) 93,09
40-44 09:03,33 MACHEK Daniel (1959) Olymp 31.12.2000 41 CZE (Records 2000 LC) 97,31
45-49 09:03,54 MACHEK Daniel (1959) Olymp 31.12.2004 45 CZE (Records 2004 LC) 98,42
50-54 09:13,23 MACHEK Daniel (1959) Boh 31.12.2009 50 CZE (Records 2009 LC) 99,12
55-59 10:08,64 MACHEK Michal (1959) NepM 3.8.2014 55 CAN Montreal (FINA: 15th World Masters Championships) 93,40
60-64 11:19,43 KALHOUS Jiří (1945) SCPAP 31.12.2005 60 CZE (Records 2005 LC) 88,22
65-69 11:28,84 ŠMERDA Rudolf (1943) PVKBr 31.12.2008 65 CZE (Records 2008 LC) 92,33
70-74 12:03,03 ŠMERDA Rudolf (1943) PVKBr 30.12.2013 70 CZE (Tabelation 2013 LC) 92,67
75-79 14:13,72 ZIEGLER Jan (1925) PVKBr 31.12.2001 76 CZE (Records 2001 LC) 84,26
80-84 14:07,10 ZIEGLER Jan (1925) PVKBr 31.12.2005 80 CZE (Records 2005 LC) 92,31
1500 free
20-24 21:02,10 JANOVSKÝ Jiří (1988) AšMB 31.12.2008 20 CZE (Records 2008 LC)  
25-29 21:05,00 MIKELKA Oskar (1981) PKVM 31.12.2006 25 CZE (Records 2006 LC) 78,43
30-34 21:41,00 FLAŠAR Michal (1976) TJKr 31.12.2006 30 CZE (Records 2006 LC) 76,02
35-39 18:36,60 BURIAN Luděk (1964) SCPAP 31.12.2000 36 CZE (Records 2000 LC) 89,85
40-44 21:31,00 MATĚNA Petr (1962) SCPAP 31.12.2006 44 CZE (Records 2006 LC) 79,66
45-49 21:17,04 JANOVSKÝ Jiří (1964) AšMB 31.12.2010 46 CZE (Records 2010 LC) 81,39
50-54 21:57,49 JANOVSKÝ Jiří (1964) SlPl 18.10.2014 50 LUX Luxembourg (Luxembourg Masters Open) 81,08
55-59 26:33,10 LUCBAUER Rostislav (1951) TJKr 31.12.2006 55 CZE (Records 2006 LC) 68,94
60-64 23:00,60 KALHOUS Jiří (1945) SCPAP 31.12.2006 61 CZE (Records 2006 LC) 84,15
75-79 27:43,90 ZIEGLER Jan (1925) PVKBr 31.12.2001 76 CZE (Records 2001 LC) 84,25
80-84 27:22,43 ZIEGLER Jan (1925) PVKBr 31.12.2006 81 CZE (Records 2006 LC) 96,03
50 back
20-24 00:30,30 MIHULA Jiří (1983) NePK 31.12.2003 20 CZE (Records 2003 LC)  
25-29 00:28,40 PILÁT Ivan (1973) SkKop 31.12.2000 27 CZE (Records 2000 LC) 93,87
30-34 00:28,89 HOLÝ Michal (1972) SlPl 31.12.2002 30 CZE (Records 2002 LC) 92,49
35-39 00:30,06 GREGOR Petr (1973) SjBr 31.12.2010 37 CZE (Records 2010 LC) 91,71
40-44 00:29,90 ŠLECHTA Rostislav (1962) NepM 31.12.2003 41 CZE (Records 2003 LC) 93,72
45-49 00:29,90 ŠLECHTA Rostislav (1962) NepM 31.12.2009 47 CZE (Records 2009 LC) 96,50
50-54 00:34,64 VALTR Václav (1956) SChÚ 31.12.2007 51 CZE (Records 2007 LC) 85,10
55-59 00:34,45 SHEJBAL Jiří (1952) PVKBr 31.12.2007 55 CZE (Records 2007 LC) 88,19
60-64 00:35,16 BRÁNIK Juraj (1946) Boh 31.12.2009 63 CZE (Records 2009 LC) 93,02
65-69 00:36,07 BRÁNIK Juraj (1946) Boh 30.12.2012 66 CZE (Tabelation 2012 LC) 92,84
70-74 00:43,38 ZIEGLER Jan (1925) PVKBr 31.12.1997 72 CZE (Records 1997 LC) 82,84
75-79 00:44,36 ZIEGLER Jan (1925) PVKBr 31.12.2001 76 CZE (Records 2001 LC) 84,58
80-84 00:46,51 ZIEGLER Jan (1925) PVKBr 31.12.2005 80 CZE (Records 2005 LC) 85,14
85-89 00:51,72 ZIEGLER Jan (1925) PVKBr 31.12.2010 85 CZE (Records 2010 LC) 81,57
90-94 00:55,74 ZIEGLER Jan (1925) PVKBr 16.8.2015 90 RUS Kazan (16th FINA World Masters Championships) 89,77
100 back
20-24 01:10,86 ŠKANTA Pavel (1983) NePK 31.12.2005 22 CZE (Records 2005 LC)  
25-29 01:05,22 PŮČEK Roman (1972) KVVs 31.12.1997 25 CZE (Records 1997 LC) 88,07
30-34 01:05,18 THIEL Petr (1962) SChÚ 31.12.1996 34 CZE (Records 1996 LC) 91,29
35-39 01:06,66 LELEK Jiří (1975) SCPAP 30.12.2012 37 CZE (Tabelation 2012 LC) 90,19
40-44 01:06,61 ŠLECHTA Rostislav (1962) NepM 31.12.2005 43 CZE (Records 2005 LC) 92,10
45-49 01:06,05 ŠLECHTA Rostislav (1962) NepM 31.12.2009 47 CZE (Records 2009 LC) 94,95
50-54 01:10,14 KYNĚRA Jiří (1958) TJZn 31.12.2009 51 CZE (Records 2009 LC) 92,23
55-59 01:11,69 KYNĚRA Jiří (1958) TJZn 30.12.2013 55 CZE (Tabelation 2013 LC) 94,04
60-64 01:19,49 BRÁNIK Juraj (1946) Boh 31.12.2007 61 CZE (Records 2007 LC) 90,23
65-69 01:20,60 BRÁNIK Juraj (1946) Boh 30.12.2013 67 CZE (Tabelation 2013 LC) 93,66
70-74 01:32,96 ZIEGLER Jan (1925) PVKBr 31.12.1999 74 CZE (Records 1999 LC) 88,36
75-79 01:36,69 ZIEGLER Jan (1925) PVKBr 31.12.2001 76 CZE (Records 2001 LC) 87,51
80-84 01:38,34 ZIEGLER Jan (1925) PVKBr 31.12.2005 80 CZE (Records 2005 LC) 91,37
85-89 01:55,21 ZIEGLER Jan (1925) PVKBr 31.12.2010 85 CZE (Records 2010 LC) 83,68
90-94 02:01,03 ZIEGLER Jan (1925) PVKBr 15.8.2015 90 RUS Kazan (16th FINA World Masters Championships) 94,62
200 back
20-24 02:31,53 JANOVSKÝ Jiří (1988) AšMB 31.12.2008 20 CZE (Records 2008 LC)  
25-29 02:22,60 ŠPAČEK Michal (1973) UnBr 31.12.1998 25 CZE (Records 1998 LC) 89,50
30-34 02:08,21 VÍTEK Rostislav (1976) KomBr 31.12.2009 33 CZE (Records 2009 LC) 100,88
35-39 02:25,21 LIŠKA Jiří (1971) SChÚ 31.12.2006 35 CZE (Records 2006 LC) 89,95
40-44 02:24,80 ŠLECHTA Rostislav (1962) NepM 31.12.2005 43 CZE (Records 2005 LC) 93,44
45-49 02:26,44 ŠLECHTA Rostislav (1962) NepM 31.12.2008 46 CZE (Records 2008 LC) 93,57
50-54 02:30,57 MRŮZEK Alexander (1965) UnBr 11.8.2015 50 RUS Kazan (16th FINA World Masters Championships) 93,64
55-59 02:36,73 KYNĚRA Jiří (1958) TJZn 30.12.2013 55 CZE (Tabelation 2013 LC) 94,45
60-64 03:01,39 KALHOUS Jiří (1945) SCPAP 31.12.2006 61 CZE (Records 2006 LC) 87,42
65-69 03:01,92 BRÁNIK Juraj (1946) Boh 30.12.2013 67 CZE (Tabelation 2013 LC) 92,70
70-74 03:26,64 ZIEGLER Jan (1925) PVKBr 31.12.1999 74 CZE (Records 1999 LC) 88,69
75-79 03:31,62 ZIEGLER Jan (1925) PVKBr 31.12.2001 76 CZE (Records 2001 LC) 89,47
80-84 03:33,41 ZIEGLER Jan (1925) PVKBr 31.12.2005 80 CZE (Records 2005 LC) 95,08
85-89 04:04,99 ZIEGLER Jan (1925) PVKBr 31.12.2010 85 CZE (Records 2010 LC) 89,53
90-94 04:24,15 ZIEGLER Jan (1925) PVKBr 11.8.2015 90 RUS Kazan (16th FINA World Masters Championships) 97,73
50 fly
20-24 00:27,80 KUBÍNEK Ondřej (1993) SChÚ 6.12.2015 22 GER Dresden (18. WTC - Pokal)  
25-29 00:25,07 HAVLÍČEK Vlastimil (1972) SlPl 31.12.2000 28 CZE (Records 2000 LC) 98,39
30-34 00:25,53 ŠRAUT Bohumír (1975) KomBr 31.12.2009 34 CZE (Records 2009 LC) 98,15
35-39 00:26,01 ŠRAUT Bohumír (1975) KomBr 31.12.2011 36 CZE (Records 2011 LC) 96,99
40-44 00:25,63 GREGOR Petr (1973) SwpPr 12.8.2015 42 RUS Kazan (16th FINA World Masters Championships) 100,89
45-49 00:27,21 ŠLECHTA Rostislav (1962) NepM 31.12.2007 45 CZE (Records 2007 LC) 96,32
50-54 00:28,66 BAREŠ Michal (1959) Boh 31.12.2011 52 CZE (Records 2011 LC) 94,35
55-59 00:30,01 SHEJBAL Jiří (1952) KomBr 31.12.2009 57 CZE (Records 2009 LC) 93,06
60-64 00:31,04 ŠMERDA Rudolf (1943) PVKBr 31.12.2004 61 CZE (Records 2004 LC) 92,84
65-69 00:30,67 ŠMERDA Rudolf (1943) PVKBr 31.12.2008 65 CZE (Records 2008 LC) 95,89
70-74 00:33,29 POKORNÝ František (1941) PVKBr 30.12.2013 72 CZE (Tabelation 2013 LC) 99,23
75-79 00:42,24 ZIEGLER Jan (1925) PVKBr 31.12.2000 75 CZE (Records 2000 LC) 82,34
80-84 00:43,80 ZIEGLER Jan (1925) PVKBr 31.12.2006 81 CZE (Records 2006 LC) 92,20
90-94 01:05,38 ZIEGLER Jan (1925) PVKBr 12.8.2015 90 RUS Kazan (16th FINA World Masters Championships) 96,56
100 fly
20-24 01:00,52 KUBÍNEK Ondřej (1993) ChÚ 5.12.2015 22 GER Dresden (18. WTC - Pokal)  
25-29 00:56,27 HAVLÍK Martin (1988) TJZn 30.12.2013 25 CZE (Tabelation 2013 LC) 97,39
30-34 00:56,90 ŠRAUT Bohumír (1975) KomBr 31.12.2009 34 CZE (Records 2009 LC) 98,82
35-39 00:59,56 ŠRAUT Bohumír (1975) KomBr 31.12.2011 36 CZE (Records 2011 LC) 95,10
40-44 00:57,30 GREGOR Petr (1973) SwpPr 13.8.2015 42 RUS Kazan (16th FINA World Masters Championships) 101,20
45-49 01:02,29 BAREŠ Michal (1959) Boh 31.12.2004 45 CZE (Records 2004 LC) 94,37
50-54 01:04,26 BAREŠ Michal (1959) Boh 31.12.2009 50 CZE (Records 2009 LC) 94,18
55-59 01:10,42 SHEJBAL Jiří (1952) PVKBr 31.12.2009 57 CZE (Records 2009 LC) 90,65
60-64 01:13,80 ŠMERDA Rudolf (1943) PVKBr 31.12.2003 60 CZE (Records 2003 LC) 89,20
65-69 01:15,13 ŠMERDA Rudolf (1943) PVKBr 31.12.2008 65 CZE (Records 2008 LC) 92,89
70-74 01:17,41 ŠMERDA Rudolf (1943) PVKBr 30.12.2013 70 CZE (Tabelation 2013 LC) 98,76
75-79 01:41,30 ZIEGLER Jan (1925) PVKBr 31.12.2001 76 CZE (Records 2001 LC) 88,87
80-84 01:45,53 ZIEGLER Jan (1925) PVKBr 31.12.2006 81 CZE (Records 2006 LC) 96,77
200 fly
20-24 02:41,37 JANOVSKÝ Jiří (1988) AšMB 31.12.2008 20 CZE (Records 2008 LC)  
25-29 02:14,74 LIPAVSKÝ Jan (1975) SCPAP 31.12.2000 25 CZE (Records 2000 LC) 93,46
30-34 02:15,72 ŠRAUT Bohumír (1975) KomBr 31.12.2009 34 CZE (Records 2009 LC) 94,35
35-39 02:23,70 ŠRAUT Bohumír (1975) KomBr 31.12.2011 36 CZE (Records 2011 LC) 89,81
40-44 02:24,29 AIŠMAN Miloš (1970) AšMB 8.8.2014 44 CAN Montreal (FINA: 15th World Masters Championships) 91,66
45-49 02:27,24 EHLICH Jiří (1963) TJKr 30.12.2012 49 CZE (Tabelation 2012 LC) 93,25
50-54 02:32,48 BAREŠ Michal (1959) Boh 31.12.2009 50 CZE (Records 2009 LC) 90,82
55-59 02:57,85 DASTLÍK Petr (1954) SCPAP 31.12.2009 55 CZE (Records 2009 LC) 81,70
60-64 03:02,35 ŠMERDA Rudolf (1943) PVKBr 31.12.2005 62 CZE (Records 2005 LC) 89,54
65-69 02:54,46 ŠMERDA Rudolf (1943) PVKBr 31.12.2008 65 CZE (Records 2008 LC) 98,46
70-74 03:08,50 ŠMERDA Rudolf (1943) PVKBr 30.12.2013 70 CZE (Tabelation 2013 LC) 97,60
75-79 03:45,86 ZIEGLER Jan (1925) PVKBr 31.12.2001 76 CZE (Records 2001 LC) 94,55
80-84 04:03,00 ZIEGLER Jan (1925) PVKBr 31.12.2005 80 CZE (Records 2005 LC) 93,33
50 breast
20-24 00:32,73 JANOVSKÝ Jiří (1988) AšMB 31.12.2010 22 CZE (Records 2010 LC)  
25-29 00:30,00 VAISOCHER Daniel (1983) USK 31.12.2010 27 CZE (Records 2010 LC) 95,94
30-34 00:30,00 VAISOCHER Daniel (1983) SwpPr 6.8.2014 31 CAN Montreal (FINA: 15th World Masters Championships) 97,03
30-34 00:30,00 ANDĚL Jakub (1968) UnBr 31.12.1998 30 CZE (Records 1998 LC) 96,90
35-39 00:31,79 STEINBAUER Vojtěch (1980) UnBr 7.6.2015 35 AUT Wien (Vienna Int. LC Championship) 92,07
40-44 00:31,28 MARČEK Alexander (1968) NepM 31.12.2010 42 CZE (Records 2010 LC) 95,35
45-49 00:31,54 VAVERKA Tomᚠ(1965) NepM 31.12.2011 46 CZE (Records 2011 LC) 96,40
50-54 00:31,69 VAVERKA Tomᚠ(1965) NepM 13.8.2015 50 RUS Kazan (16th FINA World Masters Championships) 98,86
55-59 00:36,41 PEJŠA Pavel (1944) Boh 31.12.2000 56 CZE (Records 2000 LC) 89,90
60-64 00:37,03 SVOZIL Vítězslav (1933) KomBr 31.12.1993 60 CZE (Records 1993 LC) 91,22
65-69 00:38,18 SVOZIL Vítězslav (1933) KomBr 31.12.1998 65 CZE (Records 1998 LC) 92,27
70-74 00:39,83 POKORNÝ František (1941) PVKBr 31.12.2011 70 CZE (Records 2011 LC) 94,68
75-79 00:44,89 SVOZIL Vítězslav (1933) PVKBr 31.12.2008 75 CZE (Records 2008 LC) 89,17
80-84 00:47,91 ZIEGLER Jan (1925) PVKBr 31.12.2005 80 CZE (Records 2005 LC) 90,21
85-89 01:02,58 ŘEPKA Vladimír (1927) PVKBr 30.12.2012 85 CZE (Tabelation 2012 LC) 74,98
100 breast
20-24 01:13,33 JANOVSKÝ Jiří (1988) AšMB 30.12.2012 24 CZE (Tabelation 2012 LC)  
25-29 01:06,53 VLČEK Jiří (1984) KomBr 31.12.2009 25 CZE (Records 2009 LC) 95,27
30-34 01:08,87 HOLÝ Michal (1972) SlPl 31.12.2002 30 CZE (Records 2002 LC) 93,41
35-39 01:08,27 GREGOR Petr (1973) SwpPr 30.12.2012 39 CZE (Tabelation 2012 LC) 96,34
40-44 01:07,39 GREGOR Petr (1973) SwpPr 4.8.2014 41 CAN Montreal (FINA: 15th World Masters Championships) 98,36
45-49 01:15,46 VAVERKA Tomᚠ(1965) NepM 31.12.2010 45 CZE (Records 2010 LC) 89,84
50-54 01:17,76 LUKÁŠEK Petr (1964) ČACR 4.8.2014 50 CAN Montreal (FINA: 15th World Masters Championships) 90,77
55-59 01:23,74 PEJŠA Pavel (1944) Boh 31.12.2000 56 CZE (Records 2000 LC) 88,13
60-64 01:23,55 PEJŠA Pavel (1944) Boh 31.12.2004 60 CZE (Records 2004 LC) 90,75
65-69 01:27,11 PEJŠA Pavel (1944) Boh 31.12.2009 65 CZE (Records 2009 LC) 92,66
70-74 01:31,20 SVOZIL Vítězslav (1933) KomBr 31.12.2003 70 CZE (Records 2003 LC) 93,62
75-79 01:41,81 ZIEGLER Jan (1925) PVKBr 31.12.2000 75 CZE (Records 2000 LC) 88,86
80-84 01:43,16 ZIEGLER Jan (1925) PVKBr 31.12.2005 80 CZE (Records 2005 LC) 97,52
85-89 02:13,32 ZIEGLER Jan (1925) PVKBr 30.12.2013 88 CZE (Tabelation 2013 LC) 96,02
200 breast
20-24 02:42,05 JANOVSKÝ Jiří (1988) AšMB 30.12.2012 24 CZE (Tabelation 2012 LC)  
25-29 02:22,17 VLČEK Jiří (1984) KomBr 31.12.2009 25 CZE (Records 2009 LC) 98,47
30-34 02:37,35 VAISOCHER Daniel (1983) SwpPr 8.8.2014 31 CAN Montreal (FINA: 15th World Masters Championships) 90,14
35-39 02:39,12 GREGOR Petr (1973) SjBr 31.12.2010 37 CZE (Records 2010 LC) 91,17
40-44 02:34,23 GREGOR Petr (1973) SwpPr 8.8.2014 41 CAN Montreal (FINA: 15th World Masters Championships) 95,73
45-49 02:47,39 MRŮZEK Alexander (1965) UnBr 30.12.2012 47 CZE (Tabelation 2012 LC) 92,09
50-54 02:53,18 LUKÁŠEK Petr (1964) ČACR 8.8.2014 50 CAN Montreal (FINA: 15th World Masters Championships) 90,88
55-59 03:08,79 VALTR Václav (1956) SChÚ 31.12.2011 55 CZE (Records 2011 LC) 86,17
60-64 03:15,51 SVOZIL Vítězslav (1933) KomBr 31.12.1994 61 CZE (Records 1994 LC) 87,74
65-69 03:13,75 BUBLE Petr (1946) SlPl 30.12.2013 67 CZE (Tabelation 2013 LC) 95,48
70-74 03:31,80 SVOZIL Vítězslav (1933) KomBr 31.12.2003 70 CZE (Records 2003 LC) 89,75
75-79 03:46,35 ZIEGLER Jan (1925) PVKBr 31.12.2001 76 CZE (Records 2001 LC) 92,74
80-84 03:53,23 ZIEGLER Jan (1925) PVKBr 31.12.2005 80 CZE (Records 2005 LC) 97,56
85-89 05:00,24 ZIEGLER Jan (1925) PVKBr 30.12.2013 88 CZE (Tabelation 2013 LC) 98,04
200 IM
20-24 02:24,76 JANOVSKÝ Jiří (1988) AšMB 31.12.2010 22 CZE (Records 2010 LC)  
25-29 02:11,58 VLČEK Jiří (1984) KomBr 31.12.2009 25 CZE (Records 2009 LC) 97,13
30-34 02:13,69 KOLLROS Petr (1957) PfPl 31.12.1989 32 CZE (Records 1989 LC) 96,88
35-39 02:20,03 GREGOR Petr (1973) SjBr 31.12.2009 36 CZE (Records 2009 LC) 94,70
40-44 02:24,11 BAREŠ Michal (1959) Boh 31.12.2003 44 CZE (Records 2003 LC) 94,30
45-49 02:26,90 BAREŠ Michal (1959) Boh 31.12.2008 49 CZE (Records 2008 LC) 95,50
50-54 02:25,72 BAREŠ Michal (1959) Boh 31.12.2009 50 CZE (Records 2009 LC) 96,95
55-59 02:38,89 KYNĚRA Jiří (1958) TJZn 30.12.2013 55 CZE (Tabelation 2013 LC) 91,64
60-64 02:49,05 SHEJBAL Jiří (1952) PVKBr 30.12.2013 61 CZE (Tabelation 2013 LC) 91,34
65-69 03:01,43 ŠMERDA Rudolf (1943) PVKBr 31.12.2009 66 CZE (Records 2009 LC) 92,24
70-74 03:02,61 ŠMERDA Rudolf (1943) PVKBr 13.8.2015 72 RUS Kazan (16th FINA World Masters Championships) 99,24
75-79 03:24,40 ZIEGLER Jan (1925) PVKBr 31.12.2001 76 CZE (Records 2001 LC) 94,76
80-84 03:32,82 ZIEGLER Jan (1925) PVKBr 31.12.2005 80 CZE (Records 2005 LC) 98,23
85-89 04:20,63 ZIEGLER Jan (1925) PVKBr 30.12.2013 88 CZE (Tabelation 2013 LC) 106,62
90-94 04:51,03 ZIEGLER Jan (1925) PVKBr 13.8.2015 90 RUS Kazan (16th FINA World Masters Championships) 105,62
400 IM
20-24 05:17,98 JANOVSKÝ Jiří (1988) AšMB 31.12.2010 22 CZE (Records 2010 LC)  
25-29 04:59,12 VESELÝ Petr (1973) Zlín 31.12.2000 27 CZE (Records 2000 LC) 92,08
30-34 04:43,93 KOLLROS Petr (1957) SlPl 31.12.1988 31 CZE (Records 1988 LC) 97,95
35-39 05:10,65 LIŠKA Jiří (1971) SChÚ 31.12.2006 35 CZE (Records 2006 LC) 91,85
40-44 05:18,96 MRŮZEK Alexander (1965) UnBr 31.12.2005 40 CZE (Records 2005 LC) 90,63
45-49 05:04,27 BAREŠ Michal (1959) Boh 31.12.2004 45 CZE (Records 2004 LC) 96,64
50-54 05:22,66 MRŮZEK Alexander (1965) UnBr 12.8.2015 50 RUS Kazan (16th FINA World Masters Championships) 93,99
55-59 06:06,04 SHEJBAL Jiří (1952) KomBr 31.12.2009 57 CZE (Records 2009 LC) 88,82
60-64 06:26,19 SHEJBAL Jiří (1952) PVKBr 30.12.2012 60 CZE (Tabelation 2012 LC) 85,78
65-69 08:11,07 BROŽEK Karel (1936) PVKBr 31.12.2001 65 CZE (Records 2001 LC) 73,17
