<Muži/Men> <Ženy/Women>
  MUŽI / MEN TOP
Czech Republic Tabelation 2008  
Výkony roku 2008 - krátký bazén SCM (25m)
50m v.zp. muži - free men  
VS - 25
1 Sahula Jakup 1980 SšKru 00:25:31
2 Kusý Martin 1981 PKNJ 00:25:40
3 Milda Jan 1981 AŠMB 00:25:53
4 Pražák Radek 1980 SPKLi 00:25:80
5 Rožec Aleš 1982 SPKLi 00:25:85
6 Tytko Vladislav 1980 KoKa 00:26:08
7 Čepelák Kamil 1980 UnBr 00:26:36
8 Rost Gustav 1980 PoPro 00:26:40
9 Dostalík Jan 1983 UnBr 00:26:80
10 Chvastek David 1979 UnBr 00:26:80
11 Kusý Vladimír 1982 PKNJ 00:26:90
12 Vokatý Petr 1983 MeKl 00:27:30
13 Burian Michal 1981 SCPAP 00:27:66
14 Potměšil Aleš 1980 PKMČL 00:27:83
15 Kopecký Luboš 1983 SPKLi 00:27:85
16 Bakeš Danihel 1981 Boh 00:27:90
17 Slowik Miroslav 1979 KoKa 00:27:98
18 Brožek Jakub 1981 USK 00:28:00
19 Klempt Martin 1982 BaMo 00:28:30
20 Kůsa Miroslav 1980 SšKru 00:28:45
21 Pasecký Jan 1980 NepM 00:28:60
22 Tůma Štěpán 1979 NepM 00:31:57
23 Hubal Petr 1983 SOPKo 00:33:80
VS - 30
1 Havránek Milan 1978 PKMČL 00:26:07
2 Kleil Tomáš 1974 SlPl 00:26:60
3 Chaloupka Jan 1978 PKMČL 00:26:89
4 Vokatý Matěj 1977 MedKl 00:27:28
5 Urban Otakar 1974 NePK 00:27:45
6 Jaroš Richard 1975 UnBr 00:27:70
7 Rais Pavel 1978 TJSH 00:27:90
8 Vich Martin 1976 TJHA 00:27:90
9 Hromádka Václav 1978 MedKl 00:28:47
10 Seifert Václav 1976 TJSH 00:28:50
11 Kus Daniel 1975 SCPAP 00:28:80
12 Valtr Matěj 1977 TriPha 00:30:20
13 Polák Martin 1974 PKZá 00:30:60
14 Taufer Jan 1976 SCPAP 00:32:70
15 Vostatek Jan 1977 Boh 00:34:70
VS - 35
1 Gregor Petr 1973 PKBr 00:25:70
2 Pilát Ivan 1973 SkKop 00:26:60
3 Anděl Pavel 1969 NepM 00:27:00
4 Levora Radek 1971 RPl 00:28:08
5 Bydžovský Ctibor 1971 JPK 00:28:20
6 Hucl Martin 1969 SlPl 00:28:20
7 Kostka David; 1972 MedKl 00:28:20
8 Pokorný Radim 1971 VZSO 00:28:20
9 Uherek Josef 1970 NepM 00:28:20
10 Horvát Petr 1973 PKZá 00:28:40
11 Švanda Luboš 1972 UnBr 00:28:60
12 Majer Karel 1969 SšKru 00:29:17
13 Možný Milan 1971 PKZá 00:29:50
14 Hornák Michal 1971 JPK 00:31:00
15 Havlíček Michal 1971 AT KV 00:32:60
16 Gladiš Lubomír 1971 KVVs 00:39:70
VS - 40
1 Obr Pavel 1967 TJVs 00:26:09
2 Soukup Petr 1967 SKPPr 00:26:60
3 Lukášek Petr 1964 ČACR 00:27:23
4 Mrůzek Alexander 1965 UnBr 00:27:40
5 Podešva Milan 1966 NepM 00:27:40
6 Vaverka Tomáš 1965 NepM 00:27:50
7 Vonšovský Tomáš 1967 NepM 00:27:50
8 Vostatek Michal 1964 Boh 00:27:80
9 Havlíček Vit 1968 Boh 00:28:00
10 Svoboda Břetislav 1966 VZSO 00:28:35
11 Radoňský Roman 1967 PKMČL 00:29:01
12 Kupka Jan 1967 SCPAP 00:29:20
13 Kopřiva Petr 1964 JPK 00:29:30
14 Franek Martin 1967 NePK 00:29:63
15 Ryška Petr 1967 JPK 00:29:70
16 Jaroš Vladimír 1968 UnBr 00:31:50
17 Mucha Michal 1968 HaPr 00:31:70
18 Rasocha Petr 1965 Boh 00:33:70
19 Krob Daniel 1966 NepM 00:36:79
VS - 45
1 Machek Daniel 1959 Olymp 00:26:20
2 Šlechta Rostislav 1962 NepM 00:26:20
3 Sommer Vojtěch 1961 NepM 00:27:27
4 Machek Michal 1959 NepM 00:28:27
5 Perna Vlastimir 1963 Kopř 00:28:70
6 Doleček Petr 1959 SChÚ 00:29:32
7 Majer Hanuš 1960 NepM 00:29:79
8 Kunt Oto 1963 SPKLi 00:30:00
9 Čípa Luboš 1963 SChÚ 00:30:38
10 Němec Ivo 1960 SlPl 00:31:41
11 Šimek Vlastimil 1963 RPl 00:31:98
12 Mayer Petr 1960 SChÚ 00:32:82
13 Maliňák Vladimír 1959 TJVs 00:33:80
VS - 50
1 Fuxa Jiří 1957 JPK 00:26:30
2 Novák Ladislav 1958 VZSO 00:27:40
3 Pavlíček Milan 1958 NepM 00:28:80
4 Dvořák Miroslav 1954 JPK 00:29:10
5 Pospíšil Zbyněk 1957 JPK 00:29:70
6 Hřeben Stanislav 1958 RPl 00:29:90
7 Bureš Rostislav 1956 UnBr 00:31:00
8 Altschul Rudolf 1957 SŠKr 00:31:06
9 Daniel Jiří 1955 NepM 00:31:70
10 Kovařík Jan 1957 Haná 00:32:10
11 Holub Tomáš 1956 Boh 00:32:40
12 Lexa Jan 1958 JPK 00:33:30
13 Krátký Jiří 1958 Boh 00:35:80
VS - 55
1 Hrouda Milan 1953 SKS 00:28:80
2 Kolář Zdenek 1952 NepM 00:29:10
3 Shejbal Jiří 1952 PVKBr 00:29:10
4 Čermák Karel 1951 PVKBr 00:29:40
5 Okáč Jaroslav 1949 JPK 00:31:10
6 Heřman Karel 1952 JPK 00:31:62
7 Dudek Milan 1950 SChÚ 00:31:67
8 Ptáček Miloš 1949 BaSo 00:32:60
9 Novák Vladimír 1951 SCPAP 00:33:16
10 Nahálka Peter 1953 PVKBa 00:34:80
11 Hrdlička Oldřich 1952 RPl 00:35:55
12 Melichar Zbyněk 1949 SCPAP 00:35:90
13 Popelka Jiří 1951 PVKBr 00:36:10
14 Beneš Zbyněk 1951 RPl 00:36:70
VS - 60
1 Bráník Juraj 1946 Boh 00:29:60
2 Roháč Štefan 1947 SlPl 00:31:39
3 Protschke Vilém 1946 SChÚ 00:31:67
4 Fiala Petr 1947 PVKBr 00:38:90
5 Franěk Aleš 1946 RPl 00:43:10
6 Křepelka Václav 1945 PVKBr 00:45:30
7 Řezáč Jiří 1947 RPl 00:46:50
8 Pollet Václav 1946 SlPl 00:53:00
VS - 65
1 Šmerda Rudolf 1943 PVKBr 00:28:00
2 Pokorný František 1941 PVKBr 00:29:60
3 Vagner Jindra 1943 Boh 00:30:49
4 Špaček Václav 1943 KLSTe 00:33:73
5 Navrátil Arnošt 1940 NepM 00:35:60
6 Bandouch Vratislav 1943 PVKBr 00:37:00
7 Vostatek Zdeněk 1943 Boh 00:37:60
8 Boháč Jaroslav 1940 VZSO 00:38:00
9 Konvář Jaroslav 1941 RPl 00:40:93
10 Nováček Vladimír 1942 SChÚ 00:41:52
11 Pešek Petr 1941 SlLi 00:50:30
12 Tolar Jan 1943 Praha 00:50:90
VS - 70
1 Jukl Zdenek 1937 SChÚ 00:36:90
2 Szebesta František 1937 KoKa 00:39:43
3 Brožek Karel 1936 PVKBr 00:39:80
4 Jansa Vlastimil 1934 SChÚ 00:40:42
5 Gryc Zdeněk 1934 JPK 00:41:50
6 Toman Pavel 1938 ZŠHP 00:48:00
VS - 75
1 Macík Ladislav 1931 PVKBr 00:40:10
2 Hofer Zdenek 1932 Boh 00:40:63
3 Motyčka Jaroslav 1929 UnBr 00:44:50
VS - 80
1 Purš Jiří 1927 PVKBr 00:57:00
100m v.zp. muži - free men  
VS - 25
1 Rožec Aleš 1982 SPKLi 00:55:94
2 Sahula Jakup 1980 SšKru 00:56:52
3 Milda Jan 1981 AŠMB 00:56:85
4 Tytko Vladislav 1980 KoKa 00:57:00
5 Chvastek David 1979 UnBr 00:59:66
6 Slowik Miroslav 1979 KoKa 01:01:14
7 Bakeš Danihel 1981 Boh 01:02:20
8 Brožek Jakub 1981 USK 01:04:90
9 Pasecký Jan 1980 NepM 01:05:20
10 Kůsa Miroslav 1980 SšKru 01:05:32
VS - 30
1 Lelek Jiří 1975 XXXX 01:00:8
2 Havránek Milan 1978 PKMČL 01:03:18
3 Hromádka Václav 1978 MedKl 01:03:71
4 Valtr Matěj 1977 TriPha 01:06:10
5 Taufer Jan 1976 SCPAP 01:18:38
VS - 35
1 Gregor Petr 1973 PKBr 00:55:60
2 Horvát Petr 1973 PKZá 01:03:32
3 Hornák Michal 1971 JPK 01:10:16
4 Havlíček Michal 1971 AT KV 01:12:10
VS - 40
1 Burian Luděk 1964 SCPAP 00:56:80
2 Obr Pavel 1967 TJVs 00:56:97
3 Soukup Petr 1967 SKPPr 00:58:70
4 Podešva Milan 1966 NepM 01:01:20
5 Svoboda Břetislav 1966 VZSO 01:03:55
6 Kupka Jan 1967 SCPAP 01:04:03
7 Kopřiva Petr 1964 JPK 01:05:50
VS - 45
1 Machek Daniel 1959 Olymp 00:58:10
2 Sommer Vojtěch 1961 NepM 00:59:97
3 Machek Michal 1959 NepM 01:00:78
4 Matěna Petr 1962 SCPAP 01:02:60
5 Poskočil Lukáš 1961 Boh 01:09:70
6 Mayer Petr 1960 SChÚ 01:13:24
7 Římal Jindřich 1962 Pha 01:17:60
8 Maliňák Vladimír 1959 TJVs 01:22:20
VS - 50
1 Fuxa Jiří 1957 JPK 00:58:57
2 Valtr Václav 1956 SChÚ 01:01:40
3 Altschul Rudolf 1957 SŠKr 01:07:96
4 Daniel Jiří 1955 NepM 01:17:60
5 Krátký Jiří 1958 Boh 01:24:30
VS - 55
1 Kolář Zdenek 1952 NepM 01:05:61
2 Heřman Karel 1952 JPK 01:09:10
3 Dobrý Jan 1949 SlPl 01:12:33
4 Ptáček Miloš 1949 BaSo 01:15:00
5 Hrdlička Oldřich 1952 RPl 01:18:51
6 Melichar Zbyněk 1949 SCPAP 01:21:30
7 Beneš Zbyněk 1951 RPl 01:22:70
8 Popelka Jiří 1951 PVKBr 01:26:00
VS - 60
1 Kalhous Jiří 1945 SCPAP 01:07:07
2 Bráník Juraj 1946 Boh 01:08:90
3 Roháč Štefan 1947 SlPl 01:11:02
4 Protschke Vilém 1946 SChÚ 01:19:72
5 Pollet Václav 1946 SlPl 01:59:20
VS - 65
1 Šmerda Rudolf 1943 PVKBr 01:01:96
2 Vatrt Dušan 1943 SChÚ 01:16:54
3 Špaček Václav 1943 KLSTe 01:18:72
4 Vostatek Zdeněk 1943 Boh 01:24:20
5 Bandouch Vratislav 1943 PVKBr 01:29:82
6 Nováček Vladimír 1942 SChÚ 01:33:00
7 Tolar Jan 1943 Praha 01:54:40
VS - 70
1 Szebesta František 1937 KoKa 01:35:96
2 Gorecki Ervín 1935 KoKa 01:51:72
VS - 75
1 Motyčka Jaroslav 1929 UnBr 01:43:90
VS - 85
1 Liška Jaroslav 1922 SokKo 02:20:81
200m v.zp. muži - free men  
VS - 25
1 Tytko Vladislav 1980 KoKa 02:07:19
2 Kopecký Luboš 1983 SPKLi 02:19:27
VS - 30
1 Urban Otakar 1974 NePK 02:14:81
2 Havránek Milan 1978 PKMČL 02:27:15
3 Pevný Marian 1974 PKMČL 02:53:88
VS - 35
1 Horvát Petr 1973 PKZá 02:25:20
VS - 40
1 Obr Pavel 1967 TJVs 02:09:84
2 Soukup Petr 1967 SKPPr 02:13:66
3 Janovský Jiří 1964 AŠMB 02:20:95
4 Nykl Jan 1964 PKMČL 02:46:17
VS - 45
1 Machek Michal 1959 NepM 02:12:07
2 Sommer Vojtěch 1961 NepM 02:14:92
3 Matěna Petr 1962 SCPAP 02:20:95
VS - 50
1 Altschul Rudolf 1957 SŠKr 02:30:39
2 Kovařík Jan 1957 Haná 02:42:62
VS - 55
1 Kolář Zdenek 1952 NepM 02:37:81
2 Ptáček Miloš 1949 BaSo 02:56:64
3 Melichar Zbyněk 1949 SCPAP 03:10:76
VS - 60
1 Kalhous Jiří 1945 SCPAP 02:28:36
2 Bráník Juraj 1946 Boh 02:41:22
VS - 65
1 Šmerda Rudolf 1943 PVKBr 02:25:52
2 Vatrt Dušan 1943 SChÚ 02:52:34
3 Špaček Václav 1943 KLSTe 03:03:93
VS - 70
1 Szebesta František 1937 KoKa 03:40:04
2 Gorecki Ervín 1935 KoKa 03:56:44
400m v.zp. muži - free men  
VS - 25
1 Dub Jiří 1980 UnOl 04:27:94
2 Tytko Vladislav 1980 KoKa 04:51:29
VS - 30
1 Urban Otakar 1974 NePK 04:52:11
2 Minář Jakub 1975 PKNJ 05:07:00
3 Kus Daniel 1975 SCPAP 05:33:60
4 Pevný Marian 1974 PKMČL 06:17:40
VS - 35
1 Horvát Petr 1973 PKZá 05:09:41
VS - 40
1 Burian Luděk 1964 SCPAP 04:21:80
2 Mrůzek Alexander 1965 UnBr 04:39:70
3 Soukup Petr 1967 SKPPr 04:50:67
4 Janovský Jiří 1964 AŠMB 05:04:31
5 Obr Pavel 1967 TJVs 05:06:20
6 Franek Martin 1967 NePK 05:43:35
VS - 45
1 Machek Michal 1959 NepM 04:43:32
2 Sommer Vojtěch 1961 NepM 05:00:45
VS - 50
1 Altschul Rudolf 1957 SŠKr 05:25:80
2 Kovařík Jan 1957 Haná 05:44:73
VS - 55
1 Melichar Zbyněk 1949 SCPAP 06:49:15
VS - 60
1 Kalhous Jiří 1945 SCPAP 05:18:42
VS - 65
1 Šmerda Rudolf 1943 PVKBr 05:09:70
2 Vatrt Dušan 1943 SChÚ 06:20:25
3 Špaček Václav 1943 KLSTe 06:50:38
4 Bandouch Vratislav 1943 PVKBr 07:15:20
VS - 70
1 Gorecki Ervín 1935 KoKa 08:30:04
VS - 80
1 Ziegler Jan 1925 PVKBr 06:59:20
800m v.zp. muži - free men  
VS - 25
1 Tytko Vladislav 1980 KoKa 10:27:31
VS - 30
1 Urban Otakar 1974 NePK 10:14:50
2 Pevný Marian 1974 PKMČL 13:19:58
VS - 40
1 Soukup Petr 1967 SKPPr 10:05:04
2 Janovský Jiří 1964 AŠMB 10:26:59
VS - 45
1 Machek Michal 1959 NepM 09:53:49
VS - 50
1 Altschul Rudolf 1957 SŠKr 11:10:38
2 Kovařík Jan 1957 Haná 12:05:52
VS - 60
1 Kalhous Jiří 1945 SCPAP 11:12:82
VS - 65
1 Vatrt Dušan 1943 SChÚ 13:05:00
VS - 70
1 Gorecki Ervín 1935 KoKa 17:14:99
50m znak muži - back men  
VS - 25
1 Rožec Aleš 1982 SPKLi 00:30:23
2 Dostalík Jan 1983 UnBr 00:30:30
3 Kusý Martin 1981 PKNJ 00:30:60
4 Kusý Vladimír 1982 PKNJ 00:31:40
5 Vokatý Petr 1983 MeKl 00:31:80
6 Chvastek David 1979 UnBr 00:32:80
7 Rost Gustav 1980 PoPro 00:33:80
8 Pražák Radek 1980 SPKLi 00:33:90
9 Slowik Miroslav 1979 KoKa 00:34:15
10 Kůsa Miroslav 1980 SšKru 00:34:31
11 Bakeš Danihel 1981 Boh 00:34:40
12 Hubal Petr 1983 SOPKo 00:35:20
13 Tůma Štěpán 1979 NepM 00:36:73
VS - 30
1 Jaroš Richard 1975 UnBr 00:31:30
2 Vokatý Matěj 1977 MedKl 00:32:30
3 Vich Martin 1976 TJHA 00:32:60
4 Chaloupka Jan 1978 PKMČL 00:33:26
5 Kleil Tomáš 1974 SlPl 00:33:60
6 Minář Jakub 1975 PKNJ 00:34:50
7 Rais Pavel 1978 TJSH 00:34:80
8 Seifert Václav 1976 TJSH 00:35:10
9 Kus Daniel 1975 SCPAP 00:38:10
10 Polák Martin 1974 PKZá 00:38:30
11 Taufer Jan 1976 SCPAP 00:39:10
VS - 35
1 Pilát Ivan 1973 SkKop 00:29:30
2 Gobernac Karel 1973 SCPAP 00:30:60
3 Anděl Pavel 1969 NepM 00:33:00
4 Hucl Martin 1969 SlPl 00:33:00
5 Levora Radek 1971 RPl 00:33:16
6 Uherek Josef 1970 NepM 00:33:23
7 Bydžovský Ctibor 1971 JPK 00:33:80
8 Duška Pavel 1972 DuP 00:34:30
9 Kostka David; 1972 MedKl 00:35:20
10 Pokorný Radim 1971 VZSO 00:36:80
11 Švanda Luboš 1972 UnBr 00:40:00
12 Hornák Michal 1971 JPK 00:40:80
VS - 40
1 Obr Pavel 1967 TJVs 00:31:40
2 Mrůzek Alexander 1965 UnBr 00:31:80
3 Vonšovský Tomáš 1967 NepM 00:31:90
4 Vostatek Michal 1964 Boh 00:32:80
5 Vaverka Tomáš 1965 NepM 00:33:47
6 Svoboda Břetislav 1966 VZSO 00:35:00
7 Nykl Jan 1964 PKMČL 00:37:03
8 Jaroš Vladimír 1968 UnBr 00:37:40
9 Kupka Jan 1967 SCPAP 00:38:10
10 Mucha Michal 1968 HaPr 00:38:90
VS - 45
1 Šlechta Rostislav 1962 NepM 00:29:56
2 Majer Hanuš 1960 NepM 00:35:44
3 Matěna Petr 1962 SCPAP 00:36:05
4 Semerád Pavel 1963 PKˇMČL 00:37:12
5 Perna Vlastimir 1963 Kopř 00:37:30
6 Šimek Vlastimil 1963 RPl 00:37:57
7 Kunt Oto 1963 SPKLi 00:39:20
8 Mayer Petr 1960 SChÚ 00:41:37
9 Maliňák Vladimír 1959 TJVs 00:47:60
VS - 50
1 Valtr Václav 1956 SChÚ 00:32:80
2 Fuxa Jiří 1957 JPK 00:34:50
3 Hřeben Stanislav 1958 RPl 00:34:90
4 Pavlíček Milan 1958 NepM 00:36:00
5 Daniel Jiří 1955 NepM 00:38:20
6 Novák Ladislav 1958 VZSO 00:38:30
7 Kovařík Jan 1957 Haná 00:40:70
8 Bureš Rostislav 1956 UnBr 00:41:60
VS - 55
1 Shejbal Jiří 1952 PVKBr 00:34:10
2 Čermák Karel 1951 PVKBr 00:38:56
3 Kolář Zdenek 1952 NepM 00:39:00
4 Okáč Jaroslav 1949 JPK 00:39:70
5 Melichar Zbyněk 1949 SCPAP 00:43:00
6 Beneš Zbyněk 1951 RPl 00:43:20
7 Nahálka Peter 1953 PVKBa 00:46:30
8 Popelka Jiří 1951 PVKBr 00:46:50
VS - 60
1 Bráník Juraj 1946 Boh 00:35:60
2 Buble Petr 1946 SlPl 00:37:35
3 Starý Vladimír 1946 SChÚ 00:41:02
4 Fiala Petr 1947 PVKBr 00:45:80
5 Křepelka Václav 1945 PVKBr 00:53:40
6 Řezáč Jiří 1947 RPl 00:54:70
VS - 65
1 Šmerda Rudolf 1943 PVKBr 00:38:10
2 Pokorný František 1941 PVKBr 00:39:20
3 Boháč Jaroslav 1940 VZSO 00:48:60
4 Bandouch Vratislav 1943 PVKBr 00:52:10
5 Pešek Petr 1941 SlLi 01:03:60
VS - 70
1 Jukl Zdenek 1937 SChÚ 00:49:58
2 Gryc Zdeněk 1934 JPK 00:50:30
3 Jansa Vlastimil 1934 SChÚ 00:50:93
4 Brožek Karel 1936 PVKBr 00:53:60
VS - 75
1 Motyčka Jaroslav 1929 UnBr 00:55:50
2 Háj Bohumil 1930 JPKA 00:55:80
3 Vostatek Jiří 1933 Boh 01:06:00
VS - 80
1 Purš Jiří 1927 PVKBr 00:57:96
VS - 85
1 Liška Jaroslav 1922 SokKo 01:14:77
2 Štibinger Karel 1919 Boh 01:18:00
100m znak muži - back men  
VS - 25
1 Dub Jiří 1980 UnOl 01:02:49
2 Rožec Aleš 1982 SPKLi 01:06:27
3 Vokatý Petr 1983 MeKl 01:10:20
4 Slowik Miroslav 1979 KoKa 01:15:01
5 Kůsa Miroslav 1980 SšKru 01:16:79
VS - 30
1 Vokatý Matěj 1977 MedKl 01:10:81
2 Lelek Jiří 1975 XXXX 01:11:10
3 Chaloupka Jan 1978 PKMČL 01:14:18
VS - 35
1 Pilát Ivan 1973 SkKop 01:04:90
2 Gobernac Karel 1973 SCPAP 01:06:30
3 Zouhar Filip 1970 SChÚ 01:10:35
4 Hucl Martin 1969 SlPl 01:12:00
5 Uherek Josef 1970 NepM 01:12:99
6 Levora Radek 1971 RPl 01:15:35
7 Bydžovský Ctibor 1971 JPK 01:15:90
VS - 40
1 Mrůzek Alexander 1965 UnBr 01:07:10
2 Obr Pavel 1967 TJVs 01:07:97
3 Nykl Jan 1964 PKMČL 01:27:70
VS - 45
1 Šlechta Rostislav 1962 NepM 01:05:68
2 Matěna Petr 1962 SCPAP 01:11:90
3 Majer Hanuš 1960 NepM 01:18:49
4 Semerád Pavel 1963 PKˇMČL 01:22:72
5 Šimek Vlastimil 1963 RPl 01:25:10
VS - 50
1 Valtr Václav 1956 SChÚ 01:11:90
2 Hřeben Stanislav 1958 RPl 01:17:79
VS - 55
1 Shejbal Jiří 1952 PVKBr 01:17:45
2 Novák Vladimír 1951 SCPAP 01:27:03
3 Melichar Zbyněk 1949 SCPAP 01:35:70
4 Beneš Zbyněk 1951 RPl 01:39:10
VS - 60
1 Bráník Juraj 1946 Boh 01:17:50
2 Buble Petr 1946 SlPl 01:21:56
3 Kalhous Jiří 1945 SCPAP 01:22:14
4 Starý Vladimír 1946 SChÚ 01:38:59
200m znak muži - back men  
VS - 35
1 Horvát Petr 1973 PKZá 02:47:10
2 Zouhar Filip 1970 SChÚ 03:34:20
VS - 40
1 Nykl Jan 1964 PKMČL 03:10:58
VS - 55
1 Melichar Zbyněk 1949 SCPAP 03:33:60
VS - 60
1 Buble Petr 1946 SlPl 02:56:88
2 Kalhous Jiří 1945 SCPAP 03:02:14
3 Bráník Juraj 1946 Boh 03:03:65
50m prsa muži - brst men  
VS - 25
1 Eliáš Ondřej 1981 AŠMB 00:32:39
2 Dostalík Jan 1983 UnBr 00:32:40
3 Čepelák Kamil 1980 UnBr 00:33:05
4 Sahula Jakup 1980 SšKru 00:33:33
5 Pražák Radek 1980 SPKLi 00:33:70
6 Chvastek David 1979 UnBr 00:34:10
7 Rost Gustav 1980 PoPro 00:34:10
8 Kusý Martin 1981 PKNJ 00:34:80
9 Brožek Jakub 1981 USK 00:37:40
10 Pasecký Jan 1980 NepM 00:38:20
11 Tůma Štěpán 1979 NepM 00:38:58
12 Kusý Vladimír 1982 PKNJ 00:38:60
13 Vokatý Petr 1983 MeKl 00:39:10
VS - 30
1 Minář Jakub 1975 PKNJ 00:33:40
2 Kleil Tomáš 1974 SlPl 00:33:93
3 Rais Pavel 1978 TJSH 00:34:80
4 Hromádka Václav 1978 MedKl 00:35:73
5 Havránek Milan 1978 PKMČL 00:35:96
6 Vokatý Matěj 1977 MedKl 00:36:70
7 Jaroš Richard 1975 UnBr 00:37:30
8 Kus Daniel 1975 SCPAP 00:38:10
9 Seifert Václav 1976 TJSH 00:38:10
10 Valtr Matěj 1977 TriPha 00:38:20
11 Polák Martin 1974 PKZá 00:39:10
12 Vich Martin 1976 TJHA 00:39:60
13 Vostatek Jan 1977 Boh 00:43:10
14 Machovčák Jan 1975 CKBR 00:48:29
VS - 35
1 Anděl Pavel 1969 NepM 00:32:70
2 Uherek Josef 1970 NepM 00:33:57
3 Pokorný Radim 1971 VZSO 00:34:01
4 Gregor Petr 1973 PKBr 00:34:90
5 Kostka David; 1972 MedKl 00:35:70
6 Švanda Luboš 1972 UnBr 00:36:10
7 Langmayer Jan 1970 Boh 00:38:20
8 Hucl Martin 1969 SlPl 00:38:60
9 Liška Tomáš 1973 SšKru 00:41:02
10 Hornák Michal 1971 JPK 00:42:70
11 Langmayer Miloš 1970 Boh 00:43:00
12 Gladiš Lubomír 1971 KVVs 00:48:20
VS - 40
1 Vaverka Tomáš 1965 NepM 00:31:50
2 Obr Pavel 1967 TJVs 00:34:20
3 Mrůzek Alexander 1965 UnBr 00:34:70
4 Kupka Jan 1967 SCPAP 00:35:60
5 Vonšovský Tomáš 1967 NepM 00:37:60
6 Svoboda Břetislav 1966 VZSO 00:37:90
7 Mucha Michal 1968 HaPr 00:40:10
8 Lorenz Jan 1966 SChÚ 00:40:15
9 Nykl Pavel 1966 PKMČL 00:41:04
10 Jaroš Vladimír 1968 UnBr 00:41:10
11 Kandus Michal 1968 Pha 00:43:30
12 Krob Daniel 1966 NepM 00:44:58
VS - 45
1 Šlechta Rostislav 1962 NepM 00:32:90
2 Perna Vlastimir 1963 Kopř 00:33:70
3 Doleček Petr 1959 SChÚ 00:34:54
4 Tyburec Ivo 1962 Boh 00:36:70
5 Kunt Oto 1963 SPKLi 00:37:40
6 Jašek Milan 1962 UnBr 00:38:10
7 Novotný Roman 1960 Boh 00:41:20
8 Maliňák Vladimír 1959 TJVs 00:44:60
VS - 50
1 Valtr Václav 1956 SChÚ 00:34:90
2 Novák Ladislav 1958 VZSO 00:36:90
3 Hřeben Stanislav 1958 RPl 00:37:45
4 Bureš Rostislav 1956 UnBr 00:37:50
5 Pavlíček Milan 1958 NepM 00:37:50
6 Axman Mojmír 1955 SKKop 00:37:80
7 Zahradníček Lubomír 1954 SChÚ 00:41:58
8 Petržela Jaroslav 1958 PJNj 00:41:60
9 Kovařík Jan 1957 Haná 00:42:00
10 Fuxa Jiří 1957 JPK 00:42:80
11 Kumpa Vladimír 1955 SlPl 00:43:47
VS - 55
1 Shejbal Jiří 1952 PVKBr 00:37:80
2 Krupka Josef 1950 NepM 00:38:30
3 Kolář Zdenek 1952 NepM 00:39:60
4 Dudek Milan 1950 SChÚ 00:39:84
5 Nahálka Peter 1953 PVKBa 00:41:90
6 Okáč Jaroslav 1949 JPK 00:43:10
7 Ptáček Miloš 1949 BaSo 00:45:80
8 Popelka Jiří 1951 PVKBr 00:49:00
VS - 60
1 Pejša Pavel 1944 Boh 00:38:50
2 Buble Petr 1946 SlPl 00:38:51
3 Bráník Juraj 1946 Boh 00:42:20
4 Kamp Alojs 1946 SChÚ 00:44:09
5 Povolný Jiří 1947 UnBr 00:45:30
6 Starý Vladimír 1946 SChÚ 00:45:67
7 Břehovský Josef 1947 SChÚ 00:46:88
8 Franěk Aleš 1946 RPl 00:47:20
9 Křepelka Václav 1945 PVKBr 00:52:00
10 Fiala Petr 1947 PVKBr 00:56:70
11 Pollet Václav 1946 SlPl 00:58:70
VS - 65
1 Pokorný František 1941 PVKBr 00:37:60
2 Šmerda Rudolf 1943 PVKBr 00:38:30
3 Špaček Václav 1943 KLSTe 00:45:62
4 Boháč Jaroslav 1940 VZSO 00:52:40
5 Bandouch Vratislav 1943 PVKBr 00:52:80
6 Konvář Jaroslav 1941 RPl 00:53:02
7 Pešek Petr 1941 SlLi 00:55:30
VS - 70
1 Vaverka Jiří 1938 NepM 00:44:96
2 Toman Pavel 1938 ZŠHP 00:46:40
3 Fencl Karel 1938 Boh 00:48:90
4 Szebesta František 1937 KoKa 00:50:54
5 Svoboda Viktor 1938 SChÚ 00:52:10
6 Brožek Karel 1936 PVKBr 00:55:30
7 Gryc Zdeněk 1934 JPK 00:57:50
VS - 75
1 Tošnar Pavel 1933 PVKBr 00:47:72
VS - 80
1 Řepka Vladimír 1927 PVKBr 00:57:86
2 Purš Jiří 1927 PVKBr 01:00:10
100m prsa muži - brst men  
VS - 25
1 Dostalík Jan 1983 UnBr 01:11:10
2 Chvastek David 1979 UnBr 01:13:50
3 Čepelák Kamil 1980 UnBr 01:13:58
4 Eliáš Ondřej 1981 AŠMB 01:14:35
5 Sahula Jakup 1980 SšKru 01:14:63
6 Pražák Radek 1980 SPKLi 01:15:14
7 Tůma Štěpán 1979 NepM 01:25:41
VS - 30
1 Minář Jakub 1975 PKNJ 01:13:50
2 Kleil Tomáš 1974 SlPl 01:17:80
3 Havránek Milan 1978 PKMČL 01:19:72
4 Hromádka Václav 1978 MedKl 01:21:43
5 Machovčák Jan 1975 CKBR 01:44:48
VS - 35
1 Pokorný Radim 1971 VZSO 01:15:89
2 Uherek Josef 1970 NepM 01:16:40
3 Anděl Pavel 1969 NepM 01:17:27
4 Horvát Petr 1973 PKZá 01:19:56
5 Kostka David; 1972 MedKl 01:20:34
6 Liška Tomáš 1973 SšKru 01:33:98
7 Havlíček Michal 1971 AT KV 01:38:00
VS - 40
1 Vaverka Tomáš 1965 NepM 01:11:63
