Czech Republic - Tabulation 2011 - LCM - Points

Czech Republic - Tabulation 2011 - LCM - Points - men  
Rok 2011 - dlouhý bazén (50m) - BODY - muži        
               
50m v.zp. muži - free men
1 Gregor Petr 1973 SjBr 00:25:47 93,84
2 Pokorný František 1941 PVKBr 00:30:89 92,85
3 Bareš Michal 1959 Boh 00:27:34 92,42
4 Krenek Andrew 1964 Boh 00:27:17 90,89
5 Machek Daniel 1959 Olymp 00:27:84 90,76
6 Seeman Tomáš 1969 USK 00:27:12 89,68
7 Vostatek Michal 1964 Boh 00:27:65 89,32
8 Čermák Karel 1951 PVKBr 00:30:23 88,32
9 Braník Juraj 1946 Boh 00:31:27 87,21
10 Soukup Petr 1967 SKPPr 00:28:38 86,26
11 Kučera Michal 1964 SlPl 00:29:11 84,84
12 Shejbal Jiří 1952 PVKBr 00:31:32 84,69
13 Anděl Pavel 1969 NepM 00:29:05 83,72
14 Čermák Libor 1978 PVKBr 00:28:05 83,36
15 Havránek Milan 1978 PKMČL 00:28:26 82,74
16 Duška Pavel 1973 DuP 00:28:95 82,56
17 Špaček Václav 1943 SChÚ 00:35:40 79,42
18 Ries Petr 1956 SlČB 00:32:66 79,06
19 Jukl Zdenek 1937 SChÚ 00:38:79 78,33
20 Hofer Zdeněk 1932 Boh 00:41:83 78,25
21 Doleček Petr 1959 SChÚ 00:32:42 77,94
22 Sysel Jan 1981 SjBr 00:30:76 75,39
23 Taufer Jan 1976 SCPAP 00:31:20 75,35
24 Exner Jiří 1954 SChÚ 00:36:91 70,91
25 Jansa Vlastimil 1934 SChÚ 00:45:22 70,26
26 Novák Zdenek 1967 PKMČL 00:35:29 69,37
100m v.zp. muži - free men
1 Gregor Petr 1973 SjBr 00:54:82 96,22
2 Bareš Michal 1959 Boh 01:00:30 93,50
3 Seeman Tomáš 1969 USK 00:58:30 92,17
4 Matěna Petr 1962 SCPAP 01:04:57 85,71
5 Soukup Petr 1967 SKPPr 01:03:51 85,56
6 Janovský Jiří 1988 AŠMB 00:59:80 85,01
7 Duška Pavel 1973 DuP 01:06:41 79,42
8 Havránek Milan 1978 PKMČL 01:05:55 79,28
9 Horvát Petr 1973 PKZá 01:06:60 79,20
10 Šafra Jiří 1962 PKMČL 01:12:08 76,78
11 Ries Petr 1956 SlČB 01:15:49 76,39
12 Špaček Václav 1943 SChÚ 01:26:75 74,44
13 Jukl Zdenek 1937 SChÚ 01:38:94 70,44
14 Taufer Jan 1976 SCPAP 01:16:18 68,48
200m v.zp. muži - free men
1 Soukup Petr 1967 SKPPr 02:23:67 834,92
2 Machek Daniel 1959 Olymp 02:12:95 94,44
3 Janovský Jiří 1964 AŠMB 02:27:48 82,40
4 Janovský Jiří 1988 AŠMB 02:15:87 82,07
5 Valtr Václav 1956 SChÚ 02:36:87 81,90
6 Braník Juraj 1946 Boh 02:53:34 81,63
400m v.zp. muži - free men
1 Machek Daniel 1959 Olymp 04:41:57 95,24
2 Matěna Petr 1962 SCPAP 05:14:12 83,44
3 Janovský Jiří 1964 AŠMB 05:18:44 81,55
800m v.zp. muži - free men
1 Machek Daniel 1959 Olymp 09:46:78 95,22
50m znak muži - back men
1 Seeman Tomáš 1969 USK 00:31:24 90,80
2 Vostatek Michal 1964 Boh 00:32:93 88,72
3 Braník Juraj 1946 Boh 00:37:87 88,46
4 Shejbal Jiří 1952 PVKBr 00:36:78 87,43
5 Matěna Petr 1962 SCPAP 00:33:96 87,39
6 Čermák Karel 1951 PVKBr 00:38:46 84,35
7 Linhart Petr 1974 PKMČL 00:34:73 79,95
8 Čermák Libor 1978 PVKBr 00:36:07 75,76
9 Starý Vladimír 1946 SChÚ 00:44:79 74,79
10 Taufer Jan 1976 SCPAP 00:40:19 68,52
11 Jansa Vlastimil 1934 SChÚ 00:58:50 65,75
12 Kamp Alois 1946 SChÚ 00:54:50 61,47
100m znak muži - back men
1 Seeman Tomáš 1969 USK 01:08:18 90,21
2 Matěna Petr 1962 SCPAP 01:15:09 86,09
3 Janovský Jiří 1964 AŠMB 01:18:73 80,68
4 Uherek Josef 1970 NepM 01:17:82 78,66
5 Janovský Jiří 1988 AŠMB 01:18:73 73,09
6 Taufer Jan 1976 SCPAP 01:40:96 59,51
200m znak muži - back men
1 Seeman Tomáš 1969 USK 02:32:15 89,37
2 Matěna Petr 1962 SCPAP 02:40:92 88,38
3 Valtr Václav 1956 SChÚ 02:49:43 88,37
4 Janovský Jiří 1964 AŠMB 02:51:89 81,61
5 Janovský Jiří 1988 AŠMB 02:51:89 73,08
50m prsa muži - brst men
1 Vaverka Tomáš 1965 NepM 00:31:54 97,05
2 Pokorný František 1941 PVKBr 00:39:83 94,85
3 Rasocha Petr 1965 Boh 00:34:23 89,42
4 Gregor Petr 1973 SjBr 00:33:35 89,30
5 Exner Jiří 1954 SChÚ 00:38:89 85,72
6 Anděl Pavel 1969 NepM 00:35:44 85,17
7 Janovský Jiří 1988 AŠMB 00:33:66 85,14
8 Uherek Josef 1970 NepM 00:35:69 84,43
9 Doleček Petr 1959 SChÚ 00:38:02 84,35
10 Kupka Jan 1967 SCPAP 00:36:14 83,81
11 Čermák Libor 1978 PVKBr 00:35:20 83,05
12 Kučera Michal 1964 SlPl 00:37:87 81,54
13 Havránek Milan 1978 PKMČL 00:36:36 80,40
14 Zahradníček Luboš 1954 SChÚ 00:41:96 79,45
15 Špaček Václav 1943 SChÚ 00:46:40 79,42
16 Šafra Jiří 1962 PKMČL 00:39:96 78,63
17 Linhart Petr 1974 PKMČL 00:38:24 77,48
18 Novák Zdenek 1967 PKMČL 00:39:39 76,89
19 Kurdziel Václav 1978 PKMČL 00:38:73 75,48
20 Kamp Alois 1946 SChÚ 00:47:06 75,35
21 Novák Antonín 1960 SChÚ 00:45:68 69,79
22 Starý Vladimír 1946 SChÚ 00:51:19 69,27
100m prsa muži - brst men
1 Gregor Petr 1973 SjBr 01:09:59 95,60
2 Vaverka Tomáš 1965 NepM 01:15:61 91,15
3 Rasocha Petr 1965 Boh 01:17:27 89,19
4 Hámorský Ladislav 1961 SCPAP 01:22:28 86,68
5 Kupka Jan 1967 SCPAP 01:18:94 86,25
6 Exner Jiří 1954 SChÚ 01:28:82 84,76
7 Janovský Jiří 1988 AŠMB 01:16:23 82,62
8 Anděl Pavel 1969 NepM 01:23:37 81,09
9 Doleček Petr 1959 SChÚ 01:30:17 80,24
10 Horvát Petr 1973 PKZá 01:24:97 78,29
11 Čermák Libor 1978 PVKBr 01:23:93 77,96
12 Šafra Jiří 1962 PKMČL 01:33:32 75,78
13 Kamp Alois 1946 SChÚ 01:52:21 72,45
200m prsa muži - brst men
1 Rasocha Petr 1965 Boh 02:54:01 89,05
2 Valtr Václav 1956 SChÚ 03:08:79 88,08
3 Kupka Jan 1967 SCPAP 02:55:72 87,02
4 Exner Jiří 1954 SChÚ 03:16:01 86,28
5 Janovský Jiří 1988 AŠMB 02:47:79 82,44
6 Anděl Pavel 1969 NepM 03:06:70 80,70
7 Horvát Petr 1973 PKZá 03:06:11 79,17
8 Havránek Milan 1978 PKMČL 03:07:66 77,08
9 Šafra Jiří 1962 PKMČL 03:28:23 75,75
50m motýlek muži - fly men
1 Šraut Bohumír 1975 KomBr 00:26:01 97,13
2 Gregor Petr 1973 SjBr 00:26:43 95,54
3 Pokorný František 1941 PVKBr 00:33:96 95,29
4 Bareš Michal 1959 Boh 00:28:66 94,79
5 Krenek Andrew 1964 Boh 00:28:37 93,81
6 Vostatek Michal 1964 Boh 00:29:47 90,31
7 Shejbal Jiří 1952 PVKBr 00:32:14 89,23
8 Rasocha Petr 1965 Boh 00:29:84 88,95
9 Čermák Karel 1951 PVKBr 00:33:87 85,41
10 Valtr Václav 1956 SChÚ 00:32:61 84,85
11 Braník Juraj 1946 Boh 00:34:92 84,22
12 Kučera Michal 1964 SlPl 00:31:97 83,25
13 Hofer Zdeněk 1932 Boh 00:48:66 82,41
14 Duška Pavel 1973 DuP 00:31:65 79,79
15 Havránek Milan 1978 PKMČL 00:31:95 78,83
16 Čermák Libor 1978 PVKBr 00:33:65 74,85
17 Exner Jiří 1954 SChÚ 00:37:69 74,75
100m motýlek muži - fly men
1 Šraut Bohumír 1975 KomBr 00:59:56 95,46
2 Gregor Petr 1973 SjBr 01:01:16 93,89
3 Bareš Michal 1959 Boh 01:06:72 92,49
4 Hámorský Ladislav 1961 SCPAP 01:11:58 84,55
5 Havránek Milan 1978 PKMČL 01:14:30 75,62
6 Šafra Jiří 1962 PKMČL 01:32:40 65,14
7 Novák Antonín 1960 SChÚ 02:07:34 47,99
200m motýlek muži - fly men
1 Šraut Bohumír 1975 KomBr 02:23:30 90,27
2 Hámorský Ladislav 1961 SCPAP 02:55:90 79,64
3 Šafra Jiří 1962 PKMČL 03:42:17 62,47
200m PZ muži - IM men
1 Bareš Michal 1959 Boh 02:29:21 96,54
2 Gregor Petr 1973 SjBr 02:24:54 92,46
3 Shejbal Jiří 1952 PVKBr 02:53:75 89,27
4 Valtr Václav 1956 SChÚ 02:45:48 88,73
5 Seeman Tomáš 1969 USK 02:33:49 88,44
6 Hámorský Ladislav 1961 SCPAP 02:42:25 87,64
7 Janovský Jiří 1988 AŠMB 02:29:68 84,52
8 Janovský Jiří 1964 AŠMB 02:52:74 80,86
9 Havránek Milan 1978 PKMČL 02:43:22 80,25
10 Uherek Josef 1970 NepM 02:50:01 79,41
11 Horvát Petr 1973 PKZá     02:55:94 75,96
Czech Republic - Tabulation 2011 - LCM - Points - women
Rok 2011 - dlouhý bazén (50m) - BODY - ženy        
50m v.zp. ženy - free women
1 Polová Zdenka 1961 USK 00:34:61 82,40
2 Zahradníčková Ivana 1959 SChÚ 00:36:32 79,44
3 Valíčková Dana 1959 SChÚ 00:42:54 67,82
4 Blažková Jitka 1930 USK 01:04:25 64,62
100m v.zp. ženy - free women
1 Krčková Renata 1969 NepM 01:07:12 90,41
2 Stluková Lenka 1960 SKPLi 01:22:81 77,10
3 Jarošová Petra 1982 SChÚ 01:16:31 75,80
4 Linhartová Olga 1974 PKMČL 01:21:12 73,49
200m v.zp. ženy - free women
1 Krčková Renata 1969 NepM 02:30:12 88,67
2 Stluková Lenka 1960 SKPLi 03:07:75 75,01
400m v.zp. ženy - free women
1 Krčková Renata 1969 NepM 05:22:20 86,59
2 Spurná Jitka 1989 PKMČL 05:34:64 77,26
3 Soukupová Jana 1981 PKMČL 06:13:05 72,63
50m znak ženy - back women
1 Jarošová Eva 1936 Boh 00:46:43 95,78
2 Spurná Jitka 1989 PKMČL 00:37:71 77,84
3 Valíčková Dana 1959 SChÚ 00:52:69 65,67
4 Beňová Dana 1956 SChÚ 00:55:33 64,67
5 Nováková Martina 1967 SChÚ 00:52:69 61,22
100m znak ženy - back women
1 Jarošová Eva 1936 Boh 01:42:73 97,43
2 Spurná Jitka 1989 PKMČL 01:19:82 79,51
3 Soukupová Jana 1981 PKMČL 01:27:08 75,44
4 Jarošová Petra 1982 SChÚ 01:34:43 69,64
5 Beňová Dana 1956 SChÚ 02:05:44 62,79
200m znak ženy - back women
1 Jarošová Eva 1936 Boh 03:51:27 95,67
2 Spurná Jitka 1989 PKMČL 02:50:51 80,59
3 Šafrová Blanka 1966 PKMČL 03:42:86 69,19
4 Beňová Dana 1956 SChÚ 04:28:89 63,56
50m prsa ženy - brst women
1 Štastná Marcela 1937 Boh 00:50:20 92,84
2 Votrubová Jaroslava 1946 Boh 00:47:12 90,73
3 Zahradníčková Ivana 1959 SChÚ 00:42:14 90,65
4 Felgrová Ivana 1942 Boh 00:50:03 89,35
5 Jarošová Eva 1936 Boh 00:53:97 87,01
6 Soukupová Jana 1981 PKMČL 00:42:05 80,26
7 Stluková Lenka 1960 SKPLi 00:48:09 78,62
8 Šafrová Blanka 1966 PKMČL 00:52:00 67,38
100m prsa ženy - brst women
1 Štastná Marcela 1937 Boh 01:51:56 93,05
2 Votrubová Jaroslava 1946 Boh 01:47:68 88,43
3 Zahradníčková Ivana 1959 SChÚ 01:41:75 83,79
4 Blažková Jitka 1930 USK 02:36:83 81,11
5 Soukupová Jana 1981 PKMČL 01:34:60 78,79
6 Lanková Štefka 1948 SPKLi 02:01:78 76,70
200m prsa ženy - brst women
1 Votrubová Jaroslava 1946 Boh 03:56:14 87,75
2 Lanková Štefka 1948 SPKLi 04:17:89 79,37
50m motýlek ženy - fly women
1 Štastná Marcela 1937 Boh 00:45:33 97,93
2 Spurná Jitka 1989 PKMČL 00:34:45 80,66
3 Felgrová Ivana 1942 Boh 00:50:33 77,56
4 Stluková Lenka 1960 SKPLi 00:45:18 69,69
5 Valíčková Dana 1959 SChÚ 00:50:58 62,81
100m motýlek ženy - fly women
1 Štastná Marcela 1937 Boh 01:47:36 102,08
2 Felgrová Ivana 1942 Boh 01:53:14 87,52
3 Votrubová Jaroslava 1946 Boh 01:46:38 85,50
4 Stluková Lenka 1960 SKPLi 01:56:27 62,26
200m motýlek ženy - fly women
1 Felgrová Ivana 1942 Boh 04:09:28 91,29
2 Votrubová Jaroslava 1946 Boh 04:04:34 86,00
200m PZ ženy - IM women
1 Štastná Marcela 1937 Boh 03:48:86 97,57
2 Krčková Renata 1969 NepM 02:50:94 88,61
3 Felgrová Ivana 1942 Boh 03:59:27 82,95
4 Soukupová Jana 1981 PKMČL 03:05:65 77,35
5 Stluková Lenka 1960 SKPLi 03:42:88 73,69
6 Jarošová Petra 1982 SChÚ 03:25:09 69,98
                         
zpracoval: Dr, Svozil Vítězslav