Czech Republic -Tabelation - 2011 - SCM - AK

Czech Republic -Tabelation - 2011 - SCM - AK - men
Rok 2011 - krátký bazén  (25m ) - VS - muži  
50m v.zp. muži - free men
VS - 20
1 Fajkoš David 1988 SlHa 2011 M 00:28:12 79,78
2 Nykl Jan 1990 PKMČL 2011 M 00:29:07 76,84
VS - 25
1 Dostalík Jan 1983 UnBr 2011 M 00:26:20 86,31
2 Foniok Lukáš 1984 UnBr 2011 M 00:26:20 86,21
3 Švrček Ondřej 1982 UnBr 2011 M 00:27:19 83,27
4 Stožek Libor 1983 UnOl 2011 M 00:27:40 82,53
5 Mašlán Jiří 1983 UnBr 2011 M 00:28:05 80,62
6 Janíček Radim 1983 PVKBr 2011 M 00:28:09 80,51
7 Škanta Pavel 1983 NePK 2011 M 00:28:20 80,19
8 Roman Martin 1983 NepM 2011 M 00:30:50 74,14
9 Mičko Radek 1983 SlPl 2011 M 00:32:22 70,19
10 Štětka Michal 1986 NePK 2011 M 00:37:83 59,56
VS - 30
1 Steinbauer Vojtěch 1980 UnBr 2011 M 00:24:40 93,02
2 Tomeček Pavel 1978 KomBr 2011 M 00:25:30 89,91
3 Čermák Marek 1977 PVKBr 2011 M 00:26:41 86,23
4 Škoch Jan 1978 Boh 2011 M 00:26:96 84,38
5 Chaloupka Jan 1978 PKMČL 2011 M 00:27:16 83,76
6 Tytko Vladislav 1980 KoKa 2011 M 00:27:18 83,50
7 Bartošek Stanislav 1978 TJVs 2011 M 00:27:44 82,90
8 Klempt Otakar 1978 BaMo 2011 M 00:27:58 82,48
9 Čermák Libor 1978 PVKBr 2011 M 00:27:59 82,45
10 Moulis Jan 1977 nereg 2011 M 00:27:90 81,63
11 Havránek Milan 1978 PKMČL 2011 M 00:28:22 80,61
12 Pazour Michal 1977 MFF 2011 M 00:28:40 80,19
13 Rožec Jiří 1979 PKMČL 2011 M 00:29:50 77,02
14 Štěpanovský Petr 1980 SlPl 2011 M 00:30:10 75,40
15 Fiala Michal 1979 PVKBr 2011 M 00:30:90 73,53
16 Vostatek Jan 1977 Boh 2011 M 00:32:70 69,65
VS - 35
1 Gregor Petr 1973 SjBr 2011 M 00:25:69 90,71
2 Janíček Zbyněk 1975 PVKBr 2011 M 00:27:10 84,75
3 Martiška Robert 1972 NepM 2011 M 00:27:20 86,29
4 Škrabálek Martin 1976 NePK 2011 M 00:27:28 83,58
5 Kramoliš Vladimír 1975 PKNJ 2011 M 00:27:30 84,13
6 Lelek Jiří 1975 SCPAP 2011 M 00:27:61 83,19
7 Rybář Marek 1975 TJKr 2011 M 00:28:20 81,45
8 Lúč Andrej 1974 UnBr 2011 M 00:28:30 81,75
9 Linhart Petr 1974 PKMČL 2011 M 00:28:36 81,58
10 Mašek Jaromír 1973 Boh 2011 M 00:28:74 81,09
11 Duška Pavel 1972 DuP 2011 M 00:28:80 81,50
12 Horvát Dušan 1976 PKZá 2011 M 00:29:49 77,31
13 Votroubek Antonín 1975 nereg 2011 M 00:29:60 77,59
14 Hracki Libor 1972 SlHa 2011 M 00:30:95 75,84
15 Taufer Jan 1976 SCPAP 2011 M 00:31:00 73,55
16 Němec Václav 1973 SCPAP 2011 M 00:31:18 74,74
17 Verner Jan 1972 NePK 2011 M 00:35:14 66,80
VS - 40
1 Seeman Tomáš 1969 Pha 2011 M 00:26:44 90,08
2 Obr Pavel 1967 TJVs 2011 M 00:26:99 88,89
3 Soukup Petr 1967 SKPPr 2011 M 00:27:60 86,93
4 Vonšovský Tomáš 1967 NepM 2011 M 00:27:60 86,93
5 Klimek Tomáš 1968 UnOl 2011 M 00:27:70 86,30
6 Anděl Pavel 1969 PKLo 2011 M 00:27:79 85,70
7 Uherek Josef 1970 NepM 2011 M 00:28:10 84,44
8 Novotný Roman 1967 BaMo 2011 M 00:28:20 85,08
9 Lanč Pavel 1969 SpPř 2011 M 00:28:45 83,71
10 Cyroň Zdeněk 1967 SMZl 2011 M 00:28:60 83,89
11 Citovecký Radek 1968 PSŠt 2011 M 00:28:70 83,29
12 Janáč Martin 1971 KVVs 2011 M 00:29:00 81,52
13 Krejčiřík Milan 1970 SMZl 2011 M 00:29:00 81,82
14 Martiška Norbert 1969 NepM 2011 M 00:30:20 78,86
15 Franek Martin 1967 NePK 2011 M 00:30:29 79,21
16 Mareš Libor 1969 SpŠt 2011 M 00:30:97 76,90
17 Koš David 1968 SMZl 2011 M 00:31:50 75,89
18 Horňák Michal 1971 JPK 2011 M 00:32:25 73,30
VS - 45
1 Krenek Andrew 1964 Boh 2011 M 00:27:00 89,87
2 Podešva Milan 1966 SMZl 2011 M 00:27:41 87,85
3 Vaverka Tomáš 1965 NepM 2011 M 00:27:53 87,80
4 Mrůzek Alexander 1965 UnBr 2011 M 00:27:70 87,26
5 Vostatek Michal 1964 Boh 2011 M 00:27:80 87,28
6 Lukášek Petr 1964 ČACR 2011 M 00:27:98 86,72
7 Štědroň Libor 1966 NepM 2011 M 00:28:70 83,90
8 Rasocha Petr 1965 Boh 2011 M 00:29:90 80,84
9 Daňhel Dalibor 1965 UnBr 2011 M 00:30:08 80,36
10 Gadas Tomáš 1965 SpPř 2011 M 00:31:50 76,74
11 Šimek Vlastimil 1963 RPl 2011 M 00:31:90 76,35
12 Ševčík Pavel 1966 SMZl 2011 M 00:32:00 75,25
13 Nykl Jan 1964 PKMČL 2011 M 00:32:80 73,98
VS - 50
1 Fuxa Jiří 1957 JPK 2011 M 00:27:28 92,30
2 Blažek Milan 1961 Boh 2011 M 00:28:00 87,64
3 Machek Daniel 1959 Olymp 2011 M 00:28:10 88,47
4 Kyněra Jiří 1958 TJZn 2011 M 00:28:49 87,82
5 Šimánek Petr 1960 Blast 2011 M 00:29:60 83,45
6 Majer Hanuš 1960 NepM 2011 M 00:30:38 81,30
7 Hřeben Stanislav 1958 RPl 2011 M 00:30:68 81,55
8 Trupl Miloslav 1958 JPK 2011 M 00:31:00 80,71
9 Němec Ivo 1960 SlPl 2011 M 00:31:83 77,60
10 Doleček Petr 1959 SChÚ 2011 M 00:32:25 77,09
11 Novotný Roman 1960 Boh 2011 M 00:32:40 76,23
12 Malinák Vladimír 1959 TJVs 2011 M 00:32:60 76,26
13 Petržela Jaroslav 1958 PKNJ 2011 M 00:32:78 76,33
14 Kubeša Jiří 1959 SpŠt 2011 M 00:34:30 72,48
VS - 55
1 Valtr Václav 1956 SChÚ 2011 M 00:29:00 87,38
2 Shejbal Jiří 1952 PVKBr 2011 M 00:30:20 86,74
3 Kolář Zdeněk 1952 NepM 2011 M 00:30:40 86,17
4 Heřman Karel 1952 JPK 2011 M 00:31:80 82,38
5 Ries Petr 1956 VSKČB 2011 M 00:32:26 78,55
6 Daniel Jiří 1955 NepM 2011 M 00:32:40 78,87
7 Slavík Lubomír 1952 nereg 2011 M 00:33:20 78,90
8 Hrdlička Oldřich 1952 RPl 2011 M 00:35:80 73,17
9 Langer Zdeněk 1956 nereg 2011 M 00:44:50 56,94
VS - 60
1 Čermák Karel 1951 PVKBr 2011 M 00:29:20 90,45
2 Vladyka Milan 1951 RPl 2011 M 00:29:71 88,89
3 Holas Jindřich 1947 SChÚ 2011 M 00:31:89 83,67
4 Roháč Štefan 1947 SlPl 2011 M 00:32:77 81,42
5 Okáč Jaroslav 1949 JPK 2011 M 00:33:10 80,20
6 Popelka Jiří 1951 PVKBr 2011 M 00:36:30 72,75
7 Beneš Zbyněk 1951 RPl 2011 M 00:36:70 71,96
8 Melichar Zbyněk 1949 SCPAP 2011 M 00:36:80 72,14
9 Fiala Petr 1947 PVKBr 2011 M 00:39:56 67,45
10 Povolný Jiří 1947 UnBr 2011 M 00:39:60 67,38
11 Klempt Otakar 1948 BaMo 2011 M 00:59:82 44,49
VS - 65
1 Šmerda Rudolf 1943 PVKBr 2011 M 00:29:30 94,98
2 Vagner Jindra 1943 Boh 2011 M 00:30:03 92,67
3 Braník Juraj 1946 Boh 2011 M 00:30:80 86,85
4 Minář Petr 1946 SMZl 2011 M 00:33:15 80,69
5 Protschke Vilém 1946 SChÚ 2011 M 00:34:78 76,91
6 Špaček Václav 1943 SChÚ 2011 M 00:35:65 78,06
7 Bandouch Vratislav 1943 PVKBr 2011 M 00:38:50 72,29
8 Franěk Aleš 1946 RPl 2011 M 00:47:17 56,71
9 Nápravník Václav 1943 RPl 2011 M 00:48:83 56,99
10 Tolar Jan 1943 Praha 2011 M 00:49:10 56,68
VS - 70
1 Pokorný František 1941 PVKBr 2011 M 00:30:71 92,97
2 Navrátil Arnošt 1940 NepM 2011 M 00:35:53 81,73
3 Moucha Herbert 1941 SChÚ 2011 M 00:39:12 72,98
4 Jukl Zdenek 1937 SChÚ 2011 M 00:40:27 75,76
5 Konvář Jaroslav 1941 RPl 2011 M 00:40:77 70,03
6 Pazdera Josef 1937 SpPř 2011 M 00:44:34 68,81
7 Havlíček Otto 1937 SpPř 2011 M 00:49:56 61,56
8 Moudrý Jiří 1941 TriBěl 2011 M 00:54:29 52,59
VS - 75
1 Brožek Karel 1936 PVKBr 2011 M 00:42:10 73,63
2 Gryc Zdeněk 1934 JPK 2011 M 00:42:58 74,74
3 Pavlík Miroslav 1936 Boh 2011 M 00:43:40 71,43
4 Jansa Vlastimil 1934 SChÚ 2011 M 00:43:75 72,74
5 Pelcman Jaroslav 1933 RPl 2011 M 01:01:87 52,10
6 Vostatek Jiří 1933 Boh 2011 M 01:02:80 51,33
VS - 80
1 Řepka Vladimír 1927 PVKBr 2011 M 01:06:40 53,05
100m v.zp. muži - free men
VS - 25
1 Mašlán Jiří 1983 UnBr 2011 M 01:00:85 82,25
2 Stožek Libor 1983 UnOl 2011 M 01:01:20 81,78
3 Šíkr Marek 1986 SŠKru 2011 M 01:05:12 76,49
4 Roman Martin 1983 NepM 2011 M 01:09:90 71,60
5 Mičko Radek 1983 SlPl 2011 M 01:14:44 67,24
VS - 30
1 Steinbauer Vojtěch 1980 UnBr 2011 M 00:54:98 91,59
2 Škoch Jan 1978 Boh 2011 M 00:56:18 90,14
3 Tytko Vladislav 1980 KoKa 2011 M 01:00:75 82,89
4 Štěpanovský Petr 1980 SlPl 2011 M 01:06:75 75,44
5 Čížek Petr 1979 SlPl 2011 M 01:08:85 73,34
6 Hartman Karel 1977 LoČT 2011 M 01:12:10 70,44
7 Fiala Michal 1979 PVKBr 2011 M 01:18:00 64,74
8 Štěpán Pavel 1977 LoČT 2011 M 01:25:50 59,40
VS - 35
1 Gregor Petr 1973 SjBr 2011 M 00:53:26 96,66
2 Trávníček Tomáš 1976 LoČT 2011 M 00:58:70 86,76
3 Kramoliš Vladimír 1975 PKNJ 2011 M 01:01:43 83,21
4 Janíček Zbyněk 1975 PVKBr 2011 M 01:02:50 81,78
5 Rybář Marek 1975 TJKr 2011 M 01:02:90 81,26
6 Minář Jakub 1975 PKNJ 2011 M 01:04:00 79,87
7 Ježek Jan 1974 CMJab 2011 M 01:05:11 78,79
8 Mašek Jaromír 1973 Boh 2011 M 01:05:17 79,00
9 Votroubek Antonín 1975 nereg 2011 M 01:05:20 78,40
10 Srba Lukáš 1976 CMJab 2011 M 01:05:59 77,65
11 Hracki Libor 1972 SlHa 2011 M 01:08:31 75,63
12 Kahánek Petr 1975 PKNJ 2011 M 01:09:75 73,28
13 Mach Filip 1973 nereg 2011 M 01:35:00 54,19
VS - 40
1 Mrůzek Michael 1967 TjKr 2011 M 00:59:61 89,04
2 Obr Pavel 1967 TJVs 2011 M 00:59:69 88,92
3 Soukup Petr 1967 SKPPr 2011 M 01:00:20 88,16
4 Wolf Petr 1970 SlOp 2011 M 01:03:65 81,94
5 Novotný Roman 1967 BaMo 2011 M 01:03:81 83,18
6 Citovecký Radek 1968 PSŠt 2011 M 01:03:89 82,59
7 Klimek Tomáš 1968 UnOl 2011 M 01:04:52 81,79
8 Vonšovský Tomáš 1967 NepM 2011 M 01:04:99 81,66
9 Mareš Libor 1969 SpŠt 2011 M 01:08:66 76,41
10 Možný Milan 1971 PKZá 2011 M 01:10:75 73,29
11 Koš David 1968 SMZl 2011 M 01:13:35 71,94
12 Horňák Michal 1971 JPK 2011 M 01:15:21 68,94
VS - 45
1 Hladký Josef 1962 Boh 2011 M 00:57:60 94,27
2 Novák Pavel 1966 SpPř 2011 M 01:01:11 87,35
3 Vostatek Michal 1964 Boh 2011 M 01:01:90 86,98
4 Mrůzek Alexander 1965 UnBr 2011 M 01:02:49 85,79
5 Lukášek Petr 1964 ČACR 2011 M 01:02:61 85,99
6 Ehlich Jiří 1963 TJKr 2011 M 01:03:50 85,15
7 Matěna Petr 1962 SCPAP 2011 M 01:04:60 84,06
8 Skyva Richard 1966 SpPř 2011 M 01:04:65 82,57
9 Korych Tomáš 1965 SKS 2011 M 01:05:72 81,57
10 Rasocha Petr 1965 Boh 2011 M 01:06:70 80,37
11 Nykl Jan 1964 PKMČL 2011 M 01:13:15 73,60
VS - 50
1 Bareš Michal 1959 Boh 2011 M 00:59:20 93,35
2 Fuxa Jiří 1957 JPK 2011 M 01:01:29 91,37
3 Machek Michal 1959 NepM 2011 M 01:02:23 88,81
4 Šimánek Petr 1960 Blast 2011 M 01:06:60 82,43
5 Mayer Petr 1960 SChÚ 2011 M 01:15:18 73,02
6 Petržela Jaroslav 1958 PKNJ 2011 M 01:16:14 73,07
7 Kubeša Jiří 1959 SpŠt 2011 M 01:17:33 71,47
VS - 55
1 Shejbal Jiří 1952 PVKBr 2011 M 01:06:75 88,00
2 Valtr Václav 1956 SChÚ 2011 M 01:07:60 83,39
3 Daniel Jiří 1955 NepM 2011 M 01:11:80 79,33
4 Heřman Karel 1952 JPK 2011 M 01:13:30 80,13
5 Ries Petr 1956 VSKČB 2011 M 01:14:61 75,55
6 Slavík Lubomír 1952 nereg 2011 M 01:17:10 76,18
7 Kristl Jiří 1952 KoKa 2011 M 01:39:84 58,83
VS - 60
1 Čermák Karel 1951 PVKBr 2011 M 01:08:30 86,87
2 Roháč Štefan 1947 SlPl 2011 M 01:14:32 81,18
3 Okáč Jaroslav 1949 JPK 2011 M 01:15:10 79,67
4 Ptáček Miloš 1949 BaSo 2011 M 01:17:60 77,10
5 Beneš Zbyněk 1951 RPl 2011 M 01:23:07 71,42
6 Melichar Zbyněk 1949 SCPAP 2011 M 01:25:18 70,24
7 Popelka Jiří 1951 PVKBr 2011 M 01:30:10 65,85
8 Klempt Otakar 1948 BaMo 2011 M 02:11:73 45,61
VS - 65
1 Šmerda Rudolf 1943 PVKBr 2011 M 01:05:75 96,39
2 Vagner Jindra 1943 Boh 2011 M 01:07:87 93,38
3 Braník Juraj 1946 Boh 2011 M 01:08:79 88,07
4 Špaček Václav 1943 SChÚ 2011 M 01:20:92 78,32
5 Bandouch Vratislav 1943 PVKBr 2011 M 01:28:80 71,37
6 Nápravník Václav 1943 RPl 2011 M 01:47:44 58,99
7 Tolar Jan 1943 Praha 2011 M 01:54:90 55,16
VS - 70
1 Pokorný František 1941 PVKBr 2011 M 01:16:03 85,81
2 Navrátil Arnošt 1940 NepM 2011 M 01:21:48 81,13
3 Konvář Jaroslav 1941 RPl 2011 M 01:41:56 64,24
4 Moudrý Jiří 1941 TriBěl 2011 M 02:04:52 52,39
VS - 75
1 Pavlík Miroslav 1936 Boh 2011 M 01:51:31 62,49
200m v.zp. muži - free men
VS - 25
1 Škanta Pavel 1983 NePK 2011 M 02:15:04 82,35
2 Mičko Radek 1983 SlPl 2011 M 02:59:59 61,92
VS - 30
1 Škoch Jan 1978 Boh 2011 M 02:08:47 87,58
2 Tytko Vladislav 1980 KoKa 2011 M 02:14:98 82,80
3 Fiala Michal 1979 PVKBr 2011 M 02:55:94 63,74
VS - 35
1 Ježek Jan 1974 CMJab 2011 M 02:26:32 77,74
2 Škrabálek Martin 1976 NePK 2011 M 02:30:46 75,28
3 Srba Lukáš 1976 CMJab 2011 M 02:37:79 71,78
4 Němec Václav 1973 SCPAP 2011 M 02:38:59 71,89
VS - 40
1 Soukup Petr 1967 SKPPr 2011 M 02:15:17 86,55
2 Novotný Roman 1967 BaMo 2011 M 02:23:92 81,29
3 Franek Martin 1967 NePK 2011 M 02:38:19 73,95
4 Možný Milan 1971 PKZá 2011 M 02:38:60 72,19
5 Koš David 1968 SMZl 2011 M 02:52:70 67,38
VS - 45
1 Skyva Richard 1966 SpPř 2011 M 02:25:14 81,03
2 Nykl Jan 1964 PKMČL 2011 M 02:42:08 73,68
VS - 50
1 Machek Michal 1959 NepM 2011 M 02:20:90 87,51
2 Kyněra Jiří 1958 TJZn 2011 M 02:27:08 84,23
VS - 60
1 Okáč Jaroslav 1949 JPK 2011 M 02:39:82 84,27
2 Dobrý Jan 1949 SlPl 2011 M 02:41:58 83,36
3 Beneš Zbyněk 1951 RPl 2011 M 03:12:04 68,91
VS - 65
1 Šmerda Rudolf 1943 PVKBr 2011 M 02:31:37 95,50
2 Braník Juraj 1946 Boh 2011 M 02:45:17 83,68
400m v.zp. muži - free men
VS - 25
1 Šíkr Marek 1986 SŠKru 2011 M 05:42:30 69,60
VS - 30
1 Škoch Jan 1978 Boh 2011 M 04:49:01 83,80
2 Tytko Vladislav 1980 KoKa 2011 M 04:54:88 81,87
3 Hartman Karel 1977 LoČT 2011 M 05:41:20 71,10
4 Čížek Petr 1979 SlPl 2011 M 05:46:99 69,69
5 Štěpán Pavel 1977 LoČT 2011 M 07:10:19 56,39
VS - 35
1 Trávníček Tomáš 1976 LoČT 2011 M 04:45:10 85,22
2 Rybář Marek 1975 TJKr 2011 M 04:51:30 83,56
3 Ježek Jan 1974 CMJab 2011 M 05:14:83 77,46
4 Horvát Petr 1973 PKZá 2011 M 05:26:14 74,91
5 Němec Václav 1973 SCPAP 2011 M 05:33:83 73,19
VS - 40
1 Mrůzek Michael 1967 TjKr 2011 M 04:33:40 91,86
2 Lanč Pavel 1969 SpPř 2011 M 05:01:02 82,44
3 Soukup Petr 1967 SKPPr 2011 M 05:03:94 82,63
4 Hýzl Jaroslav 1969 SpPř 2011 M 05:04:03 81,63
5 Novotný Roman 1967 BaMo 2011 M 05:14:00 79,98
6 Uherek Josef 1970 NepM 2011 M 05:22:09 76,59
7 Možný Milan 1971 PKZá 2011 M 05:33:61 73,50
VS - 45
1 Mrůzek Alexander 1965 UnBr 2011 M 04:48:56 88,25
2 Novák Pavel 1966 SpPř 2011 M 04:51:34 86,71
3 Rambousek Vladimír 1963 JPK 2011 M 04:55:94 87,41
4 Skyva Richard 1966 SpPř 2011 M 05:14:04 80,44
5 Janovský Jiří 1964 AŠMB 2011 M 05:15:20 81,43
6 Korych Tomáš 1965 SKS 2011 M 05:19:16 79,78
7 Havlíček Marian 1965 SpPř 2011 M 05:37:12 75,53
8 Šafra Jiří 1962 PKMČL 2011 M 06:27:88 67,21
VS - 50
1 Machek Michal 1959 NepM 2011 M 04:55:46 89,87
VS - 55
1 Valtr Václav 1956 SChÚ 2011 M 05:42:69 78,72
2 Heřman Karel 1952 JPK 2011 M 05:43:70 81,93
VS - 60
1 Okáč Jaroslav 1949 JPK 2011 M 05:36:56 86,43
2 Dobrý Jan 1949 SlPl 2011 M 05:44:06 84,55
3 Štibinger Jakub 1950 USK 2011 M 05:59:21 80,10
4 Ptáček Miloš 1949 BaSo 2011 M 06:32:48 74,12
5 Klempt Otakar 1948 BaMo 2011 M 09:41:34 50,58
VS - 65
1 Šmerda Rudolf 1943 PVKBr 2011 M 05:31:21 94,47
2 Nápravník Václav 1943 RPl 2011 M 08:01:32 65,01
VS - 70
1 Navrátil Arnošt 1940 NepM 2011 M 06:49:52 79,38
800m v.zp. muži - free men
VS - 25
1 Šperlich Jan 1986 PKNJ 2011 M 14:18:06 58,45
VS - 30
1 Vrobel Lukáš 1978 PKNJ 2011 M 10:19:09 82,00
2 Tytko Vladislav 1980 KoKa 2011 M 10:37:24 79,61
VS - 35
1 Němec Václav 1973 SCPAP 2011 M 12:16:00 69,37
VS - 40
1 Hýzl Jaroslav 1969 SpPř 2011 M 10:24:66 82,97
2 Lanč Pavel 1969 SpPř 2011 M 10:46:51 80,17
3 Novotný Roman 1967 BaMo 2011 M 11:30:80 75,90
4 Možný Milan 1971 PKZá 2011 M 11:45:80 72,59
VS - 45
1 Skyva Richard 1966 SpPř 2011 M 10:59:39 79,97
50m znak muži - back men
VS - 20
1 Nykl Jan 1990 PKMČL 2011 M 00:33:52 75,55
VS - 25
1 Foniok Lukáš 1984 UnBr 2011 M 00:30:30 84,32
2 Dostalík Jan 1983 UnBr 2011 M 00:30:50 83,97
3 Švrček Ondřej 1982 UnBr 2011 M 00:31:54 81,39
4 Janíček Radim 1983 PVKBr 2011 M 00:33:97 75,39
VS - 30
1 Tomeček Pavel 1978 KomBr 2011 M 00:29:00 90,26
2 Steinbauer Vojtěch 1980 UnBr 2011 M 00:30:90 83,75
3 Moulis Jan 1977 nereg 2011 M 00:31:60 83,30
4 Chaloupka Jan 1978 PKMČL 2011 M 00:32:05 81,67
5 Bartošek Stanislav 1978 TJVs 2011 M 00:33:93 77,14
6 Čermák Libor 1978 PVKBr 2011 M 00:35:17 74,42
7 Fiala Michal 1979 PVKBr 2011 M 00:45:40 57,33
VS - 35
1 Gregor Petr 1973 SjBr 2011 M 00:28:13 95,12
2 Pilát Ivan 1973 Kopř 2011 M 00:29:20 91,64
3 Janíček Zbyněk 1975 PVKBr 2011 M 00:32:40 81,99
4 Martiška Robert 1972 NepM 2011 M 00:32:41 82,86
5 Lúč Andrej 1974 UnBr 2011 M 00:33:10 80,55
6 Boukal Tomáš 1972 BaMo 2011 M 00:35:10 76,51
7 Taufer Jan 1976 SCPAP 2011 M 00:40:00 66,18
VS - 40
1 Seeman Tomáš 1969 Pha 2011 M 00:30:60 88,90
2 Vonšovský Tomáš 1967 NepM 2011 M 00:31:80 86,33
3 Janáč Martin 1971 KVVs 2011 M 00:32:60 82,67
4 Krejčiřík Milan 1970 SMZl 2011 M 00:33:31 81,28
5 Obr Pavel 1967 TJVs 2011 M 00:33:50 81,95
6 Uherek Josef 1970 NepM 2011 M 00:34:00 79,64
7 Martiška Norbert 1969 NepM 2011 M 00:34:40 79,08
8 Anděl Pavel 1969 PKLo 2011 M 00:34:50 78,85
9 Lanč Pavel 1969 SpPř 2011 M 00:34:50 78,85
10 Citovecký Radek 1968 PSŠt 2011 M 00:34:83 78,46
11 Klimek Tomáš 1968 UnOl 2011 M 00:35:20 77,64
12 Cyroň Zdeněk 1967 SMZl 2011 M 00:36:10 76,05
13 Novotný Roman 1967 BaMo 2011 M 00:36:20 75,84
14 Koš David 1968 SMZl 2011 M 00:37:60 72,68
15 Mareš Libor 1969 SpŠt 2011 M 00:39:71 68,50
VS - 45
1 Mrůzek Alexander 1965 UnBr 2011 M 00:31:70 87,81
2 Ehlich Jiří 1963 TJKr 2011 M 00:32:40 87,49
3 Štědroň Libor 1966 NepM 2011 M 00:34:70 79,48
4 Semerád Pavel 1963 PKMČL 2011 M 00:36:02 78,70
5 Korych Tomáš 1965 SKS 2011 M 00:36:07 77,17
6 Šimek Vlastimil 1963 RPl 2011 M 00:37:00 76,62
7 Nykl Jan 1964 PKMČL 2011 M 00:38:53 72,91
8 Gadas Tomáš 1965 SpPř 2011 M 00:42:60 65,34
VS - 50
1 Fuxa Jiří 1957 JPK 2011 M 00:34:40 86,71
2 Majer Hanuš 1960 NepM 2011 M 00:35:72 81,47
3 Hřeben Stanislav 1958 RPl 2011 M 00:35:88 82,46
4 Milý Miroslav 1961 SpPř 2011 M 00:37:13 77,73
5 Mayer Petr 1960 SChÚ 2011 M 00:42:77 68,04
6 Malinák Vladimír 1959 TJVs 2011 M 00:44:60 65,79
7 Kubeša Jiří 1959 SpŠt 2011 M 00:44:80 65,50
VS - 55
1 Valtr Václav 1956 SChÚ 2011 M 00:33:90 88,70
2 Shejbal Jiří 1952 PVKBr 2011 M 00:35:10 88,63
3 Kristl Jiří 1952 KoKa 2011 M 00:51:71 60,16
4 Langer Zdeněk 1956 nereg 2011 M 00:58:00 51,84
VS - 60
1 Vladyka Milan 1951 RPl 2011 M 00:35:51 88,34
2 Čermák Karel 1951 PVKBr 2011 M 00:39:14 80,15
3 Holas Jindřich 1947 SChÚ 2011 M 00:42:34 76,55
4 Okáč Jaroslav 1949 JPK 2011 M 00:42:60 74,86
5 Beneš Zbyněk 1951 RPl 2011 M 00:44:11 71,12
6 Melichar Zbyněk 1949 SCPAP 2011 M 00:45:18 70,58
7 Kolář Rostislav 1949 SMZl 2011 M 00:46:00 69,33
8 Popelka Jiří 1951 PVKBr 2011 M 00:47:40 66,18
9 Fiala Petr 1947 PVKBr 2011 M 00:48:07 67,42
VS - 65
1 Braník Juraj 1946 Boh 2011 M 00:35:10 93,08
2 Buble Petr 1946 SlPl 2011 M 00:38:19 85,55
3 Šmerda Rudolf 1943 PVKBr 2011 M 00:40:10 85,60
4 Starý Vladimír 1946 SChÚ 2011 M 00:44:35 73,66
5 Minář Petr 1946 SMZl 2011 M 00:48:70 67,08
6 Bandouch Vratislav 1943 PVKBr 2011 M 00:55:20 62,18
VS - 70
1 Pokorný František 1941 PVKBr 2011 M 00:41:76 84,84
2 Ferák Ivan 1941 PKNJ 2011 M 00:42:98 82,43
3 Moudrý Jiří 1941 TriBěl 2011 M 01:06:50 53,28
VS - 75
1 Brožek Karel 1936 PVKBr 2011 M 00:53:90 67,59
2 Gryc Zdeněk 1934 JPK 2011 M 00:55:00 69,15
3 Jansa Vlastimil 1934 SChÚ 2011 M 00:58:94 64,53
4 Vostatek Jiří 1933 Boh 2011 M 01:12:60 53,49
VS - 80
1 Řepka Vladimír 1927 PVKBr 2011 M 00:59:00 72,68
2 Háj Bohumil 1930 JPKA 2011 M 01:00:50 67,85
100m znak muži - back men
VS - 25
1 Harnol Lukáš 1984 USK 2011 M 01:00:76 91,62
VS - 30
1 Chaloupka Jan 1978 PKMČL 2011 M 01:09:92 81,14
2 Klempt Otakar 1978 BaMo 2011 M 01:10:51 80,46
3 Rožec Jiří 1979 PKMČL 2011 M 01:22:20 68,63
VS - 35
1 Gregor Petr 1973 SjBr 2011 M 01:03:28 91,25
2 Pilát Ivan 1973 Kopř 2011 M 01:04:56 89,44
3 Boukal Tomáš 1972 BaMo 2011 M 01:15:64 76,50
4 Hracki Libor 1972 SlHa 2011 M 01:26:91 66,58
VS - 40
1 Seeman Tomáš 1969 Pha 2011 M 01:06:23 88,25
2 Obr Pavel 1967 TJVs 2011 M 01:09:81 84,39
3 Janáč Martin 1971 KVVs 2011 M 01:10:16 82,65
4 Krejčiřík Milan 1970 SMZl 2011 M 01:11:80 81,09
5 Uherek Josef 1970 NepM 2011 M 01:13:02 79,73
6 Vonšovský Tomáš 1967 NepM 2011 M 01:13:89 79,73
7 Mrůzek Michael 1967 TjKr 2011 M 01:15:09 78,45
8 Wolf Petr 1970 SlOp 2011 M 01:16:73 75,88
9 Novotný Roman 1967 BaMo 2011 M 01:19:58 74,03
10 Citovecký Radek 1968 PSŠt 2011 M 01:19:88 73,46
11 Koš David 1968 SMZl 2011 M 01:22:45 71,17
12 Mareš Libor 1969 SpŠt 2011 M 01:28:18 66,28
VS - 45
1 Mrůzek Alexander 1965 UnBr 2011 M 01:07:46 88,57
2 Ehlich Jiří 1963 TJKr 2011 M 01:09:89 87,22
3 Matěna Petr 1962 SCPAP 2011 M 01:13:90 83,31
4 Semerád Pavel 1963 PKMČL 2011 M 01:19:70 76,48
5 Janovský Jiří 1964 AŠMB 2011 M 01:20:00 75,44
6 Nykl Jan 1964 PKMČL 2011 M 01:24:41 71,50
VS - 50
1 Majer Hanuš 1960 NepM 2011 M 01:17:00 81,73
2 Machek Michal 1959 NepM 2011 M 01:17:73 81,94
VS - 55
1 Valtr Václav 1956 SChÚ 2011 M 01:14:90 88,08
