| Czech Republic- Tabelation 2011 - SCM - POINTS - men | |||||||||||||
| Rok 2011 - krátký bazén (25m) - BODY - muži | |||||||||||||
| 50m v.zp. muži - free men | |||||||||||||
| 1 | Šmerda | Rudolf | 1943 | PVKBr | 00:29:30 | 94,98 | |||||||
| 2 | Steinbauer | Vojtěch | 1980 | UnBr | 00:24:40 | 93,02 | |||||||
| 3 | Pokorný | František | 1941 | PVKBr | 00:30:71 | 92,97 | |||||||
| 4 | Vagner | Jindra | 1943 | Boh | 00:30:03 | 92,67 | |||||||
| 5 | Fuxa | Jiří | 1957 | JPK | 00:27:28 | 92,30 | |||||||
| 6 | Gregor | Petr | 1973 | SjBr | 00:25:69 | 90,71 | |||||||
| 7 | Čermák | Karel | 1951 | PVKBr | 00:29:20 | 90,45 | |||||||
| 8 | Seeman | Tomáš | 1969 | Pha | 00:26:44 | 90,08 | |||||||
| 9 | Tomeček | Pavel | 1978 | KomBr | 00:25:30 | 89,91 | |||||||
| 10 | Krenek | Andrew | 1964 | Boh | 00:27:00 | 89,87 | |||||||
| 11 | Obr | Pavel | 1967 | TJVs | 00:26:99 | 88,89 | |||||||
| 12 | Vladyka | Milan | 1951 | RPl | 00:29:71 | 88,89 | |||||||
| 13 | Machek | Daniel | 1959 | Olymp | 00:28:10 | 88,47 | |||||||
| 14 | Podešva | Milan | 1966 | SMZl | 00:27:41 | 87,85 | |||||||
| 15 | Kyněra | Jiří | 1958 | TJZn | 00:28:49 | 87,82 | |||||||
| 16 | Vaverka | Tomáš | 1965 | NepM | 00:27:53 | 87,80 | |||||||
| 17 | Blažek | Milan | 1961 | Boh | 00:28:00 | 87,64 | |||||||
| 18 | Valtr | Václav | 1956 | SChÚ | 00:29:00 | 87,38 | |||||||
| 19 | Vostatek | Michal | 1964 | Boh | 00:27:80 | 87,28 | |||||||
| 20 | Mrůzek | Alexander | 1965 | UnBr | 00:27:70 | 87,26 | |||||||
| 21 | Soukup | Petr | 1967 | SKPPr | 00:27:60 | 86,93 | |||||||
| 22 | Vonšovský | Tomáš | 1967 | NepM | 00:27:60 | 86,93 | |||||||
| 23 | Braník | Juraj | 1946 | Boh | 00:30:80 | 86,85 | |||||||
| 24 | Shejbal | Jiří | 1952 | PVKBr | 00:30:20 | 86,74 | |||||||
| 25 | Lukášek | Petr | 1964 | ČACR | 00:27:98 | 86,72 | |||||||
| 26 | Dostalík | Jan | 1983 | UnBr | 00:26:20 | 86,31 | |||||||
| 27 | Klimek | Tomáš | 1968 | UnOl | 00:27:70 | 86,30 | |||||||
| 28 | Martiška | Robert | 1972 | NepM | 00:27:20 | 86,29 | |||||||
| 29 | Čermák | Marek | 1977 | PVKBr | 00:26:41 | 86,23 | |||||||
| 30 | Foniok | Lukáš | 1984 | UnBr | 00:26:20 | 86,21 | |||||||
| 31 | Kolář | Zdeněk | 1952 | NepM | 00:30:40 | 86,17 | |||||||
| 32 | Anděl | Pavel | 1969 | PKLo | 00:27:79 | 85,70 | |||||||
| 33 | Novotný | Roman | 1967 | BaMo | 00:28:20 | 85,08 | |||||||
| 34 | Janíček | Zbyněk | 1975 | PVKBr | 00:27:10 | 84,75 | |||||||
| 35 | Uherek | Josef | 1970 | NepM | 00:28:10 | 84,44 | |||||||
| 36 | Škoch | Jan | 1978 | Boh | 00:26:96 | 84,38 | |||||||
| 37 | Kramoliš | Vladimír | 1975 | PKNJ | 00:27:30 | 84,13 | |||||||
| 38 | Štědroň | Libor | 1966 | NepM | 00:28:70 | 83,90 | |||||||
| 39 | Cyroň | Zdeněk | 1967 | SMZl | 00:28:60 | 83,89 | |||||||
| 40 | Chaloupka | Jan | 1978 | PKMČL | 00:27:16 | 83,76 | |||||||
| 41 | Lanč | Pavel | 1969 | SpPř | 00:28:45 | 83,71 | |||||||
| 42 | Holas | Jindřich | 1947 | SChÚ | 00:31:89 | 83,67 | |||||||
| 43 | Škrabálek | Martin | 1976 | NePK | 00:27:28 | 83,58 | |||||||
| 44 | Tytko | Vladislav | 1980 | KoKa | 00:27:18 | 83,50 | |||||||
| 45 | Šimánek | Petr | 1960 | Blast | 00:29:60 | 83,45 | |||||||
| 46 | Citovecký | Radek | 1968 | PSŠt | 00:28:70 | 83,29 | |||||||
| 47 | Švrček | Ondřej | 1982 | UnBr | 00:27:19 | 83,27 | |||||||
| 48 | Lelek | Jiří | 1975 | SCPAP | 00:27:61 | 83,19 | |||||||
| 49 | Bartošek | Stanislav | 1978 | TJVs | 00:27:44 | 82,90 | |||||||
| 50 | Stožek | Libor | 1983 | UnOl | 00:27:40 | 82,53 | |||||||
| 51 | Klempt | Otakar | 1978 | BaMo | 00:27:58 | 82,48 | |||||||
| 52 | Čermák | Libor | 1978 | PVKBr | 00:27:59 | 82,45 | |||||||
| 53 | Heřman | Karel | 1952 | JPK | 00:31:80 | 82,38 | |||||||
| 54 | Krejčiřík | Milan | 1970 | SMZl | 00:29:00 | 81,82 | |||||||
| 55 | Lúč | Andrej | 1974 | UnBr | 00:28:30 | 81,75 | |||||||
| 56 | Navrátil | Arnošt | 1940 | NepM | 00:35:53 | 81,73 | |||||||
| 57 | Moulis | Jan | 1977 | nereg | 00:27:90 | 81,63 | |||||||
| 58 | Linhart | Petr | 1974 | PKMČL | 00:28:36 | 81,58 | |||||||
| 59 | Hřeben | Stanislav | 1958 | RPl | 00:30:68 | 81,55 | |||||||
| 60 | Janáč | Martin | 1971 | KVVs | 00:29:00 | 81,52 | |||||||
| 61 | Duška | Pavel | 1972 | DuP | 00:28:80 | 81,50 | |||||||
| 62 | Rybář | Marek | 1975 | TJKr | 00:28:20 | 81,45 | |||||||
| 63 | Roháč | Štefan | 1947 | SlPl | 00:32:77 | 81,42 | |||||||
| 64 | Majer | Hanuš | 1960 | NepM | 00:30:38 | 81,30 | |||||||
| 65 | Mašek | Jaromír | 1973 | Boh | 00:28:74 | 81,09 | |||||||
| 66 | Rasocha | Petr | 1965 | Boh | 00:29:90 | 80,84 | |||||||
| 67 | Trupl | Miloslav | 1958 | JPK | 00:31:00 | 80,71 | |||||||
| 68 | Minář | Petr | 1946 | SMZl | 00:33:15 | 80,69 | |||||||
| 69 | Mašlán | Jiří | 1983 | UnBr | 00:28:05 | 80,62 | |||||||
| 70 | Havránek | Milan | 1978 | PKMČL | 00:28:22 | 80,61 | |||||||
| 71 | Janíček | Radim | 1983 | PVKBr | 00:28:09 | 80,51 | |||||||
| 72 | Daňhel | Dalibor | 1965 | UnBr | 00:30:08 | 80,36 | |||||||
| 73 | Okáč | Jaroslav | 1949 | JPK | 00:33:10 | 80,20 | |||||||
| 74 | Pazour | Michal | 1977 | MFF | 00:28:40 | 80,19 | |||||||
| 75 | Škanta | Pavel | 1983 | NePK | 00:28:20 | 80,19 | |||||||
| 76 | Fajkoš | David | 1988 | SlHa | 00:28:12 | 79,78 | |||||||
| 77 | Franek | Martin | 1967 | NePK | 00:30:29 | 79,21 | |||||||
| 78 | Slavík | Lubomír | 1952 | nereg | 00:33:20 | 78,90 | |||||||
| 79 | Daniel | Jiří | 1955 | NepM | 00:32:40 | 78,87 | |||||||
| 80 | Martiška | Norbert | 1969 | NepM | 00:30:20 | 78,86 | |||||||
| 81 | Ries | Petr | 1956 | VSKČB | 00:32:26 | 78,55 | |||||||
| 82 | Špaček | Václav | 1943 | SChÚ | 00:35:65 | 78,06 | |||||||
| 83 | Němec | Ivo | 1960 | SlPl | 00:31:83 | 77,60 | |||||||
| 84 | Votroubek | Antonín | 1975 | nereg | 00:29:60 | 77,59 | |||||||
| 85 | Horvát | Dušan | 1976 | PKZá | 00:29:49 | 77,31 | |||||||
| 86 | Doleček | Petr | 1959 | SChÚ | 00:32:25 | 77,09 | |||||||
| 87 | Rožec | Jiří | 1979 | PKMČL | 00:29:50 | 77,02 | |||||||
| 88 | Protschke | Vilém | 1946 | SChÚ | 00:34:78 | 76,91 | |||||||
| 89 | Mareš | Libor | 1969 | SpŠt | 00:30:97 | 76,90 | |||||||
| 90 | Nykl | Jan | 1990 | PKMČL | 00:29:07 | 76,84 | |||||||
| 91 | Gadas | Tomáš | 1965 | SpPř | 00:31:50 | 76,74 | |||||||
| 92 | Šimek | Vlastimil | 1963 | RPl | 00:31:90 | 76,35 | |||||||
| 93 | Petržela | Jaroslav | 1958 | PKNJ | 00:32:78 | 76,33 | |||||||
| 94 | Malinák | Vladimír | 1959 | TJVs | 00:32:60 | 76,26 | |||||||
| 95 | Novotný | Roman | 1960 | Boh | 00:32:40 | 76,23 | |||||||
| 96 | Koš | David | 1968 | SMZl | 00:31:50 | 75,89 | |||||||
| 97 | Hracki | Libor | 1972 | SlHa | 00:30:95 | 75,84 | |||||||
| 98 | Jukl | Zdenek | 1937 | SChÚ | 00:40:27 | 75,76 | |||||||
| 99 | Štěpanovský | Petr | 1980 | SlPl | 00:30:10 | 75,40 | |||||||
| 100 | Ševčík | Pavel | 1966 | SMZl | 00:32:00 | 75,25 | |||||||
| 101 | Gryc | Zdeněk | 1934 | JPK | 00:42:58 | 74,74 | |||||||
| 102 | Němec | Václav | 1973 | SCPAP | 00:31:18 | 74,74 | |||||||
| 103 | Roman | Martin | 1983 | NepM | 00:30:50 | 74,14 | |||||||
| 104 | Nykl | Jan | 1964 | PKMČL | 00:32:80 | 73,98 | |||||||
| 105 | Brožek | Karel | 1936 | PVKBr | 00:42:10 | 73,63 | |||||||
| 106 | Taufer | Jan | 1976 | SCPAP | 00:31:00 | 73,55 | |||||||
| 107 | Fiala | Michal | 1979 | PVKBr | 00:30:90 | 73,53 | |||||||
| 108 | Horňák | Michal | 1971 | JPK | 00:32:25 | 73,30 | |||||||
| 109 | Hrdlička | Oldřich | 1952 | RPl | 00:35:80 | 73,17 | |||||||
| 110 | Moucha | Herbert | 1941 | SChÚ | 00:39:12 | 72,98 | |||||||
| 111 | Popelka | Jiří | 1951 | PVKBr | 00:36:30 | 72,75 | |||||||
| 112 | Jansa | Vlastimil | 1934 | SChÚ | 00:43:75 | 72,74 | |||||||
| 113 | Kubeša | Jiří | 1959 | SpŠt | 00:34:30 | 72,48 | |||||||
| 114 | Bandouch | Vratislav | 1943 | PVKBr | 00:38:50 | 72,29 | |||||||
| 115 | Melichar | Zbyněk | 1949 | SCPAP | 00:36:80 | 72,14 | |||||||
| 116 | Beneš | Zbyněk | 1951 | RPl | 00:36:70 | 71,96 | |||||||
| 117 | Pavlík | Miroslav | 1936 | Boh | 00:43:40 | 71,43 | |||||||
| 118 | Mičko | Radek | 1983 | SlPl | 00:32:22 | 70,19 | |||||||
| 119 | Konvář | Jaroslav | 1941 | RPl | 00:40:77 | 70,03 | |||||||
| 120 | Vostatek | Jan | 1977 | Boh | 00:32:70 | 69,65 | |||||||
| 121 | Pazdera | Josef | 1937 | SpPř | 00:44:34 | 68,81 | |||||||
| 122 | Fiala | Petr | 1947 | PVKBr | 00:39:56 | 67,45 | |||||||
| 123 | Povolný | Jiří | 1947 | UnBr | 00:39:60 | 67,38 | |||||||
| 124 | Verner | Jan | 1972 | NePK | 00:35:14 | 66,80 | |||||||
| 125 | Havlíček | Otto | 1937 | SpPř | 00:49:56 | 61,56 | |||||||
| 126 | Štětka | Michal | 1986 | NePK | 00:37:83 | 59,56 | |||||||
| 127 | Nápravník | Václav | 1943 | RPl | 00:48:83 | 56,99 | |||||||
| 128 | Langer | Zdeněk | 1956 | nereg | 00:44:50 | 56,94 | |||||||
| 129 | Franěk | Aleš | 1946 | RPl | 00:47:17 | 56,71 | |||||||
| 130 | Tolar | Jan | 1943 | Praha | 00:49:10 | 56,68 | |||||||
| 131 | Řepka | Vladimír | 1927 | PVKBr | 01:06:40 | 53,05 | |||||||
| 132 | Moudrý | Jiří | 1941 | TriBěl | 00:54:29 | 52,59 | |||||||
| 133 | Pelcman | Jaroslav | 1933 | RPl | 01:01:87 | 52,10 | |||||||
| 134 | Vostatek | Jiří | 1933 | Boh | 01:02:80 | 51,33 | |||||||
| 135 | Klempt | Otakar | 1948 | BaMo | 00:59:82 | 44,49 | |||||||
| 100m v.zp. muži - free men | |||||||||||||
| 1 | Gregor | Petr | 1973 | SjBr | 00:53:26 | 96,66 | |||||||
| 2 | Šmerda | Rudolf | 1943 | PVKBr | 01:05:75 | 96,39 | |||||||
| 3 | Hladký | Josef | 1962 | Boh | 00:57:60 | 94,27 | |||||||
| 4 | Vagner | Jindra | 1943 | Boh | 01:07:87 | 93,38 | |||||||
| 5 | Bareš | Michal | 1959 | Boh | 00:59:20 | 93,35 | |||||||
| 6 | Steinbauer | Vojtěch | 1980 | UnBr | 00:54:98 | 91,59 | |||||||
| 7 | Fuxa | Jiří | 1957 | JPK | 01:01:29 | 91,37 | |||||||
| 8 | Škoch | Jan | 1978 | Boh | 00:56:18 | 90,14 | |||||||
| 9 | Mrůzek | Michael | 1967 | TjKr | 00:59:61 | 89,04 | |||||||
| 10 | Obr | Pavel | 1967 | TJVs | 00:59:69 | 88,92 | |||||||
| 11 | Machek | Michal | 1959 | NepM | 01:02:23 | 88,81 | |||||||
| 12 | Soukup | Petr | 1967 | SKPPr | 01:00:20 | 88,16 | |||||||
| 13 | Braník | Juraj | 1946 | Boh | 01:08:79 | 88,07 | |||||||
| 14 | Shejbal | Jiří | 1952 | PVKBr | 01:06:75 | 88,00 | |||||||
| 15 | Novák | Pavel | 1966 | SpPř | 01:01:11 | 87,35 | |||||||
| 16 | Vostatek | Michal | 1964 | Boh | 01:01:90 | 86,98 | |||||||
| 17 | Čermák | Karel | 1951 | PVKBr | 01:08:30 | 86,87 | |||||||
| 18 | Trávníček | Tomáš | 1976 | LoČT | 00:58:70 | 86,76 | |||||||
| 19 | Lukášek | Petr | 1964 | ČACR | 01:02:61 | 85,99 | |||||||
| 20 | Pokorný | František | 1941 | PVKBr | 01:16:03 | 85,81 | |||||||
| 21 | Mrůzek | Alexander | 1965 | UnBr | 01:02:49 | 85,79 | |||||||
| 22 | Ehlich | Jiří | 1963 | TJKr | 01:03:50 | 85,15 | |||||||
| 23 | Matěna | Petr | 1962 | SCPAP | 01:04:60 | 84,06 | |||||||
| 24 | Valtr | Václav | 1956 | SChÚ | 01:07:60 | 83,39 | |||||||
| 25 | Kramoliš | Vladimír | 1975 | PKNJ | 01:01:43 | 83,21 | |||||||
| 26 | Novotný | Roman | 1967 | BaMo | 01:03:81 | 83,18 | |||||||
| 27 | Tytko | Vladislav | 1980 | KoKa | 01:00:75 | 82,89 | |||||||
| 28 | Citovecký | Radek | 1968 | PSŠt | 01:03:89 | 82,59 | |||||||
| 29 | Skyva | Richard | 1966 | SpPř | 01:04:65 | 82,57 | |||||||
| 30 | Šimánek | Petr | 1960 | Blast | 01:06:60 | 82,43 | |||||||
| 31 | Mašlán | Jiří | 1983 | UnBr | 01:00:85 | 82,25 | |||||||
| 32 | Wolf | Petr | 1970 | SlOp | 01:03:65 | 81,94 | |||||||
| 33 | Klimek | Tomáš | 1968 | UnOl | 01:04:52 | 81,79 | |||||||
| 34 | Janíček | Zbyněk | 1975 | PVKBr | 01:02:50 | 81,78 | |||||||
| 35 | Stožek | Libor | 1983 | UnOl | 01:01:20 | 81,78 | |||||||
| 36 | Vonšovský | Tomáš | 1967 | NepM | 01:04:99 | 81,66 | |||||||
| 37 | Korych | Tomáš | 1965 | SKS | 01:05:72 | 81,57 | |||||||
| 38 | Rybář | Marek | 1975 | TJKr | 01:02:90 | 81,26 | |||||||
| 39 | Roháč | Štefan | 1947 | SlPl | 01:14:32 | 81,18 | |||||||
| 40 | Navrátil | Arnošt | 1940 | NepM | 01:21:48 | 81,13 | |||||||
| 41 | Rasocha | Petr | 1965 | Boh | 01:06:70 | 80,37 | |||||||
| 42 | Heřman | Karel | 1952 | JPK | 01:13:30 | 80,13 | |||||||
| 43 | Minář | Jakub | 1975 | PKNJ | 01:04:00 | 79,87 | |||||||
| 44 | Okáč | Jaroslav | 1949 | JPK | 01:15:10 | 79,67 | |||||||
| 45 | Daniel | Jiří | 1955 | NepM | 01:11:80 | 79,33 | |||||||
| 46 | Mašek | Jaromír | 1973 | Boh | 01:05:17 | 79,00 | |||||||
| 47 | Ježek | Jan | 1974 | CMJab | 01:05:11 | 78,79 | |||||||
| 48 | Votroubek | Antonín | 1975 | nereg | 01:05:20 | 78,40 | |||||||
| 49 | Špaček | Václav | 1943 | SChÚ | 01:20:92 | 78,32 | |||||||
| 50 | Srba | Lukáš | 1976 | CMJab | 01:05:59 | 77,65 | |||||||
| 51 | Ptáček | Miloš | 1949 | BaSo | 01:17:60 | 77,10 | |||||||
| 52 | Šíkr | Marek | 1986 | SŠKru | 01:05:12 | 76,49 | |||||||
| 53 | Mareš | Libor | 1969 | SpŠt | 01:08:66 | 76,41 | |||||||
| 54 | Slavík | Lubomír | 1952 | nereg | 01:17:10 | 76,18 | |||||||
| 55 | Hracki | Libor | 1972 | SlHa | 01:08:31 | 75,63 | |||||||
| 56 | Ries | Petr | 1956 | VSKČB | 01:14:61 | 75,55 | |||||||
| 57 | Štěpanovský | Petr | 1980 | SlPl | 01:06:75 | 75,44 | |||||||
| 58 | Nykl | Jan | 1964 | PKMČL | 01:13:15 | 73,60 | |||||||
| 59 | Čížek | Petr | 1979 | SlPl | 01:08:85 | 73,34 | |||||||
| 60 | Možný | Milan | 1971 | PKZá | 01:10:75 | 73,29 | |||||||
| 61 | Kahánek | Petr | 1975 | PKNJ | 01:09:75 | 73,28 | |||||||
| 62 | Petržela | Jaroslav | 1958 | PKNJ | 01:16:14 | 73,07 | |||||||
| 63 | Mayer | Petr | 1960 | SChÚ | 01:15:18 | 73,02 | |||||||
| 64 | Koš | David | 1968 | SMZl | 01:13:35 | 71,94 | |||||||
| 65 | Roman | Martin | 1983 | NepM | 01:09:90 | 71,60 | |||||||
| 66 | Kubeša | Jiří | 1959 | SpŠt | 01:17:33 | 71,47 | |||||||
| 67 | Beneš | Zbyněk | 1951 | RPl | 01:23:07 | 71,42 | |||||||
| 68 | Bandouch | Vratislav | 1943 | PVKBr | 01:28:80 | 71,37 | |||||||
| 69 | Hartman | Karel | 1977 | LoČT | 01:12:10 | 70,44 | |||||||
| 70 | Melichar | Zbyněk | 1949 | SCPAP | 01:25:18 | 70,24 | |||||||
| 71 | Horňák | Michal | 1971 | JPK | 01:15:21 | 68,94 | |||||||
| 72 | Mičko | Radek | 1983 | SlPl | 01:14:44 | 67,24 | |||||||
| 73 | Popelka | Jiří | 1951 | PVKBr | 01:30:10 | 65,85 | |||||||
| 74 | Fiala | Michal | 1979 | PVKBr | 01:18:00 | 64,74 | |||||||
| 75 | Konvář | Jaroslav | 1941 | RPl | 01:41:56 | 64,24 | |||||||
| 76 | Pavlík | Miroslav | 1936 | Boh | 01:51:31 | 62,49 | |||||||
| 77 | Štěpán | Pavel | 1977 | LoČT | 01:25:50 | 59,40 | |||||||
| 78 | Nápravník | Václav | 1943 | RPl | 01:47:44 | 58,99 | |||||||
| 79 | Kristl | Jiří | 1952 | KoKa | 01:39:84 | 58,83 | |||||||
| 80 | Tolar | Jan | 1943 | Praha | 01:54:90 | 55,16 | |||||||
| 81 | Mach | Filip | 1973 | nereg | 01:35:00 | 54,19 | |||||||
| 82 | Moudrý | Jiří | 1941 | TriBěl | 02:04:52 | 52,39 | |||||||
| 83 | Klempt | Otakar | 1948 | BaMo | 02:11:73 | 45,61 | |||||||
| 200m v.zp. muži - free men | |||||||||||||
| 1 | Šmerda | Rudolf | 1943 | PVKBr | 02:31:37 | 95,50 | |||||||
| 2 | Škoch | Jan | 1978 | Boh | 02:08:47 | 87,58 | |||||||
| 3 | Machek | Michal | 1959 | NepM | 02:20:90 | 87,51 | |||||||
| 4 | Soukup | Petr | 1967 | SKPPr | 02:15:17 | 86,55 | |||||||
| 5 | Okáč | Jaroslav | 1949 | JPK | 02:39:82 | 84,27 | |||||||
| 6 | Kyněra | Jiří | 1958 | TJZn | 02:27:08 | 84,23 | |||||||
| 7 | Braník | Juraj | 1946 | Boh | 02:45:17 | 83,68 | |||||||
| 8 | Dobrý | Jan | 1949 | SlPl | 02:41:58 | 83,36 | |||||||
| 9 | Tytko | Vladislav | 1980 | KoKa | 02:14:98 | 82,80 | |||||||
| 10 | Škanta | Pavel | 1983 | NePK | 02:15:04 | 82,35 | |||||||
| 11 | Novotný | Roman | 1967 | BaMo | 02:23:92 | 81,29 | |||||||
| 12 | Skyva | Richard | 1966 | SpPř | 02:25:14 | 81,03 | |||||||
| 13 | Ježek | Jan | 1974 | CMJab | 02:26:32 | 77,74 | |||||||
| 14 | Škrabálek | Martin | 1976 | NePK | 02:30:46 | 75,28 | |||||||
| 15 | Franek | Martin | 1967 | NePK | 02:38:19 | 73,95 | |||||||
| 16 | Nykl | Jan | 1964 | PKMČL | 02:42:08 | 73,68 | |||||||
| 17 | Možný | Milan | 1971 | PKZá | 02:38:60 | 72,19 | |||||||
| 18 | Němec | Václav | 1973 | SCPAP | 02:38:59 | 71,89 | |||||||
| 19 | Srba | Lukáš | 1976 | CMJab | 02:37:79 | 71,78 | |||||||
| 20 | Beneš | Zbyněk | 1951 | RPl | 03:12:04 | 68,91 | |||||||
| 21 | Koš | David | 1968 | SMZl | 02:52:70 | 67,38 | |||||||
| 22 | Fiala | Michal | 1979 | PVKBr | 02:55:94 | 63,74 | |||||||
| 23 | Mičko | Radek | 1983 | SlPl | 02:59:59 | 61,92 | |||||||
| 400m v.zp. muži - free men | |||||||||||||
| 1 | Šmerda | Rudolf | 1943 | PVKBr | 05:31:21 | 94,47 | |||||||
| 2 | Mrůzek | Michael | 1967 | TjKr | 04:33:40 | 91,86 | |||||||
| 3 | Machek | Michal | 1959 | NepM | 04:55:46 | 89,87 | |||||||
| 4 | Mrůzek | Alexander | 1965 | UnBr | 04:48:56 | 88,25 | |||||||
| 5 | Rambousek | Vladimír | 1963 | JPK | 04:55:94 | 87,41 | |||||||
| 6 | Novák | Pavel | 1966 | SpPř | 04:51:34 | 86,71 | |||||||
| 7 | Okáč | Jaroslav | 1949 | JPK | 05:36:56 | 86,43 | |||||||
| 8 | Trávníček | Tomáš | 1976 | LoČT | 04:45:10 | 85,22 | |||||||
| 9 | Dobrý | Jan | 1949 | SlPl | 05:44:06 | 84,55 | |||||||
| 10 | Škoch | Jan | 1978 | Boh | 04:49:01 | 83,80 | |||||||
| 11 | Rybář | Marek | 1975 | TJKr | 04:51:30 | 83,56 | |||||||
| 12 | Soukup | Petr | 1967 | SKPPr | 05:03:94 | 82,63 | |||||||
| 13 | Lanč | Pavel | 1969 | SpPř | 05:01:02 | 82,44 | |||||||
| 14 | Heřman | Karel | 1952 | JPK | 05:43:70 | 81,93 | |||||||
| 15 | Tytko | Vladislav | 1980 | KoKa | 04:54:88 | 81,87 | |||||||
| 16 | Hýzl | Jaroslav | 1969 | SpPř | 05:04:03 | 81,63 | |||||||
| 17 | Janovský | Jiří | 1964 | AŠMB | 05:15:20 | 81,43 | |||||||
| 18 | Skyva | Richard | 1966 | SpPř | 05:14:04 | 80,44 | |||||||
| 19 | Štibinger | Jakub | 1950 | USK | 05:59:21 | 80,10 | |||||||
| 20 | Novotný | Roman | 1967 | BaMo | 05:14:00 | 79,98 | |||||||
| 21 | Korych | Tomáš | 1965 | SKS | 05:19:16 | 79,78 | |||||||
| 22 | Navrátil | Arnošt | 1940 | NepM | 06:49:52 | 79,38 | |||||||
| 23 | Valtr | Václav | 1956 | SChÚ | 05:42:69 | 78,72 | |||||||
| 24 | Ježek | Jan | 1974 | CMJab | 05:14:83 | 77,46 | |||||||
| 25 | Uherek | Josef | 1970 | NepM | 05:22:09 | 76,59 | |||||||
| 26 | Havlíček | Marian | 1965 | SpPř | 05:37:12 | 75,53 | |||||||
| 27 | Horvát | Petr | 1973 | PKZá | 05:26:14 | 74,91 | |||||||
| 28 | Ptáček | Miloš | 1949 | BaSo | 06:32:48 | 74,12 | |||||||
| 29 | Možný | Milan | 1971 | PKZá | 05:33:61 | 73,50 | |||||||
| 30 | Němec | Václav | 1973 | SCPAP | 05:33:83 | 73,19 | |||||||
| 31 | Hartman | Karel | 1977 | LoČT | 05:41:20 | 71,10 | |||||||
| 32 | Čížek | Petr | 1979 | SlPl | 05:46:99 | 69,69 | |||||||
| 33 | Šíkr | Marek | 1986 | SŠKru | 05:42:30 | 69,60 | |||||||
| 34 | Šafra | Jiří | 1962 | PKMČL | 06:27:88 | 67,21 | |||||||
| 35 | Nápravník | Václav | 1943 | RPl | 08:01:32 | 65,01 | |||||||
| 36 | Štěpán | Pavel | 1977 | LoČT | 07:10:19 | 56,39 | |||||||
| 37 | Klempt | Otakar | 1948 | BaMo | 09:41:34 | 50,58 | |||||||
| 800m v.zp. muži - free men | |||||||||||||
| 1 | Hýzl | Jaroslav | 1969 | SpPř | 10:24:66 | 82,97 | |||||||
| 2 | Vrobel | Lukáš | 1978 | PKNJ | 10:19:09 | 82,00 | |||||||
| 3 | Lanč | Pavel | 1969 | SpPř | 10:46:51 | 80,17 | |||||||
| 4 | Skyva | Richard | 1966 | SpPř | 10:59:39 | 79,97 | |||||||
| 5 | Tytko | Vladislav | 1980 | KoKa | 10:37:24 | 79,61 | |||||||
| 6 | Novotný | Roman | 1967 | BaMo | 11:30:80 | 75,90 | |||||||
| 7 | Možný | Milan | 1971 | PKZá | 11:45:80 | 72,59 | |||||||
| 8 | Němec | Václav | 1973 | SCPAP | 12:16:00 | 69,37 | |||||||
| 9 | Šperlich | Jan | 1986 | PKNJ | 14:18:06 | 58,45 | |||||||
| 50m znak muži - back men | |||||||||||||
| 1 | Gregor | Petr | 1973 | SjBr | 00:28:13 | 95,12 | |||||||
| 2 | Braník | Juraj | 1946 | Boh | 00:35:10 | 93,08 | |||||||
| 3 | Pilát | Ivan | 1973 | Kopř | 00:29:20 | 91,64 | |||||||
| 4 | Tomeček | Pavel | 1978 | KomBr | 00:29:00 | 90,26 | |||||||
| 5 | Seeman | Tomáš | 1969 | Pha | 00:30:60 | 88,90 | |||||||
| 6 | Valtr | Václav | 1956 | SChÚ | 00:33:90 | 88,70 | |||||||
| 7 | Shejbal | Jiří | 1952 | PVKBr | 00:35:10 | 88,63 | |||||||
| 8 | Vladyka | Milan | 1951 | RPl | 00:35:51 | 88,34 | |||||||
| 9 | Mrůzek | Alexander | 1965 | UnBr | 00:31:70 | 87,81 | |||||||
| 10 | Ehlich | Jiří | 1963 | TJKr | 00:32:40 | 87,49 | |||||||
| 11 | Fuxa | Jiří | 1957 | JPK | 00:34:40 | 86,71 | |||||||
| 12 | Vonšovský | Tomáš | 1967 | NepM | 00:31:80 | 86,33 | |||||||
| 13 | Šmerda | Rudolf | 1943 | PVKBr | 00:40:10 | 85,60 | |||||||
| 14 | Buble | Petr | 1946 | SlPl | 00:38:19 | 85,55 | |||||||
| 15 | Pokorný | František | 1941 | PVKBr | 00:41:76 | 84,84 | |||||||
| 16 | Foniok | Lukáš | 1984 | UnBr | 00:30:30 | 84,32 | |||||||
| 17 | Dostalík | Jan | 1983 | UnBr | 00:30:50 | 83,97 | |||||||
| 18 | Steinbauer | Vojtěch | 1980 | UnBr | 00:30:90 | 83,75 | |||||||
| 19 | Moulis | Jan | 1977 | nereg | 00:31:60 | 83,30 | |||||||
| 20 | Martiška | Robert | 1972 | NepM | 00:32:41 | 82,86 | |||||||
| 21 | Janáč | Martin | 1971 | KVVs | 00:32:60 | 82,67 | |||||||
| 22 | Hřeben | Stanislav | 1958 | RPl | 00:35:88 | 82,46 | |||||||
| 23 | Ferák | Ivan | 1941 | PKNJ | 00:42:98 | 82,43 | |||||||
| 24 | Janíček | Zbyněk | 1975 | PVKBr | 00:32:40 | 81,99 | |||||||
| 25 | Obr | Pavel | 1967 | TJVs | 00:33:50 | 81,95 | |||||||
